LASK Linz
LASK Linz | |||
Csapatadatok | |||
Teljes csapatnév | Linzer-Athletik-Sport-Klub | ||
Székhely | Linz, Ausztria | ||
Alapítva | 1908. augusztus 7. | ||
Klubszínek | fekete-fehér | ||
Stadion | Linzer Stadion (21,500) | ||
Vezetőedző | Dietmar Kühbauer | ||
Elnök | Siegmund Gruber | ||
Bajnokság | Osztrák Bundesliga | ||
Nemzeti sikerek | |||
Bajnok | 1 alkalommal | ||
Kupagyőztes | 1 alkalommal | ||
Csapatmezek | |||
Hivatalos honlap | |||
LASK Linz honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz LASK Linz témájú médiaállományokat. |
A Linzer-Athletik-Sport-Klub osztrák sport és labdarúgóklub székhelye Linzben található. 1908-ban alapították.
Történelem
[szerkesztés]A klubot 1908. augusztus 7-én alapították Linzer Sportclub néven, amit 1919-ben Linzer ASK-ra változtattak. A legmagasabb osztályban az 1940–41-es szezonban szerepelt először. 1965-ben első nem bécsi klubként megnyerte az osztrák bajnokságot. Még ugyanebben az évben az osztrák kupa serlegét is elhódította. A későbbiekben ezt még három kupagyőzelem követte (1967, 1970, 1999).
Az UEFA-kupa 1985–86-os idényében 1–0-ra legyőzte az Internazionale csapatát.
A ma is használatos LASK Linz nevet 1995-ben vette fel. 1997-ben egyesült az FC Linz csapatával (korábbi nevén: SK VÖEST Linz). A klub neve, színe nem változott.
Keret
[szerkesztés]Jelenlegi keret
[szerkesztés]2022. szeptember 25-i állapot szerint.
|
|
Kölcsönben
[szerkesztés]
|
|
Sikerlista
[szerkesztés]- Osztrák bajnokság (1): 1964–65
- Osztrák kupa (1): 1964–65
- Osztrák másodosztály bajnok (5): 1958, 1979, 1994, 2007, 2017
Vezetőedzők
[szerkesztés]- Georg Braun (1946–1952)
- Walter Alt (1950–1953)
- Ernst Sabeditsch (1953–1955)
- Josef Epp (1958–1960)
- Csernai Pál (1960–1962)
- Karl Schlechta (1962–1964)
- František Bufka (1965–1968)
- Vojtěch Skyva (1969–1970)
- Wilhelm Kment (1970–1972)
- Otto Barić (1972–1974)
- Adolf Blutsch (1979–1984)
- Dietmar Constantini (1993)
- Per Brogeland (1997–1998)
- Adam Kensy (1998, megbízott)
- Marinko Koljanin (1999–2002)
- Norbert Barisits (2003–2004)
- Werner Gregoritsch (2004–2006)
- Karl Daxbacher (2006–2008)
- Andrej Panadić (2008)
- Klaus Lindenberger (2008–2009)
- Hans Krankl (2009)
- Matthias Hamann (2009–2010)
- Helmut Kraft (2010)
- Georg Zellhofer (2010–2011)
- Walter Schachner (2011–2012)
- Karl Daxbacher (2012–2015)
- Martin Hiden (2015)
- Oliver Glasner (2015–2019)
- Valérien Ismaël (2019–2020)
- Dominik Thalhammer (2020–2021)
- Andreas Wieland (2021–2022)
- Dietmar Kühbauer (2022–)
Nemzetközi kupaszereplés
[szerkesztés]2019 augusztusi állapot szerint
Szezon | Kupasorozat | Forduló | Ország | Klub | Hazai | Vendég | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | KEK | 1 | Dinamo Zagreb | 1–0 | 0–1, 1–1 (h.u.) | 1–1 (A Zagreb jutott tovább pénzfeldobással.) | |
1965/66 | BEK | 1 | Górnik Zabrze | 1–3 | 1–2 | 2–5 | |
1969/70 | VVK | 1 | Sporting CP | 2–2 | 0–4 | 2–6 | |
1977/78 | UEFA-kupa | 1 | Újpesti Dózsa | 3–2 | 0–7 | 3–9 | |
1980/81 | UEFA-kupa | 1 | Radnički Niš | 1–2 | 1–4 | 2–6 | |
1984/85 | UEFA-kupa | 1 | Östers IF | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Dundee United | 1–2 | 1–5 | 2–7 | |||
1985/86 | UEFA-kupa | 1 | Baník Ostrava | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
2 | Inter | 1–0 | 0–4 | 1–4 | |||
1986/87 | UEFA-kupa | 1 | Widzew Łódź | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
1987/88 | UEFA-kupa | 1 | FC Utrecht | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |
1995 | UEFA Intertotó-kupa | 6. csoport, 1. mérkőzés | Partick Thistle | 2–2 | |||
6. csoport, 2. mérkőzés | NK Zagreb | 0–0 | |||||
6. csoport, 3. mérkőzés | Keflavík | 2–1 | |||||
6. csoport, 4. mérkőzés | metz | 0–1 | |||||
1996 | UEFA Intertotó-kupa | 2. csoport, 1. mérkőzés | Djurgårdens IF | 2–0 | |||
2. csoport, 2. mérkőzés | B68 Toftir | 4–0 | |||||
2. csoport, 3. mérkőzés | Apóllon Lemeszú | 2–0 | |||||
2. csoport, 4. mérkőzés | Werder Bremen | 3–1 | |||||
Elődöntő | Rotor Volgograd | 2–2 | 0–5 | 2–7 | |||
1999/00 | UEFA-kupa | 1 | Steaua București | 1–3 | 0–2 | 1–5 | |
2000 | UEFA Intertotó-kupa | 1. forduló | Hapoel Petah-Tikva | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
2. forduló | FC Marila Pribram | 1–1 | 2–3 | 3–4 | |||
2018/19 | Európa-liga | 2. selejtezőkör | Lillestrøm | 4–0 | 2–1 | 6–1 | |
3. selejtezőkör | Beşiktaş | 2–1 | 0–1 | 2–2 (i.g.) | |||
2019/20 | UEFA-bajnokok ligája | 3. selejtezőkör | Basel | 3–1 | 2–1 | 5–2 | |
Rájátszás | Club Brugge | 0–1 | 1–2 | 1–3 | |||
Európa-liga | D csoport | Sporting CP | 1–2 | ||||
PSV Eindhoven | |||||||
Rosenborg | 1–0 |
Források
[szerkesztés]- Hivatalos honlap (németül)
- UEFA profil