iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://gl.wikipedia.org/wiki/Primeira_división_española_1971/72
Primeira división española 1971/72 - Wikipedia, a enciclopedia libre Saltar ao contido

Primeira división española 1971/72

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Modelo:Competición deportivaPrimeira división española 1971/72
TipoPrimeira División Española Editar o valor en Wikidata
Deportefútbol Editar o valor en Wikidata
OrganizadorReal Federación Española de Fútbol Editar o valor en Wikidata
Liga inferiorSegunda división española 1971/72 Editar o valor en Wikidata
Número de participantes18 Editar o valor en Wikidata
Participantes
Localización  e  Datas
PaísEspaña Editar o valor en Wikidata
Período de tempotempada 1971-1972 Editar o valor en Wikidata
Intervalo de tempo4 de setembro de 1971 – 14 de maio de 1972 Editar o valor en Wikidata
Número de edición41 Editar o valor en Wikidata
Competición
Primeiro postoReal Madrid CF Editar o valor en Wikidata
Datos estatísticos
Partidos306 Editar o valor en Wikidata
Goles675 Editar o valor en Wikidata


A tempada 1971/72 da Primeira división española de fútbol, que foi a 41ª edición do campionato, comezou o 4 de setembro de 1971 e rematou o 15 de maio de 1972. O Real Madrid logrou a súa 15ª liga.

Participantes e estadios

[editar | editar a fonte]

Tomaron parte na competición 18 equipos, un número superior ao que había antes. O Burgos CF estreouse nesta tempada na Primeira División.

Equipo Cidade Estadio
Club Atlético de Bilbao Bilbao San Mamés
Atlético de Madrid Madrid Manzanares
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Real Betis Balompié Sevilla Balaídos
Burgos Club de Fútbol Burgos El Plantío
Celta de Vigo Vigo Balaídos
Córdoba Club de Fútbol Córdoba El Arcángel
Deportivo da Coruña A Coruña Riazor
Real Club Deportivo Español Barcelona Sarriá
Granada Club de Fútbol Granada Los Cármenes
Unión Deportiva Las Palmas As Palmas de Gran Canaria Insular
Club Deportivo Málaga Málaga La Rosaleda
Real Madrid Club de Fútbol Madrid Santiago Bernabéu
Real Sociedad de Fútbol Donostia Atocha
Centro de Deportes Sabadell Club de Fútbol Sabadell Nueva Cruz Alta
Sevilla Club de Fútbol Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán
Real Sporting de Gijón Xixón El Molinón
Valencia Club de Fútbol Valencia Luis Casanova

Clasificación final

[editar | editar a fonte]
Pos Equipo X G E P GF GC DG Ptos
1 Real Madrid 34 19 9 6 51 27 24 47
2 Valencia 34 19 7 8 53 30 23 45
3 Barcelona 34 17 9 8 40 26 14 43
4 Atlético de Madrid 34 14 11 9 45 28 17 39
5 Las Palmas 34 15 8 11 40 36 4 38
6 Granada 34 14 8 12 40 34 6 36
7 CD Málaga 34 9 17 8 27 31 -4 35
8 Real Sociedad 34 14 6 14 38 36 2 34
9 Athletic Club 34 15 4 15 39 32 7 34
10 Celta de Vigo 34 10 13 11 37 42 -5 33
11 Sporting de Gijón 34 12 8 14 41 37 -4 32
12 Español 34 12 8 14 43 43 0 32
13 Betis 34 10 10 14 25 45 -20 30
14 Deportivo da Coruña 34 11 8 15 28 38 -10 30
15 Burgos CF 34 11 7 16 34 42 -8 29
16 Sevilla 34 9 9 16 35 45 -10 27
17 Córdoba 34 6 13 15 32 51 -19 25
18 Sabadell 34 7 9 18 27 52 -25 23
Copa de Europa
Recopa de Europa
Copa da UEFA
Descenso a Segunda División

Resultados

[editar | editar a fonte]
AtB AtM Bar Bet Bur Cel Cór Dep Esp Gra LPa Mal Spo RMa RSo Sab Sev Val
At. Bilbao 0-1 0-1 3-0 1-0 4-0 5-0 1-0 1-1 1-0 1-2 0-0 3-1 1-0 1-2 3-1 2-0 1-1
At. Madrid 1-2 1-1 4-1 1-0 0-0 2-2 2-1 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0 4-1 5-0 5-0 0-2 0-1
CF Barcelona 0-1 0-0 2-2 2-1 1-0 4-1 1-0 2-0 2-0 1-2 0-1 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1
R. Betis 1-0 1-3 0-0 2-0 1-1 0-0 2-0 0-1 1-0 2-1 0-0 2-1 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0
Burgos CF 1-0 0-0 2-3 0-1 3-2 1-0 3-1 2-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-2 3-1 4-1 1-0 0-1
Celta de Vigo 2-0 2-1 1-2 1-0 2-0 2-0 3-1 4-2 0-0 2-0 1-1 2-2 1-1 0-1 0-1 4-1 1-3
Córdoba CF 0-1 0-1 1-0 3-1 0-0 0-0 0-0 3-1 2-0 2-2 0-0 0-1 2-2 1-0 4-1 1-1 0-4
Deportivo 1-0 1-1 0-2 1-1 0-0 0-1 3-2 3-1 2-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 3-0
RCD Español 1-2 1-2 3-0 3-0 1-1 1-0 1-1 2-0 2-3 4-0 4-1 0-0 0-0 1-0 2-1 2-0 3-1
Granada CF 5-1 1-0 2-0 0-0 2-1 0-0 1-0 2-2 0-0 3-0 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 3-0 1-0
UD Las Palmas 2-1 1-0 1-2 2-0 3-1 1-1 3-0 2-0 1-0 2-2 2-0 5-1 2-0 0-0 0-0 1-1 1-1
CD Málaga 1-0 0-0 0-0 0-0 4-1 1-1 2-2 2-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 0-2
Sporting de Gijón 3-2 1-2 1-0 3-1 0-0 2-2 0-0 2-0 4-0 2-0 0-1 1-2 1-1 1-0 3-0 1-0 4-0
Real Madrid 1-0 1-0 1-1 2-0 1-1 3-0 4-1 1-0 3-0 4-2 2-0 1-0 1-0 2-1 2-0 4-1 1-1
Real Sociedad 1-0 0-0 2-2 6-0 2-0 0-0 2-1 0-1 4-1 3-1 1-0 1-0 3-1 0-2 2-0 1-1 1-0
CD Sabadell 0-0 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-0 4-1 0-2 0-0 0-1 1-1 0-2 1-2 3-1 0-0 1-1
Sevilla CF 0-1 3-3 1-2 3-1 2-0 4-0 1-1 1-0 1-0 2-1 0-2 1-2 3-1 0-2 0-1 1-1 2-0
Valencia CF 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 4-0 4-2 1-1 1-1 2-1 4-0 3-0 1-0 1-2 2-1 3-1 2-0

Máximos goleadores (Trofeo Pichichi)

[editar | editar a fonte]

Enrique Porta converteuse nunha das sorpresas do campionato ao gañar o Trofeo Pichichi do Diario Marca como máximo anotador do campionato. Porta é o único xogador do Granada CF que obtivo este galardón.

# Xogador Equipo Goles
España Enrique Porta Granada 20
España Germán Dévora Las Palmas 15
España Juan María Amiano Español 14
España Joaquín Sierra Valencia 13
España Fernando Ansola Real Sociedad 12
España Fidel Uriarte Athletic Club 12

Véxase tamén

[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]