Matthew Bingley
Apparence
Matthew Bingley | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Australienne | |
Naissance | Sydney (Australie) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1987–1991 | Saint-George | 67 (16) |
1992–1997 | Marconi Stallions | 117 (19) |
1997–1998 | Vissel Kobe | 24 (2) |
1998 | JEF United Ichihara | 11 (0) |
1998–2001 | Northern Spirit | 60 (6) |
2001–2003 | Newcastle United Jets | 55 (2) |
2003–2004 | Perth Glory | 26 (0) |
2004 | Pahang FA | |
2005–2006 | Sydney FC | 28 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1993–1997 | Australie | 14 (5) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Matthew Bingley est un footballeur australien né le . Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international australien
- Joueur vainqueur de la Coupe d'Océanie de football
- Joueur du Marconi Stallions FC
- Joueur du Vissel Kobe
- Joueur du JEF United Ichihara Chiba
- Joueur du Newcastle United Jets FC
- Joueur du Perth Glory Football Club
- Joueur du Pahang FA
- Joueur du Sydney FC
- Naissance en août 1971
- Naissance à Sydney