Internationaux de France de tennis 1997
Apparence
Édition | Roland-Garros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 mai au | |||||||
Lieu | Stade Roland-Garros Paris |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 5 544 184 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Iva Majoli |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Gustavo Kuerten |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Gigi Fernández Natasha Zvereva |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Ievgueni Kafelnikov Daniel Vacek |
|||||||
Mixte | 6 tours (48 équipes) Rika Hiraki Mahesh Bhupathi |
|||||||
Internationaux de France de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l'édition 1997 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Brésilien Gustavo Kuerten et par la Croate Iva Majoli.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Chez les femmes,
- Iva Majoli l'emporte contre la favorite et nouvelle numéro un mondiale de seize ans, la Suissesse Martina Hingis, privant cette dernière, à un match près, d'un Grand Chelem.
Chez les hommes,
- Gustavo Kuerten est la révélation du tournoi masculin. Après avoir éliminé le vainqueur de 1995 Thomas Muster au 3e tour et le tenant du titre Ievgueni Kafelnikov en quarts, il s'impose en finale contre l'ancien double vainqueur Sergi Bruguera (1993 et 1994).
- Filip Dewulf atteint les demi finales, le plus haut niveau jamais atteint par un joueur belge à Roland Garros.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Iva Majoli | Croatie | 6-4, 6-2 | Martina Hingis | Suisse |
Simple messieurs | Gustavo Kuerten | Brésil | 6-3, 6-4, 6-2 | Sergi Bruguera | Espagne |
Double dames | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
États-Unis Biélorussie |
6-2, 6-3 | Mary Joe Fernández Lisa Raymond |
États-Unis États-Unis |
Double messieurs | Ievgueni Kafelnikov Daniel Vacek |
Russie République tchèque |
7-612, 4-6, 6-3 | Mark Woodforde Todd Woodbridge |
Australie Australie |
Double mixte | Rika Hiraki Mahesh Bhupathi |
Japon Inde |
6-4, 6-1 | Lisa Raymond Patrick Galbraith |
États-Unis États-Unis |
- Le Prix Citron est décerné au Chilien Marcelo Ríos pour la 2e année consécutive.
- Le Prix Orange est décerné à la Suissesse Martina Hingis.
- Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Anne-Gaëlle Sidot.
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]
|
|
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | (15) | 6 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filip Dewulf | 6 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filip Dewulf | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (8) | 7 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Filip Dewulf | 1 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (3) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (3) | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreï Medvedev | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | (16) | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rafter | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rafter | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galo Blanco | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Galo Blanco | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rafter | 7 | 1 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | (16) | 66 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | (7) | 2 | 1 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | (16) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | (16) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (2) | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Rick Leach Jonathan Stark |
(7) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(1) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Daniel Orsanic |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Tomás Carbonell Francisco Roig |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Daniel Orsanic |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(1) | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov Daniel Vacek |
(4) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Karsten Braasch Jens Knippschild |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov Daniel Vacek |
(4) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov Daniel Vacek |
(4) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Joshua Eagle Andrew Florent |
7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Hingis | Finale | Iva Majoli (9) |
2 | Steffi Graf | 1/4 de finale | Amanda Coetzer (11) |
3 | Monica Seles | 1/2 finale | Martina Hingis (1) |
4 | Jana Novotná | 3e tour | Nicole Arendt |
5 | Lindsay Davenport | 4e tour | Iva Majoli (9) |
6 | Arantxa Sánchez | 1/4 de finale | Martina Hingis (1) |
7 | Conchita Martínez | 4e tour | Amanda Coetzer (11) |
8 | Anke Huber | 1er tour | Kimberly Po |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Iva Majoli | Victoire | Martina Hingis (1) |
10 | Mary Pierce | 4e tour | Monica Seles (3) |
11 | Amanda Coetzer | 1/2 finale | Iva Majoli (9) |
12 | Mary Joe Fernández | 1/4 de finale | Monica Seles (3) |
13 | Irina Spîrlea | 4e tour | Steffi Graf (2) |
14 | Brenda Schultz | 3e tour | Natasha Zvereva |
15 | Karina Habšudová | 3e tour | Ruxandra Dragomir |
16 | Barbara Paulus | 4e tour | Martina Hingis (1) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Barbara Paulus | (16) | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (6) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Natasha Zvereva | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (3) | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (10) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (3) | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (12) | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández | (12) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lisa Raymond | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Iva Majoli | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (5) | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Iva Majoli | (9) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Iva Majoli | (9) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ruxandra Dragomir | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ruxandra Dragomir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nicole Arendt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Iva Majoli | (9) | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (11) | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (7) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (11) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Irina Spîrlea | (13) | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
Victoire | Mary Joe Fernández Lisa Raymond (5) |
2 | Lindsay Davenport Jana Novotná |
3e tour | Conchita Martínez Patricia Tarabini (10) |
3 | Martina Hingis Arantxa Sánchez |
1/2 finale | Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
4 | Larisa Neiland Helena Suková |
1/4 de finale | Mary Joe Fernández Lisa Raymond (5) |
5 | Mary Joe Fernández Lisa Raymond |
Finale | Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
6 | Nicole Arendt Manon Bollegraf |
1/4 de finale | Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
7 | Yayuk Basuki Caroline Vis |
1/4 de finale | Martina Hingis Arantxa Sánchez (3) |
8 | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
1/2 finale | Mary Joe Fernández Lisa Raymond (5) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Katrina Adams Lori McNeil |
2e tour | Mercedes Paz Rene Simpson |
10 | Conchita Martínez Patricia Tarabini |
1/4 de finale | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (8) |
11 | Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
3e tour | Larisa Neiland Helena Suková (4) |
12 | Sabine Appelmans Miriam Oremans |
1er tour | Chanda Rubin Brenda Schultz |
13 | Amy Frazier Kimberly Po |
2e tour | Els Callens Ginger Helgeson |
14 | Kristie Boogert Irina Spîrlea |
2e tour | Silvia Farina Gloria Pizzichini |
15 | Anna Kournikova Elena Likhovtseva |
3e tour | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (8) |
16 | Ruxandra Dragomir Iva Majoli |
3e tour | Nicole Arendt Manon Bollegraf (6) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Nicole Arendt Manon Bollegraf |
(6) | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Arantxa Sánchez |
(3) | 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Arantxa Sánchez |
(3) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Yayuk Basuki Caroline Vis |
(7) | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Lisa Raymond |
(5) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Lisa Raymond |
(5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Larisa Neiland Helena Suková |
(4) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Lisa Raymond |
(5) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
(8) | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
(8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
(10) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lisa Raymond Patrick Galbraith |
Finale | Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16) |
2 | Larisa Neiland Andreï Olhovskiy |
2e tour | Barbara Rittner Karsten Braasch |
3 | Manon Bollegraf Rick Leach |
1/2 finale | Lisa Raymond Patrick Galbraith (1) |
4 | Helena Suková Cyril Suk |
1/2 finale | Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16) |
5 | Caroline Vis Byron Talbot |
2e tour | Rachel McQuillan David Macpherson |
6 | Alexandra Fusai David Adams |
3e tour | Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16) |
7 | Brenda Schultz Piet Norval |
1/4 de finale | Manon Bollegraf Rick Leach (3) |
8 | Debbie Graham Ellis Ferreira |
3e tour | Miriam Oremans Hendrik Jan Davids (13) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Anna Kournikova Mark Knowles |
1/4 de finale | Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16) |
10 | Irina Spîrlea Donald Johnson |
2e tour | Patricia Tarabini Javier Frana |
11 | Kristie Boogert Menno Oosting |
2e tour | Kathy Rinaldi Trevor Kronemann |
12 | Rita Grande Libor Pimek |
3e tour | Helena Suková Cyril Suk (4) |
13 | Miriam Oremans Hendrik Jan Davids |
1/4 de finale | Helena Suková Cyril Suk (4) |
14 | Elena Likhovtseva Jeff Tarango |
2e tour | Ruxandra Dragomir Leander Paes |
15 | Mercedes Paz Pablo Albano |
3e tour | Manon Bollegraf Rick Leach (3) |
16 | Rika Hiraki Mahesh Bhupathi |
Victoire | Lisa Raymond Patrick Galbraith (1) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Lisa Raymond Patrick Galbraith |
(1) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Manon Bollegraf Rick Leach |
(3) | 6 | 2 | 3 | ||||||||
Lisa Raymond Patrick Galbraith |
(1) | 4 | 1 | |||||||||
Rika Hiraki Mahesh Bhupathi |
(16) | 6 | 6 | |||||||||
Helena Suková Cyril Suk |
(4) | 4 | 4 | |||||||||
Rika Hiraki Mahesh Bhupathi |
(16) | 6 | 6 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames des Internationaux de France
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double dames des Internationaux de France
- Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double mixte des Internationaux de France
- Saison 1997 de l'ATP
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].