District de Ramban
Apparence
District de Ramban ضلع رامبن | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Inde | |
État | Jammu-et-Cachemire (territoire de l'Union) | |
Chef-lieu | Ramban | |
Index postal | 182144 | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 283 713 hab. (2011) | |
Densité | 213 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 33° 14′ 24″ nord, 75° 14′ 24″ est | |
Superficie | 132 900 ha = 1 329 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | http://ramban.gov.in/ | |
modifier |
Le district de Ramban (ourdou : ضلع رامبن) est un district du territoire du Jammu-et-Cachemire, en Inde.
Géographie
[modifier | modifier le code]Au recensement de 2011, sa population compte 283 713 habitants. Son chef-lieu est la ville de Ramban.