Alterna Stade poitevin Volley-Ball
Nom complet | Alterna Stade Poitevin Volley-Ball |
---|---|
Surnoms | SPVB, les Blacks |
Noms précédents |
Stade Poitevin Volley-Ball (1973-2012) Stade Poitevin Volley Beach (2012-2023) |
Fondation | 1973, 2012 |
Couleurs | Noir et blanc |
Salle |
Salle Frédéric Lawson-Body (3 200 places) |
Siège |
59 rue de la Ganterie 86000 Poitiers |
Championnat actuel | Ligue A (D1) |
Président | François Garreau |
Manager | Cédric Énard |
Entraîneur | Dan Lewis |
Site web | alternaspvb.fr |
National[1] |
Ligue A (2) Ligue B (2) Élite (1) Coupe de France (3) |
---|
Maillots
Actualités
Dernière mise à jour : 10 novembre 2023.
L'Alterna Stade Poitevin Volley-Ball, abrégé en Alterna SPVB, est un club de volley-ball français fondé en 2012 et basé à Poitiers, évoluant depuis la saison 2015-2016 en Marmara SpikeLigue (première division nationale). Il est né des cendres du Stade Poitevin Volley-Ball, club fondé en 1973 et disparu en 2012 après liquidation judiciaire. La salle omnisports de la Ganterie, aujourd'hui salle Frédéric Lawson-Body [2], nommée en l'honneur de l'ancien joueur de l'équipe, Frédéric Lawson-Body, décédé d'une méningite bactérienne, abrite les fans de l'Alterna Stade Poitevin Volley-Ball.
Historique
[modifier | modifier le code]- 1973 : création du Stade Poitevin Volley-Ball, section volley-ball du Stade Poitevin
- 1988 : champion de France de Nationale 1B et montée en Nationale 1A
- 1989 : le club redescend en Nationale 1B
- 1992 : champion de France de Nationale 1B et montée en Nationale 1A
- 1996 : Vainqueur de la Coupe de France
- 1999 : champion de France
- 2002 : Vainqueur de la Coupe de France pour la 2e fois
- 2011 : champion de France pour la 2e fois
- 2012 : Liquidation judiciaire du club à la suite du dépôt de bilan
- juin 2012 : refondation d'un nouveau club, sous le nom de Stade Poitevin Volley Beach qui, pour sa 1re année d'existence, termine 3e du Championnat de France Élite
- 2014 : Vainqueur de la Coupe de France amateur, champion de France Élite et accession du club en Ligue B
- 2015 : 1er de la phase régulière du Championnat de France de Ligue B, demi-finaliste des Playoffs et accession en Ligue A
- 2020 : Vainqueur de la Coupe de France pour la 3e fois
- 2023 : renommage du Stade Poitevin Volley Beach en Alterna Stade Poitevin Volley-Ball, à la suite d'un contrat de naming avec l'entreprise Alterna (filiale de l'entreprise Sorégies)
Bilan sportif
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Stade Poitevin Volley-Ball
[modifier | modifier le code]- Championnat de France de volley-ball masculin (2)
- Championnat de France de volley-ball masculin de Ligue B
- Coupe de France de volley-ball masculin (2)
Stade Poitevin Volley Beach
[modifier | modifier le code]- Championnat de France de volley-ball masculin de Ligue B
- Premier de la phase régulière : 2015
- Championnat de France d'Élite (1)
- Champion : 2014
- Coupe de France de volley-ball masculin (1)
- Coupe de France de volley-ball masculin amateur
- Vainqueur : 2014
Bilan saison par saison
[modifier | modifier le code]Saison | Championnat national | Coupe de France | Supercoupe de France | Compétitions européennes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Division | Classement | Pts | MJ | V | D | Playoffs | Playdowns | Compétition | Résultat | |||
Stade Poitevin Volley-Ball | |||||||||||||
1973-1974 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1974-1975 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1975-1976 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1976-1977 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1977-1978 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1978-1979 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1979-1980 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1980-1981 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1981-1982 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1982-1983 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1983-1984 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1984-1985 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1985-1986 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1986-1987 | ? | ? | - | ? | - | - | - | ||||||
1987-1988 | II | Nationale 1B | ? | - | ? | - | - | - | |||||
1988-1989 | I | Nationale 1A | 9e/10 | ? | - | ? | - | - | - | ||||
1989-1990 | II | Nationale 1B | ? | - | ? | - | - | - | |||||
1990-1991 | I | Nationale 1A | 10e/10 | 19 | 18 | 1 | 17 | ? | - | ? | - | - | - |
1991-1992 | II | Nationale 1B | ? | - | ? | - | - | - | |||||
1992-1993 | I | Nationale 1A | 6e/12 | 34 | 22 | 12 | 10 | Tour préliminaire | - | ? | - | - | - |
1993-1994 | I | Nationale 1A | 7e/12 | 33 | 22 | 11 | 11 | Quarts de finale | - | ? | - | - | - |
1994-1995 | I | Nationale 1A | 2e/12 | 39 | 22 | 17 | 5 | 4e place | - | ? | - | - | - |
1995-1996 | I | Nationale 1A | 3e/12 | 38 | 22 | 16 | 6 | Demi-finale | - | Vainqueur | - | - | - |
1996-1997 | I | Pro A | 4e/14 | 44 | 26 | 18 | 8 | Poules | - | ? | - | C2 | Tour principal |
1997-1998 | I | Pro A | 4e/14 | 46 | 26 | 20 | 6 | 4e place | - | ? | - | - | - |
1998-1999 | I | Pro A | 1er/13 | 47 | 24 | 23 | 1 | Vainqueur | - | ? | - | C3 | ? |
1999-2000 | I | Pro A | 3e/14 | 44 | 26 | 18 | 8 | Finaliste | - | ? | - | C1 | Tours de poules |
2000-2001 | I | Pro A | 4e/14 | 44 | 26 | 18 | 8 | Demi-finale | - | ? | - | C3 | ? |
2001-2002 | I | Pro A | 8e/13 | 36 | 24 | 12 | 12 | Quarts de finale | - | Vainqueur | - | C3 | Demi-finale |
2002-2003 | I | Pro A | 7e/14 | 38 | 26 | 12 | 14 | - | - | Finaliste | - | C1 | Quarts de finale |
2003-2004 | I | Pro A | 5e/14 | 42 | 26 | 16 | 10 | Quarts de finale | - | ? | - | C3 | Quarts de finale |
2004-2005 | I | Pro A | 6e/14 | 42 | 26 | 16 | 10 | Quarts de finale | - | ? | - | C3 | Huitièmes de finale |
2005-2006 | I | Pro A | 3e/14 | 54 | 26 | 18 | 8 | Quarts de finale | - | ? | - | - | - |
2006-2007 | I | Pro A | 3e/14 | 54 | 26 | 18 | 8 | Finaliste | - | ? | - | C3 | Demi-finale |
2007-2008 | I | Pro A | 4e/14 | 50 | 26 | 17 | 9 | Finaliste | - | ? | - | C2 C3 |
Seizièmes de finale Demi-finale |
2008-2009 | I | Pro A | 1er/14 | 63 | 26 | 21 | 5 | Quarts de finale | - | ? | - | C2 | Quarts de finale |
2009-2010 | I | Ligue A | 4e/16 | 59 | 30 | 21 | 9 | Demi-finale | - | ? | - | C3 | Quarts de finale |
2010-2011 | I | Ligue A | 2e/14 | 55 | 26 | 19 | 7 | Vainqueur | - | ? | - | C2 | Huitièmes de finale |
2011-2012 | I | Ligue A | 2e/14 | 54 | 26 | 20 | 6 | Finaliste | - | ? | - | C1 | Playoffs à 12 |
Stade Poitevin Volley Beach | |||||||||||||
2012-2013 | III | Élite | 3e/? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - |
2013-2014 | III | Élite | 1er/8 (groupe B) | 38 | 14 | 13 | 1 | Vainqueur | - | Vainqueur (amateur) | - | - | - |
2014-2015 | II | Ligue B | 1er/14 | 63 | 26 | 21 | 5 | Demi-finale | - | ? | - | - | - |
2015-2016 | I | Ligue A | 8e/14 | 41 | 26 | 15 | 11 | Quarts de finale | - | ? | - | - | - |
2016-2017 | I | Ligue A | 8e/12 | 31 | 22 | 9 | 13 | Quarts de finale | - | Quarts de finale | - | - | - |
2017-2018 | I | Ligue A | 5e/12 | 37 | 22 | 13 | 9 | Quarts de finale | - | Demi-finale | - | - | - |
2018-2019 | I | Ligue A | 7e/13 | 35 | 24 | 12 | 12 | Quarts de finale | - | Quarts de finale | - | C3 | Demi-finale |
2019-2020 | I | Ligue A | 7e/14 | 34 | 24[4] | 11 | 13 | non disputées[4] | - | Vainqueur | - | - | - |
2020-2021 | I | Ligue A | 8e/14 | 41 | 26 | 14 | 12 | Quarts de finale | - | annulée[5] | - | - | - |
2021-2022 | I | Ligue A | 11e/14 | 28 | 25[6] | 8 | 17 | - | 1er | Quarts de finale | - | - | - |
2022-2023 | I | Ligue A | 10e/14 | 30 | 26 | 11 | 15 | - | - | Demi-finale | - | - | - |
Alterna Stade Poitevin Volley-Ball | |||||||||||||
2023-2024 | I | Marmara SpikeLigue | 11e/14 | 30 | 26 | 11 | 15 | - | - | Demi-finale | - | - | - |
2024-2025 | I | Marmara SpikeLigue | ?e/14 | 26 | - | - | - | - | - | - |
Joueurs et personnalités du club
[modifier | modifier le code]Entraîneurs
[modifier | modifier le code]- 1986-1990/1994-1998 : Jean-Michel Roche
- 1998-2000 : / Éric N'Gapeth
- 2000-2004 : Marc Francastel
- 2004-2006 : Martin Teffer
- 2006-2013 : Olivier Lecat
- 2013-2024 : Brice Donat
- 2024- : Dan Lewis
Effectif actuel (2024-2025)
[modifier | modifier le code]No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Božidar Vučićević | 205 | 94 | Serbie | Pointu | |
1 | Dušan Nikolić | 206 | Serbie | Pointu | ||
2 | Tom Cannessant | 197 | France | Libero | ||
4 | Tim Peter | 197 | 94 | Allemagne | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Simon Magnin | 204 | 95 | France | Central | |
8 | Brett Walsh | 195 | 84 | Canada | Passeur | |
9 | Tino Hanžić | 198 | 88 | Croatie | Réceptionneur-attaquant | |
10 | Thibaut Thoral | 193 | 85 | France | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Simon Gill | 202 | 90 | France | Passeur | |
13 | Renan Michelucci | 200 | 98 | Brésil | Central | |
19 | Franco Massimino | 177 | 70 | Argentine | Libero | |
20 | Thomas Pujol | 198 | 83 | France | Réceptionneur-attaquant | |
21 | Jackson Howe | 195 | 95 | Canada | Central | |
23 | Maxime Roatta | 201 | 91 | France | Central | |
24 | Christopher Byam | 199 | 97 | Canada | Pointu | |
86 | Earvin Ngapeth | 194 | 94 | France | Réceptionneur-attaquant |
|
|
Effectifs des saisons précédentes
[modifier | modifier le code]No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierce Johnson[7] | 195 | 97 | Canada | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Tom Cannessant | 197 | France | Libero | ||
3 | Sergio Noda Blanco | 190 | 82 | Espagne | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Javier Concepción | 200 | 84 | Cuba | Central | |
6 | Mathias Elser | 198 | 78 | Canada | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Brett Walsh | 195 | 84 | Canada | Passeur | |
10 | Thibaut Thoral [7] | 193 | 85 | France | Réceptionneur-attaquant | |
11 | Adam Brahim [8] | 197 | 75 | Cameroun | Pointu | |
13 | Jhon Wendt[8] | 198 | 94 | France | Central | |
15 | Alexandros Raptis | 198 | Grèce | Réceptionneur-attaquant | ||
17 | Metin Toy | 203 | 104 | Turquie | Pointu | |
21 | Jackson Howe | 195 | 95 | Canada | Central | |
22 | Ondřej Piskáček | 191 | 79 | République tchèque | Passeur | |
23 | Maxime Roatta | 201 | 91 | France | Central |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youssef Hamdy Elsafy Abdelhakem | 198 | 93 | Égypte | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Tom Cannessant | 197 | France | Libero | ||
3 | Sergio Noda Blanco | 190 | 82 | Espagne | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Łukasz Kozub | 188 | 90 | Pologne | Passeur | |
5 | Javier Concepción | 200 | 84 | Cuba | Central | |
6 | Clément Diverchy | 193 | France | Passeur | ||
9 | Aymen Bouguerra | 198 | Tunisie | Réceptionneur-attaquant | ||
10 | Théo Durand | 180 | France | Libero | ||
11 | Adam Brahim | 197 | 75 | Cameroun | Pointu | |
13 | Gabriel Candido | 199 | 105 | Brésil | Pointu | |
14 | Mohammad Javad Manavinezhad | 200 | 90 | Iran | Réceptionneur-attaquant | |
21 | Jackson Howe | 195 | 95 | Canada | Central | |
22 | Uroš Nikolić | 210 | Serbie | Central |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youssef Hamdy Elsafy Abdelhakem | 198 | 93 | Égypte | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Tom Cannessant | 197 | France | Libero | ||
3 | Sergio Noda Blanco [9] | 190 | 82 | Espagne | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Luca Ramon | 185 | 65 | France | Libero | |
5 | Javier Concepción | 200 | 84 | Cuba | Central | |
6 | Cristian Poglajen [9] | 195 | 93 | Argentine | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Eduardo Carísio Sobrinho | 190 | 82 | Brésil | Passeur | |
9 | Thomas Helfer | 195 | France | Passeur | ||
10 | Gildas Prévert | 202 | 91 | France | Central | |
11 | Georgi Petrov[10] | 197 | 77 | Bulgarie | Réceptionneur-attaquant | |
12 | Theodoros Voulkidis | 202 | 86 | Grèce | Central | |
14 | Samuel Jeanlys | 202 | 91 | France | Pointu | |
15 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 198 | Brésil | Pointu | ||
16 | Rozalin Zarkov Penchev[10] | 202 | 79 | Bulgarie | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Axel Truhtchev[9] | 196 | France | Réceptionneur-attaquant |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Miguel Gutierrez Suarez | 192 | 73 | Cuba | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Alen Pajenk | 205 | Slovénie | Central | ||
4 | Luca Ramon | 185 | 65 | France | Libero | |
5 | Thomas Helfer | 195 | France | Passeur | ||
6 | Gladstone Magalhães de Jesus Junior | 207 | 105 | Brésil | Central | |
8 | Swan N'Gapeth | 185 | 80 | France | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Giórgos Petréas[11] | 202 | 98 | Grèce | Central | |
10 | Tom Cannessant | 197 | France | Libero | ||
11 | Alexandre Hoger | 187 | France | Passeur | ||
12 | Marc Zopie[11] | 198 | 87 | France | Central | |
13 | Micah Ma'a | 192 | 88 | États-Unis | Passeur | |
15 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 198 | Brésil | Pointu | ||
17 | Giacomo Raffaelli | 198 | 95 | Italie | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Marek Šotola | 206 | 83 | République tchèque | Pointu |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouheir El Graoui | 198 | 90 | Maroc | Réceptionneur-attaquant | |
3 | Renee Teppan | 197 | 89 | Estonie | Pointu | |
4 | Luca Ramon | 185 | 65 | France | Libero | |
5 | Julien Prigent | 186 | France | Passeur | ||
6 | Florian Lacassie | 197 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
8 | Tom Cannessant | 197 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
10 | Steve Peironet | 184 | France | Libero | ||
12 | Marc Zopie | 198 | 87 | France | Central | |
13 | Micah Ma'a | 192 | 88 | États-Unis | Passeur | |
14 | Michaël Parkinson | 198 | Pays-Bas | Central | ||
15 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 198 | Brésil | Pointu | ||
17 | Giacomo Raffaelli | 198 | 95 | Italie | Réceptionneur-attaquant | |
18 | Gladstone Magalhães de Jesus Junior | 207 | 105 | Brésil | Central |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouheir El Graoui | 198 | 90 | Maroc | Réceptionneur-attaquant | |
3 | Simon Dubreuil | 195 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
5 | Julien Prigent | 186 | France | Passeur | ||
6 | Menelaos Kokkinakis | 193 | 79 | Grèce | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Andriy Kutsmus | 194 | 91 | Ukraine | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Gaël Tranchot | 198 | France | Central | ||
10 | Jochen Schöps | 201 | 99 | Allemagne | Pointu | |
12 | Marc Zopie | 198 | 87 | France | Central | |
14 | Mathias Loupias | 203 | France | Central | ||
15 | Thomas Koelewijn | 206 | Pays-Bas | Central | ||
16 | Frédéric Barais | 188 | 80 | France | Libero | |
18 | Konstantin Abaev | 197 | Russie | Passeur |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baptiste Geiler | 198 | 90 | France | Réceptionneur-attaquant | |
6 | Menelaos Kokkinakis | 193 | 79 | Grèce | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Žiga Štern | 193 | 88 | Slovénie | Réceptionneur-attaquant | |
9 | Gaël Tranchot | 198 | France | Central | ||
10 | Vaianuu Mare | 185 | France | Pointu | ||
11 | Mohamed Al Hachdadi | 202 | 90 | Maroc | Pointu | |
12 | Florian Gosselin | 183 | France | Passeur | ||
14 | Yaniss China | 180 | France | Libero | ||
15 | Thomas Koelewijn | 206 | Pays-Bas | Central | ||
16 | Frédéric Barais | 188 | 80 | France | Libero | |
17 | Jan Zimmermann | 190 | 76 | Allemagne | Passeur | |
18 | Novica Bjelica | 202 | 97 | Serbie | Central |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldin Demirović | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
3 | Herman Engala | Cameroun | Réceptionneur-attaquant | |||
4 | Yaniss China | 180 | France | Libero | ||
5 | Božidar Ćuk | 200 | Monténégro | Réceptionneur-attaquant | ||
6 | Robbert Andringa | 194 | 78 | Pays-Bas | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Nimir Abdel-Aziz | 202 | Pays-Bas | Pointu | ||
9 | Andri Aganits | 207 | Estonie | Central | ||
10 | Philip Schneider | 200 | 88 | Autriche | Central | |
11 | Corentin Suc | 187 | France | Passeur | ||
14 | Eemi Tervaportti | 193 | 75 | Finlande | Passeur | |
16 | Frédéric Barais | 188 | 80 | France | Libero | |
18 | Novica Bjelica | 202 | 97 | Serbie | Central |
|
|
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldin Demirović[13] | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
3 | Vincent Duhagon | 193 | 88 | France | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Bojan Janic[14] | 198 | 80 | Serbie | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Rija Rafidison | 173 | France | Libero | ||
6 | Stoyko Nenchev | 200 | Bulgarie | Central | ||
8 | Nimir Abdel-Aziz | 202 | Pays-Bas | Passeur | ||
9 | Andri Aganits | 207 | Estonie | Central | ||
10 | Jérémie Hébert | 185 | France | Libero | ||
11 | Romero Poey Raydel | 197 | Cuba | Pointu | ||
12 | Jérémy Audric | 185 | France | Passeur | ||
15 | Théo Debard | 185 | France | Libéro | ||
16 | Frédéric Barais[13] | 188 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
18 | Novica Bjelica | 202 | Serbie | Central | ||
19 | Zbigniew Bartman[14] | 198 | Pologne | Pointu |
|
|
Entraîneur : Brice Donat ; entraîneur-adjoint : Laurent Lecina
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldin Demirović | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
2 | Rogerio | 199 | 90 | Brésil | Central | |
3 | Vincent Duhagon | 194 | 88 | France | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Swan N'Gapeth | 191 | 80 | France | Réceptionneur-attaquant | |
6 | Tony Krolis | 195 | Pays-Bas | Pointu | ||
9 | Simon Dubreuil | France | Réceptionneur-attaquant | |||
10 | Jérémie Hébert | 185 | France | Libero | ||
11 | Rusmir Halilović | 190 | Bosnie-Herzégovine | Passeur | ||
12 | Matija Sabljak | 208 | Croatie | Central | ||
13 | Maximilian Thaller | 186 | Autriche | Passeur | ||
15 | Artem Korovyanskyy | 184 | France / Ukraine | Libero | ||
17 | Fabien Lemaire | 198 | 95 | France | Central |
Entraîneur : Brice Donat ; entraîneur-adjoint : Laurent Lecina
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petar Curovic | 198 | 91 | Monténégro | Pointu | |
2 | Rogerio | 199 | 90 | Brésil | Central | |
3 | Vincent Duhagon | 194 | 88 | France | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Swan N'Gapeth | 191 | 80 | France | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Benjamin Brizard | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
6 | Florian Maugein | 190 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
9 | Simon Dubreuil | France | Réceptionneur-attaquant | |||
10 | Jorge Arzola Zebenzui | 178 | 78 | Espagne | Libero | |
11 | Florian Kilama | 184 | 90 | France | Réceptionneur-attaquant | |
16 | Julien Maynier | 184 | 83 | France | Passeur | |
17 | Fabien Lemaire | 198 | 95 | France | Central | |
18 | Brice Donat | 175 | 80 | France | Passeur |
Entraîneur : Jean-Michel Roche France Entraîneur : Olivier Lecat ; entraîneur-adjoint : Laurent Lecina
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Benjamin Brizard | 192 | 79 | France | Réceptionneur-attaquant | |
10 | Camille Belhache | 197 | France | Central | ||
16 | Julien Maynier | 184 | France | Passeur | ||
9 | Nicolas Petiteau | 191 | France | Pointu | ||
6 | Florian Maugein | France | Réceptionneur-attaquant | |||
4 | Swan N'Gapeth | 192 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
14 | Stephen Nash | 205 | Canada | Pointu | ||
1 | Zoran Gjorgjevski | 200 | Macédoine | Central | ||
13 | Atanas Tarkalanov | 196 | Bulgarie | Réceptionneur-attaquant | ||
2 | Carlos Miguel Teixeira | 185 | 83 | Portugal | Libero |
Entraîneur : Olivier Lecat ; entraîneur-adjoint : David Pomarède
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carlos Miguel Teixeira | 184 | 79 | Portugal | Libero | |
3 | André Lopes | 193 | 82 | Portugal | Réceptionneur-attaquant | |
5 | Wanderson Campos | 202 | 104 | Brésil | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Nuno Pinheiro | 193 | Portugal | Passeur | ||
9 | Jérémy Audric | 185 | France | Passeur | ||
10 | Jean-Philippe Sol | 198 | 88 | France | Central | |
11 | Stéphane Alpha | 198 | France | Central / Attaquant | ||
12 | Marc Zopie | 198 | 80 | France | Central | |
13 | Julien Pouley | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
14 | Borislav Petrović | 201 | 96 | Serbie | Central | |
16 | Nicolas Maréchal | 198 | 83 | France | Réceptionneur-attaquant | |
17 | Oliver Kieffer | 200 | 85 | France | Central | |
18 | Miloš Ćulafić | 205 | 96 | Monténégro | Attaquant |
Entraîneur : Olivier Lecat ; entraîneur-adjoint : David Pomarède
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carlos Miguel Teixeira | 184 | 79 | Portugal | Libero | |
3 | André Lopes | 193 | 82 | Portugal | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Antonin Rouzier | 201 | 97 | France | Attaquant | |
5 | Daniel Pétrov | 189 | France | Passeur | ||
6 | Victor Rivera | 196 | 88 | Porto Rico | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Nuno Pinheiro | 193 | Portugal | Passeur | ||
9 | Jérémy Audric | 185 | France | Passeur | ||
10 | Jean-Philippe Sol | 198 | 88 | France | Central | |
11 | Stéphane Alpha | 198 | France | Central | ||
12 | Marc Zopie | 198 | 80 | France | Central | |
14 | Julien Pouley | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
14 | Nicolas Salmon | 196 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
16 | Nicolas Maréchal | 198 | 83 | France | Réceptionneur-attaquant | |
17 | Oliver Kieffer | 200 | 85 | France | Central | |
18 | Benjamin Brizard | 191 | France | Réceptionneur-attaquant |
Entraîneur : Olivier Lecat ; entraîneur-adjoint : David Pomarède
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Lotman | 200 | 102 | États-Unis | Réceptionneur-attaquant | |
2 | Carlos Miguel Teixeira | 184 | 79 | Portugal | Libero | |
3 | Ondřej Boula | 195 | 92 | République tchèque | Passeur | |
4 | Antonin Rouzier | 201 | 97 | France | Attaquant | |
5 | Sébastien Frangolacci | 192 | 88 | France | Réceptionneur-attaquant | |
6 | Xavier Dassi | 175 | France | Libero | ||
8 | Romain Kreisz | 192 | 79 | France | Passeur | |
9 | Martin Jambon | 190 | 82 | France | Attaquant | |
10 | Jean-Philippe Sol | 198 | 88 | France | Central | |
11 | Stéphane Alpha | 198 | France | Central | ||
12 | Marc Zopie | 198 | 80 | France | Central | |
13 | Jean Oriol | 184 | France | Passeur | ||
14 | Julien Pouley | 194 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
15 | Nicolas Salmon | 196 | France | Libero | ||
16 | Nicolas Maréchal | 198 | 83 | France | Réceptionneur-attaquant | |
17 | Oliver Kieffer | 200 | 85 | France | Central | |
18 | Benjamin Brizard | 192 | France | Réceptionneur-attaquant |
Entraîneur : Olivier Lecat France ; entraîneur-adjoint : David Pomarède France
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Tuifua | 190 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
2 | Carlos Miguel Teixeira | 184 | 79 | Portugal | Libero | |
3 | Ondřej Boula | 195 | 92 | République tchèque | Passeur | |
4 | Julien Lecoq | 200 | 90 | France | Central | |
5 | Sébastien Frangolacci | 192 | 88 | France | Réceptionneur-attaquant | |
6 | Damien Van Den Eshof | 190 | France | Passeur | ||
8 | Romain Kreisz | 192 | France | Passeur | ||
9 | Christophe Songolo | 197 | France | Central | ||
10 | Marcelo Baretto | 201 | 95 | Brésil | Central | |
11 | Florian Kilama | 183 | 90 | France | Réceptionneur-attaquant | |
12 | José Miguel Cáceres [15] | 211 | 96 | République dominicaine | Attaquant | |
13 | Kamil Baranek | 198 | République tchèque | Réceptionneur-attaquant | ||
14 | Pantú[15] | 198 | 85 | Brésil | Attaquant | |
15 | Brice Thésée | 194 | France | Central | ||
16 | Martin Jambon | 190 | 82 | France | Réceptionneur-attaquant | |
17 | Oliver Kieffer | 200 | 85 | France | Central |
Entraîneur : Olivier Lecat France ; entraîneur-adjoint : David Pomarède France
No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mory Sidibé | 192 | 85 | France | Attaquant | |
3 | Hugo Moulinier | 190 | France | Réceptionneur-attaquant | ||
5 | Eden Sequeira[16] | 197 | 88 | Portugal | Central | |
6 | Clément Bleuze | 197 | 96 | France | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Diego Gutierrez | 188 | 85 | Argentine | Passeur | |
9 | Christophe Songolo | 197 | France | Central | ||
10 | Marcelo Baretto [16] | 201 | 95 | Brésil | Central | |
11 | Florian Kilama | 183 | 90 | France | Réceptionneur-attaquant | |
12 | José Miguel Cáceres | 210 | République dominicaine | Attaquant | ||
13 | Kamil Baranek | 198 | République tchèque | Réceptionneur-attaquant | ||
14 | Kevin Hansen | 196 | 93 | États-Unis | Passeur | |
17 | Oliver Kieffer | 200 | 85 | France | Central | |
18 | José Luis Lobato | 188 | Espagne | Libéro |
Entraîneur : Olivier Lecat France ; entraîneur-adjoint : David Pomarède France
Numéro | Nom | Taille | Nationalité | Poste |
1 | Pierre-Marie MONNERAYE | 1,95 | France | R/A |
2 | Mory SIDIBÉ | 1,92 | France | A |
3 | Hugo MOULINIER | 1,90 | France | R/A |
4 | Jérémy KRAEMER | 1,89 | France | R/A |
5 | Gustavo PORPORATTO | 1,99 | Argentine | C |
6 | Kamil BARANEK | 1,98 | République tchèque | R/A |
