First phase
- ascendido, descendido, Copa Clasificatoria Ver leyenda del ranking
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | xG | xGA | xGD | Últimos 5 | Asistencia | Máximo Goleador del Equipo | Portero | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 12 | +23 | 32 | 2.67 | 21.6 | 11.8 | +9.8 | +0.81 | Cristiana Girelli - 8 | Pauline Peyraud-Magnin | |||
2 | Fiorentina | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 26 | 2.17 | 15.6 | 12.7 | +2.9 | +0.24 | Agnese Bonfantini - 6 | Cecilie Fiskerstrand | |||
3 | Internazionale | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | +15 | 25 | 2.08 | 18.0 | 11.1 | +6.9 | +0.57 | Tessa Wullaert - 5 | Cecilía Rán Rúnarsdóttir | |||
4 | AS Roma | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 13 | +11 | 25 | 2.08 | 19.9 | 11.8 | +8.1 | +0.68 | Manuela Giugliano - 5 | Camelia Ceasar | |||
5 | FC Como Women | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 | 1.33 | 15.2 | 16.4 | -1.2 | -0.10 | Nadine Nischler - 6 | Astrid Gilardi | |||
6 | Milan | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 | 1.25 | 15.3 | 14.5 | +0.8 | +0.07 | Evelyn Ijeh - 4 | Laura Giuliani | |||
7 | Sassuolo | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 9 | 0.75 | 11.7 | 18.0 | -6.3 | -0.52 | Gina Chmielinski - 7 | Solène Durand | |||
8 | Lazio | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 7 | 0.58 | 19.2 | 14.5 | +4.7 | +0.39 | Clarisse Le Bihan, Eleonora Goldoni... - 3 | Sara Cetinja | |||
9 | Napoli | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 18 | -14 | 6 | 0.50 | 4.6 | 18.2 | -13.6 | -1.13 | Marija Banušić, Michela Giordano... - 1 | Doris Bačić | |||
10 | Sampdoria | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 28 | -24 | 4 | 0.33 | 8.2 | 20.2 | -12.0 | -1.00 | Nora Heroum, Sofia Bertucci... - 1 | Amanda Tampieri |
Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | xG | xGA | xGD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | xG | xGA | xGD | ||
1 | Juventus | 10.0 | 6.7 | +3.3 | +0.55 | 11.6 | 5.1 | +6.5 | +1.08 | ||||||||||||||||||
2 | Fiorentina | 8.8 | 6.1 | +2.7 | +0.45 | 6.8 | 6.6 | +0.2 | +0.03 | ||||||||||||||||||
3 | Internazionale | 10.8 | 5.6 | +5.2 | +0.87 | 7.2 | 5.6 | +1.7 | +0.28 | ||||||||||||||||||
4 | AS Roma | 10.4 | 4.4 | +6.0 | +1.00 | 9.5 | 7.4 | +2.1 | +0.35 | ||||||||||||||||||
5 | FC Como Women | 7.5 | 7.9 | -0.3 | -0.06 | 7.6 | 8.5 | -0.9 | -0.15 | ||||||||||||||||||
6 | Milan | 7.2 | 5.9 | +1.3 | +0.22 | 8.1 | 8.6 | -0.5 | -0.08 | ||||||||||||||||||
7 | Sassuolo | 8.2 | 10.8 | -2.6 | -0.36 | 3.4 | 7.2 | -3.7 | -0.75 | ||||||||||||||||||
8 | Lazio | 11.4 | 5.7 | +5.6 | +0.94 | 7.8 | 8.8 | -1.0 | -0.16 | ||||||||||||||||||
9 | Napoli | 1.5 | 8.1 | -6.6 | -1.33 | 3.1 | 10.1 | -7.0 | -1.00 | ||||||||||||||||||
10 | Sampdoria | 4.8 | 7.5 | -2.7 | -0.45 | 3.5 | 12.7 | -9.2 | -1.54 |
Estadísticas estándar del equipo 2024-2025 Serie A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
AS Roma | 20 | 28.2 | 58.3 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 22 | 17 | 39 | 21 | 1 | 2 | 12 | 0 | 19.9 | 18.4 | 14.0 | 32.4 | 272 | 572 | 1.83 | 1.42 | 3.25 | 1.75 | 3.17 | 1.66 | 1.16 | 2.82 | 1.54 | 2.70 |
FC Como Women | 23 | 27.3 | 46.2 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 18 | 11 | 29 | 17 | 1 | 1 | 16 | 0 | 15.2 | 14.5 | 9.9 | 24.3 | 114 | 402 | 1.50 | 0.92 | 2.42 | 1.42 | 2.33 | 1.27 | 0.82 | 2.09 | 1.20 | 2.03 |
Fiorentina | 21 | 26.5 | 55.7 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 23 | 14 | 37 | 20 | 3 | 3 | 19 | 0 | 15.6 | 13.4 | 9.5 | 23.0 | 179 | 529 | 1.92 | 1.17 | 3.08 | 1.67 | 2.83 | 1.30 | 0.79 | 2.10 | 1.12 | 1.91 |
Internazionale | 23 | 26.9 | 57.3 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 21 | 18 | 39 | 20 | 1 | 1 | 14 | 0 | 18.0 | 17.3 | 14.3 | 31.6 | 155 | 551 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 1.67 | 3.17 | 1.50 | 1.19 | 2.69 | 1.44 | 2.63 |
Juventus | 25 | 27.8 | 52.9 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 35 | 25 | 60 | 32 | 3 | 3 | 10 | 0 | 21.6 | 19.5 | 13.3 | 32.8 | 223 | 455 | 2.92 | 2.08 | 5.00 | 2.67 | 4.75 | 1.80 | 1.11 | 2.91 | 1.62 | 2.73 |
Lazio | 20 | 26.5 | 55.2 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 4 | 22 | 1 | 19.2 | 16.3 | 12.3 | 28.6 | 131 | 531 | 1.00 | 0.92 | 1.92 | 1.00 | 1.92 | 1.60 | 1.03 | 2.63 | 1.35 | 2.38 |
Milan | 21 | 26.2 | 57.3 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 11 | 7 | 18 | 11 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15.3 | 14.5 | 10.4 | 24.9 | 221 | 581 | 0.92 | 0.58 | 1.50 | 0.92 | 1.50 | 1.28 | 0.87 | 2.15 | 1.21 | 2.08 |
Napoli | 25 | 25.6 | 34.3 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 6.9 | 75 | 179 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.38 | 0.25 | 0.63 | 0.32 | 0.57 |
Sampdoria | 23 | 26.0 | 37.9 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 8.2 | 8.2 | 5.6 | 13.8 | 98 | 233 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.68 | 0.47 | 1.15 | 0.68 | 1.15 |
Sassuolo | 23 | 27.3 | 45.1 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 18 | 10 | 28 | 16 | 2 | 2 | 21 | 1 | 11.7 | 10.2 | 6.7 | 16.9 | 106 | 351 | 1.50 | 0.83 | 2.33 | 1.33 | 2.17 | 0.97 | 0.56 | 1.53 | 0.85 | 1.41 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
vs. AS Roma | 20 | 26.7 | 41.8 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 12 | 7 | 19 | 11 | 1 | 1 | 16 | 0 | 11.8 | 11.1 | 7.3 | 18.4 | 116 | 318 | 1.00 | 0.58 | 1.58 | 0.92 | 1.50 | 0.98 | 0.61 | 1.59 | 0.92 | 1.53 |
vs. FC Como Women | 23 | 26.9 | 53.8 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 19 | 15 | 34 | 19 | 0 | 3 | 15 | 0 | 16.4 | 14.2 | 11.0 | 25.2 | 218 | 501 | 1.58 | 1.25 | 2.83 | 1.58 | 2.83 | 1.37 | 0.91 | 2.28 | 1.18 | 2.10 |
vs. Fiorentina | 21 | 26.6 | 44.3 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 13 | 12 | 25 | 13 | 0 | 2 | 18 | 0 | 12.7 | 11.2 | 8.1 | 19.3 | 144 | 394 | 1.08 | 1.00 | 2.08 | 1.08 | 2.08 | 1.06 | 0.67 | 1.73 | 0.93 | 1.60 |
vs. Internazionale | 23 | 26.7 | 42.8 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 11.1 | 9.7 | 6.7 | 16.3 | 158 | 386 | 0.50 | 0.42 | 0.92 | 0.42 | 0.83 | 0.93 | 0.55 | 1.48 | 0.81 | 1.36 |
vs. Juventus | 25 | 26.8 | 47.1 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 12 | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11.8 | 11.8 | 7.9 | 19.7 | 112 | 352 | 1.00 | 0.58 | 1.58 | 1.00 | 1.58 | 0.99 | 0.66 | 1.64 | 0.99 | 1.64 |
vs. Lazio | 20 | 27.0 | 44.8 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 20 | 15 | 35 | 19 | 1 | 1 | 26 | 3 | 14.5 | 13.8 | 10.6 | 24.4 | 127 | 372 | 1.67 | 1.25 | 2.92 | 1.58 | 2.83 | 1.21 | 0.88 | 2.09 | 1.15 | 2.03 |
vs. Milan | 21 | 26.8 | 42.7 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 14 | 9 | 23 | 13 | 1 | 2 | 13 | 0 | 14.5 | 13.0 | 10.0 | 23.1 | 123 | 368 | 1.17 | 0.75 | 1.92 | 1.08 | 1.83 | 1.21 | 0.84 | 2.05 | 1.09 | 1.92 |
vs. Napoli | 25 | 27.2 | 65.8 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 17 | 10 | 27 | 14 | 3 | 3 | 16 | 0 | 18.2 | 16.0 | 12.0 | 28.0 | 191 | 605 | 1.42 | 0.83 | 2.25 | 1.17 | 2.00 | 1.52 | 1.00 | 2.51 | 1.34 | 2.33 |
vs. Sampdoria | 23 | 26.8 | 62.1 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 28 | 24 | 52 | 27 | 1 | 1 | 18 | 2 | 20.2 | 19.4 | 15.4 | 34.9 | 223 | 657 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | 2.25 | 4.25 | 1.68 | 1.28 | 2.97 | 1.62 | 2.90 |
vs. Sassuolo | 23 | 26.8 | 54.9 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 26 | 15 | 41 | 23 | 3 | 3 | 14 | 0 | 18.0 | 15.8 | 10.2 | 26.0 | 162 | 431 | 2.17 | 1.25 | 3.42 | 1.92 | 3.17 | 1.50 | 0.85 | 2.35 | 1.32 | 2.17 |
Portería del equipo 2024-2025 Serie A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | ||||
AS Roma | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 13 | 1.08 | 42 | 27 | 71.4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
FC Como Women | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 21 | 1.75 | 59 | 38 | 64.4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 100.0 |
Fiorentina | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 14 | 1.17 | 52 | 37 | 73.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
Internazionale | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 7 | 0.58 | 44 | 36 | 86.4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
Juventus | 3 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 12 | 1.00 | 47 | 34 | 74.5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lazio | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 20 | 1.67 | 60 | 40 | 68.3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Milan | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 14 | 1.17 | 55 | 39 | 76.4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
Napoli | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 18 | 1.50 | 69 | 51 | 78.3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Sampdoria | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 28 | 2.33 | 79 | 50 | 65.8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Sassuolo | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 26 | 2.17 | 67 | 41 | 65.7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | ||||
vs. AS Roma | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 24 | 2.00 | 78 | 55 | 70.5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
vs. FC Como Women | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 18 | 1.50 | 62 | 39 | 72.6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Fiorentina | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 23 | 1.92 | 59 | 36 | 66.1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Internazionale | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 22 | 1.83 | 66 | 45 | 68.2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Juventus | 3 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 35 | 2.92 | 83 | 47 | 61.4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Lazio | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 14 | 1.17 | 65 | 50 | 78.5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 100.0 |
vs. Milan | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 11 | 0.92 | 63 | 51 | 82.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
vs. Napoli | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 4 | 0.33 | 13 | 8 | 69.2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
vs. Sampdoria | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 4 | 0.33 | 37 | 34 | 89.2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs. Sassuolo | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 18 | 1.50 | 48 | 28 | 66.7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Portería avanzada de la selección 2024-2025 Serie A
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Att (GK) | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | ||||||||||
AS Roma | 1 | 12.0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12.1 | 0.27 | +0.1 | +0.01 | 22 | 61 | 36.1 | 294 | 49 | 13.9 | 25.3 | 87 | 23.0 | 26.5 | 141 | 6 | 4.3 | 8 | 0.67 | 12.5 |
FC Como Women | 2 | 12.0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15.9 | 0.25 | -3.1 | -0.26 | 52 | 145 | 35.9 | 315 | 54 | 37.5 | 35.1 | 87 | 31.0 | 30.7 | 203 | 10 | 4.9 | 8 | 0.67 | 12.7 |
Fiorentina | 2 | 12.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.3 | 0.24 | +0.3 | +0.02 | 36 | 78 | 46.2 | 314 | 63 | 18.5 | 27.2 | 91 | 22.0 | 24.2 | 160 | 13 | 8.1 | 8 | 0.67 | 10.2 |
Internazionale | 2 | 12.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.5 | 0.16 | +2.5 | +0.21 | 49 | 108 | 45.4 | 353 | 58 | 26.3 | 28.8 | 77 | 19.5 | 21.2 | 141 | 21 | 14.9 | 9 | 0.75 | 12.0 |
Juventus | 3 | 12.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 0.24 | -0.9 | -0.07 | 55 | 93 | 59.1 | 208 | 44 | 30.3 | 41.8 | 83 | 36.1 | 30.7 | 124 | 5 | 4.0 | 6 | 0.50 | |
Lazio | 1 | 12.0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | 0.21 | -6.8 | -0.56 | 54 | 101 | 53.5 | 325 | 39 | 27.4 | 28.6 | 97 | 12.4 | 18.5 | 150 | 5 | 3.3 | 17 | 1.42 | 18.5 |
Milan | 1 | 12.0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0.23 | -0.4 | -0.04 | 61 | 117 | 52.1 | 383 | 75 | 23.5 | 29.8 | 86 | 31.4 | 30.1 | 148 | 14 | 9.5 | 17 | 1.42 | 14.0 |
Napoli | 2 | 12.0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 0.21 | -0.8 | -0.07 | 48 | 157 | 30.6 | 219 | 45 | 46.1 | 38.4 | 132 | 42.4 | 33.6 | 238 | 15 | 6.3 | 1 | 0.08 | 7.2 |
Sampdoria | 2 | 12.0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19.8 | 0.24 | -8.2 | -0.68 | 48 | 144 | 33.3 | 248 | 49 | 42.7 | 37.7 | 144 | 26.4 | 28.0 | 225 | 8 | 3.6 | 3 | 0.25 | 5.3 |
Sassuolo | 2 | 12.0 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22.6 | 0.30 | -3.4 | -0.28 | 69 | 222 | 31.1 | 312 | 27 | 54.8 | 39.6 | 98 | 52.0 | 34.2 | 174 | 12 | 6.9 | 6 | 0.50 | 10.3 |
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Att (GK) | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | ||||||||||
vs. AS Roma | 1 | 12.0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18.2 | 0.21 | -3.8 | -0.32 | 37 | 133 | 27.8 | 305 | 50 | 31.5 | 31.8 | 125 | 29.6 | 28.7 | 250 | 14 | 5.6 | 8 | 0.67 | 11.0 |
vs. FC Como Women | 2 | 12.0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.6 | 0.25 | -2.4 | -0.20 | 43 | 81 | 53.1 | 282 | 63 | 22.3 | 29.3 | 102 | 17.6 | 24.5 | 168 | 14 | 8.3 | 10 | 0.83 | 13.7 |
vs. Fiorentina | 2 | 12.0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.9 | 0.25 | -6.1 | -0.51 | 57 | 138 | 41.3 | 339 | 57 | 30.1 | 33.1 | 99 | 36.4 | 30.8 | 155 | 13 | 8.4 | 10 | 0.83 | 12.4 |
vs. Internazionale | 2 | 12.0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20.5 | 0.30 | -0.5 | -0.04 | 58 | 146 | 39.7 | 263 | 64 | 41.1 | 37.5 | 93 | 40.9 | 31.1 | 187 | 10 | 5.3 | 7 | 0.58 | 12.5 |
vs. Juventus | 3 | 12.0 | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25.5 | 0.28 | -9.5 | -0.79 | 90 | 186 | 48.4 | 290 | 32 | 50.3 | 39.6 | 118 | 33.9 | 29.7 | 207 | 10 | 4.8 | 10 | 0.83 | 10.3 |
vs. Lazio | 1 | 12.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.9 | 0.22 | +3.9 | +0.32 | 53 | 177 | 29.9 | 291 | 49 | 41.6 | 36.7 | 114 | 49.1 | 35.4 | 207 | 10 | 4.8 | 8 | 0.67 | 12.8 |
vs. Milan | 1 | 12.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.5 | 0.17 | +0.5 | +0.04 | 41 | 111 | 36.9 | 272 | 49 | 30.5 | 33.2 | 113 | 24.8 | 26.0 | 199 | 13 | 6.5 | 1 | 0.08 | 8.0 |
vs. Napoli | 2 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0.18 | -1.7 | -0.14 | 38 | 79 | 48.1 | 332 | 44 | 19.3 | 26.8 | 57 | 26.3 | 26.1 | 71 | 8 | 11.3 | 11 | 0.92 | 14.7 |
vs. Sampdoria | 2 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 0.20 | +4.2 | +0.35 | 36 | 75 | 48.0 | 298 | 44 | 21.8 | 28.5 | 77 | 13.0 | 19.2 | 108 | 5 | 4.6 | 10 | 0.83 | 14.8 |
vs. Sassuolo | 2 | 12.0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.6 | 0.23 | -5.4 | -0.45 | 41 | 100 | 41.0 | 299 | 51 | 27.4 | 32.2 | 84 | 21.4 | 25.1 | 152 | 12 | 7.9 | 8 | 0.67 | 11.8 |
Disparos en equipo 2024-2025 Serie A
Estándar | Expectativa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | |||||||
AS Roma | 20 | 12.0 | 22 | 239 | 76 | 31.8 | 19.92 | 6.33 | 0.09 | 0.28 | 18.3 | 6 | 1 | 2 | 19.9 | 18.4 | 0.08 | +2.1 | +2.6 |
FC Como Women | 23 | 12.0 | 18 | 152 | 61 | 40.1 | 12.67 | 5.08 | 0.11 | 0.28 | 17.9 | 3 | 1 | 1 | 15.2 | 14.5 | 0.10 | +2.8 | +2.5 |
Fiorentina | 21 | 12.0 | 23 | 149 | 56 | 37.6 | 12.42 | 4.67 | 0.13 | 0.36 | 18.2 | 7 | 3 | 3 | 15.6 | 13.4 | 0.09 | +7.4 | +6.6 |
Internazionale | 23 | 12.0 | 21 | 174 | 65 | 37.4 | 14.50 | 5.42 | 0.11 | 0.31 | 17.0 | 6 | 1 | 1 | 18.0 | 17.3 | 0.10 | +3.0 | +2.7 |
Juventus | 25 | 12.0 | 35 | 206 | 80 | 38.8 | 17.17 | 6.67 | 0.16 | 0.40 | 17.2 | 1 | 3 | 3 | 21.6 | 19.5 | 0.10 | +13.4 | +12.5 |
Lazio | 20 | 12.0 | 12 | 188 | 62 | 33.0 | 15.67 | 5.17 | 0.06 | 0.19 | 17.7 | 2 | 0 | 4 | 19.2 | 16.3 | 0.09 | -7.2 | -4.3 |
Milan | 21 | 12.0 | 11 | 180 | 62 | 34.4 | 15.00 | 5.17 | 0.06 | 0.18 | 18.5 | 2 | 0 | 1 | 15.3 | 14.5 | 0.08 | -4.3 | -3.5 |
Napoli | 25 | 12.0 | 4 | 58 | 13 | 22.4 | 4.83 | 1.08 | 0.07 | 0.31 | 20.8 | 2 | 0 | 1 | 4.6 | 3.8 | 0.07 | -0.6 | +0.2 |
Sampdoria | 23 | 12.0 | 3 | 108 | 37 | 34.3 | 9.00 | 3.08 | 0.03 | 0.08 | 22.0 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0.08 | -5.2 | -5.2 |
Sassuolo | 23 | 12.0 | 18 | 127 | 46 | 36.2 | 10.58 | 3.83 | 0.13 | 0.35 | 18.8 | 4 | 2 | 2 | 11.7 | 10.2 | 0.08 | +6.3 | +5.8 |
Estándar | Expectativa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | |||||||
vs. AS Roma | 20 | 12.0 | 12 | 118 | 41 | 34.7 | 9.83 | 3.42 | 0.09 | 0.27 | 16.9 | 1 | 1 | 1 | 11.8 | 11.1 | 0.10 | +0.2 | -0.1 |
vs. FC Como Women | 23 | 12.0 | 19 | 173 | 57 | 32.9 | 14.42 | 4.75 | 0.11 | 0.33 | 19.1 | 6 | 0 | 3 | 16.4 | 14.2 | 0.08 | +2.6 | +4.8 |
vs. Fiorentina | 21 | 12.0 | 13 | 134 | 51 | 38.1 | 11.17 | 4.25 | 0.10 | 0.25 | 19.7 | 4 | 0 | 2 | 12.7 | 11.2 | 0.08 | +0.3 | +1.8 |
vs. Internazionale | 23 | 12.0 | 6 | 135 | 42 | 31.1 | 11.25 | 3.50 | 0.04 | 0.12 | 19.4 | 3 | 1 | 2 | 11.1 | 9.7 | 0.07 | -5.1 | -4.7 |
vs. Juventus | 25 | 12.0 | 12 | 129 | 47 | 36.4 | 10.75 | 3.92 | 0.09 | 0.26 | 18.1 | 3 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0.09 | +0.2 | +0.2 |
vs. Lazio | 20 | 12.0 | 20 | 162 | 59 | 36.4 | 13.50 | 4.92 | 0.12 | 0.32 | 17.7 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 13.8 | 0.09 | +5.5 | +5.2 |
vs. Milan | 21 | 12.0 | 14 | 151 | 53 | 35.1 | 12.58 | 4.42 | 0.09 | 0.25 | 19.2 | 4 | 1 | 2 | 14.5 | 13.0 | 0.09 | -0.5 | 0.0 |
vs. Napoli | 25 | 12.0 | 17 | 188 | 66 | 35.1 | 15.67 | 5.50 | 0.07 | 0.21 | 17.8 | 3 | 3 | 3 | 18.2 | 16.0 | 0.09 | -1.2 | -2.0 |
vs. Sampdoria | 23 | 12.0 | 28 | 219 | 78 | 35.6 | 18.25 | 6.50 | 0.12 | 0.35 | 17.6 | 7 | 1 | 1 | 20.2 | 19.4 | 0.09 | +7.8 | +7.6 |
vs. Sassuolo | 23 | 12.0 | 26 | 172 | 64 | 37.2 | 14.33 | 5.33 | 0.13 | 0.36 | 17.8 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 15.8 | 0.09 | +8.0 | +7.2 |
Pases en equipo 2024-2025 Serie A
Total | Cortos | Medios | Largos | Expectativa | |||||||||||||||||||||
