Treviso
Treviso Treviso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Mario Conte (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Treviso | ||||||||||
Jatorrizko izena | Treviso | ||||||||||
Posta kodea | 31100 | ||||||||||
ISTAT kodea | 026086 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°40′20″N 12°14′32″E / 45.6722°N 12.2422°E | ||||||||||
Azalera | 55,58 km² | ||||||||||
Altuera | 15 m | ||||||||||
Mugakideak | Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Silea, Villorba, Zero Branco eta Quinto di Treviso | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 84.607 (2023ko urtarrilaren 1a) −347 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.522 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0422 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Timișoara, Orléans, Sarasota, Caen, Curitiba, Neuquen eta Elbasan | ||||||||||
Katastro kodea | L407 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | TV | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | italiera | ||||||||||
comune.treviso.it |
Treviso[1] Italiako ipar-ekialdeko hiria da, Veneto eskualdekoa, Trevisoko probintziako hiriburua. Sile eta Botteniga ibaien bilgunean dago. 55,58 km²-ko eremua du eta 2015eko irailean 83.624 biztanle zituen[2]. Apezpikutegia da.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Antzinako Tarvisium hiri erromatarrari dagokio. Godoen mende egon ondoren, hungariarrek hustu zuten behin eta berriz 1339. urtean, Veneziako Errepublikaren esku zegoen, eta XVI. mendean gotortu egin zuten. 1797. urtean frantsesek inbaditu zuten eta Napoleon I.aren agintaldian Tagliamentoko departamentuko hiriburua izan zen (1804). 1813-1866 urteetan, Austriaren mende egon zen.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Trevisok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Köppen klima sailkapenaren arabera, Trevisok klima ozeanikoa du (Cfb).
Datu klimatikoak (Treviso) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 7 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 19 | 12 | 7 | 17.7 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 | 4 | -1 | 8.2 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 66 | 64 | 71 | 69 | 89 | 104 | 66 | 91 | 76 | 81 | 86 | 64 | 927.1 |
Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 8.6 | 9.6 | 9.4 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 87.9 |
Iturria: Weatherbase [3] |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Nekazaritza-eremu oparoko merkataritzagune garrantzitsua da, eta, horrekin batean, industria (janari-industria, ehungintza, artisautza, papergintza, industria kimikoa) da ekonomia-jarduera nagusia.
Ondasun nabarmenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Monumentu ugari kontserbatu ditu Trevisoko hiri zaharrak: XIII. mendeko Trecento eta Pretorio jauregiak, Comune dorretxea, XV-XVI. mendeetako katedral erromanikoa eta XIII-XIV. mendeetako San Nicolo eliza.
Irudi galeria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]-
Sile ibaia
-
Hiriko harresia
-
Pretorio jauregia
-
La Loggia dei Cavalieri
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- ↑ Euskaltzaindia. 157. araua: Europako hiriak. .
- ↑ Bilancio demografico anno 2015 (dati provvisori). Comune: Treviso. demo.istat.it (Noiz kontsultatua: 2016-01-21).
- ↑ Weatherbase.com. weatherbase.com (Noiz kontsultatua: 2016-01-21).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Italieraz) Trevisoko udal webgunea, comune.treviso.it