Thun
Itxura
Thun | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | ||
Administrative region of the canton of Berne | Oberland administrative region | ||
District in Switzerland | Thun barruti administratiboa | ||
Alkatea | Raphael Lanz (en) | ||
Izen ofiziala | Thun | ||
Posta kodea | 3600, 3602, 3603, 3604, 3607, 3608 eta 3609 | ||
Udalerri kodea | 0942 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°45′32″N 7°37′48″E / 46.759°N 7.63°E | ||
Azalera | 21,6 km² | ||
Altuera | 560 m | ||
Mugakideak | Steffisburg, Thierachern, Amsoldingen, Uetendorf, Heiligenschwendi, Hilterfingen, Reutigen eta Homberg | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 43.734 (2018ko abenduaren 31) 43.734 (2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1850) | ||
Dentsitatea | 2.025 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 033 | ||
Hiri senidetuak | Gabrovo (en) eta Granby | ||
Matrikula | BE | ||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
thun.ch |
Thun (frantsesez Thoune) Suitzako Berna kantonamenduko udalerria da. Hiria Bernatik 30 kilometrora dago hegoaldean eta Berna bezalaxe, Aar ibaiak zeharkatzen du herrigunea.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Thun ondorengo hiriarekin senidetuta dago:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Udalaren webgune ofiziala (Alemanez) (Ingelesez)
Artikulu hau Suitzako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |