La Bisbal del Penedès
Itxura
La Bisbal del Penedès | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Baix Penedès | ||||||||||
Alkatea | Agnès Ferré i Cañellas | ||||||||||
Izen ofiziala | Bisbal del Penedès, La | ||||||||||
Posta kodea | 43717 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43028 | ||||||||||
Herriburua | la Bisbal del Penedès (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°16′51″N 1°29′16″E / 41.28079°N 1.48789°E | ||||||||||
Azalera | 32,5 km² | ||||||||||
Altuera | 189 m | ||||||||||
Mugakideak | Rodonyà, El Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, Santa Oliva, Albinyana eta Masllorenç | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.148 (2023) 86 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 128 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 33 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
bisbalpenedes.com |
La Bisbal del Penedès Kataluniako udalerria da, Baix Penedès eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatuta dagoena. 32,54 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.397 biztanle zituen
Sant Jordi plazan abuztuaren 15ero castelleren garrantzisu ekintza dago, baina ez dago castelleren talderik La Bisbaleko. Honegatik La Bisbal bezala "castelleren plaza talde propio gabe"[1] ezagutua da.[2]
Auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bederatzi gunetan banaturik dago:
Herriaren izena | Biztanleak |
---|---|
la Bisbal del Penedès | 1.176 |
Can Gordei | 340 |
l'Esplai del Penedès | 208 |
la Masieta | 60 |
la Miralba | 155 |
l'Ortigós | 28 |
el Papagai | 125 |
la Pineda de Santa Cristina | 67 |
el Priorat de la Bisbal | 521 |
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.645 | 1.649 | 1.596 | 1.458 | 1.303 | 1.259 | 1.229 | 1.253 | 1.239 | 1.388 | 2.182 | 3.397 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Katalanez "la plaça més castellera sense colla pròpia"
- ↑ http://revistacastells.cat/2013/08/la-bisbal-una-diada-calenta/
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) La Bisbal del Penedèsi buruzko informazioa
Baix Penedèseko udalerriak | ||
---|---|---|
Albinyana • l'Arboç • Banyeres del Penedès • Bellvei • la Bisbal del Penedès • Bonastre • Calafell • Cunit • Llorenç del Penedès • Masllorenç • el Montmell • Sant Jaume dels Domenys • Santa Oliva • el Vendrell |