Frasco
Itxura
Frasco | ||
---|---|---|
herrixka | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Ticino | |
District in Switzerland | Locarno barrutia | |
Suitzako udalerria | Verzasca | |
Izen ofiziala | Frasco | |
Posta kodea | 6636 | |
Udalerri kodea | 5105 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°20′N 8°48′E / 46.33°N 8.8°E | |
Azalera | 25,76 km² | |
Altuera | 885 m eta 2.285 m | |
Mugakideak | Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Personico, Faidu, Giornico eta Sonogno | |
Demografia | ||
Biztanleria | 112 (2018ko abenduaren 31) 5 (2017) | |
Dentsitatea | 4 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | TI | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
frasco.ch |
Frasco Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Verzasca (en) barrutian. 2014an 112 biztanle zituen 25,76 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga: