Coriano
Itxura
Coriano | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Italiako eskualdeak | Emilia-Romagna | |
Probintzia | Riminiko probintzia | |
Posta kodea | 47853 | |
ISTAT kodea | 099003 | |
Herriburua | Coriano | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 43°58′09″N 12°36′02″E / 43.96906°N 12.60055°E | |
Azalera | 46,77 km² | |
Altuera | 102 m | |
Mugakideak | Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo (en) , Riccione, Rimini, San Clemente, Domagnano, Faetano eta Serravalle | |
Demografia | ||
Biztanleria | 10.418 (2023ko urtarrilaren 1a) −104 (2018) | |
Dentsitatea | 223 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0541 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | D004 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | RN | |
comune.coriano.rn.it |
Coriano Italiako udalerri bat da. Riminiko probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 10.418 biztanle ditu, 46,77 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Corianok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Misano Adriatico
Montescudo-Monte Colombo (en)
Riccione
Rimini
San Clemente
Domagnano
Faetano
Serravalle