Combrit
Itxura
Combrit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Finistère | ||||||||||
Alkatea | Jacques Beaufils (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Combrit | ||||||||||
Posta kodea | 29120 | ||||||||||
Herriburua | Combrit (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°53′13″N 4°09′36″W / 47.8869°N 4.16°W | ||||||||||
Azalera | 24,13 km² | ||||||||||
Altuera | 0 m eta 62 m | ||||||||||
Mugakideak | Tréméoc, Île-Tudy, Plomelin, Pluguffan eta Pont-l'Abbé | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.247 (2021eko urtarrilaren 1a) 11 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 176 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Grafenhausen | ||||||||||
combrit-saintemarine.bzh |
Combrit (bretainieraz Kombrid) Bretainiako eta Finistère departamenduko udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]