Bursa
Itxura
- Artikulu hau Turkiako hiriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Burtsa (argipena)».
Bursa Bursa | |
---|---|
metropolitan municipality in Turkey (en) | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Turkia |
Turkiako probintzia | Bursa probintzia |
Izen ofiziala | Bursa |
Jatorrizko izena | Bursa |
Posta kodea | 16000 |
Geografia | |
Koordenatuak | 40°11′29″N 29°04′50″E / 40.1913°N 29.0805°E |
Azalera | 11.043 km² |
Altuera | 100 m |
Demografia | |
Biztanleria | 2.901.396 (2016) 0 (2016) |
Dentsitatea | 263 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 202 |
Telefono aurrizkia | 224 |
Ordu eremua | UTC+03:00 eta Ekialdeko Europako Ordua |
Hiri senidetuak | Darmstadt, Denizli, Kars, Multan (en) , Oulu, Sofia, Tiffin, Kairuan, North Nicosia (en) , Anshan, Bitola, Ceadîr-Lunga (en) , Kyzylorda, Mascara (en) , Kulmbach, Pleven, Plovdiv, Pristina, Tirana, Košice, Vinnytsia, Van, Rabat, Bakhchysarai (en) , Oskemen, Herzliya (en) , Mykolaiv, Sarajevo, Xanti (Grezia), Simferopol, Tilimsen, Txiang Mai eta Mahiliou |
Hizkuntza ofiziala | turkiera |
bursa.bel.tr |
Bursa[1] (turkieraz ˈbuɾsa ahoskatua, historikoki Prusa, Προύσσα izenez ezagutua) Turkiako ipar-mendebaldean dago eta Bursa probintziako hiriburua da. 1.979.999 pertsonako populazioarekin (2007ko zentsua), Turkiako laugarren hiri handiena da. Hiri industrial garrantzitsuenetakoa izateaz gain kultura bizitza handikoa da.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Bursa) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 25.2 | 26.9 | 30.6 | 34.6 | 35.9 | 41.3 | 43.8 | 41.2 | 38.9 | 37.3 | 28.5 | 27.3 | ' |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 9.6 | 10.7 | 13.8 | 18.9 | 23.8 | 28.5 | 30.8 | 30.7 | 27.0 | 21.6 | 15.9 | 11.2 | 20.2 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 7.3 | 11.2 | 15.1 | 17.4 | 17.3 | 13.6 | 10.1 | 5.7 | 3.3 | 9 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -11.8 | -16.4 | -8.0 | -3.1 | 1.6 | 5.2 | 9.6 | 10.1 | 5.0 | 0.2 | -4.4 | -8.4 | ' |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 79.5 | 72.2 | 66.8 | 65.6 | 44.6 | 34.6 | 17.7 | 18.9 | 43.2 | 75.3 | 83.2 | 100.9 | 702.5 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 13.9 | 13.0 | 12.5 | 11.8 | 8.2 | 6.0 | 3.4 | 3.8 | 5.8 | 9.7 | 11.4 | 14.0 | 113.5 |
Elur egunak (≥ 1 mm) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Eguzki orduak | 96.1 | 89.6 | 130.2 | 168 | 251.1 | 303 | 334.8 | 306.9 | 234 | 167.4 | 120 | 89.9 | 2291 |
Hezetasuna (%) | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 67 | 65 | 65 | 67 | 73 | 75 | 76 | 71.4 |
Iturria: Turkish State Meteorological Service[2] |