Brénod
Itxura
Brénod | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Frantzia | ||||||||||
Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
Alkatea | Annie Carrier | ||||||||||
Izen ofiziala | Brénod | ||||||||||
Posta kodea | 01110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°03′39″N 5°36′22″E / 46.0608°N 5.6061°E | ||||||||||
Azalera | 23,79 km² | ||||||||||
Altuera | 831 m eta 1.136 m | ||||||||||
Mugakideak | Chevillard, Les Neyrolles, Saint-Martin-du-Frêne, Vieu-d'Izenave, Champdor-Corcelles eta Haut-Valromey | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 518 (2021eko urtarrilaren 1a) 32 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
brenod.com |
Brénod Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |