César Azpilicueta
Isikuandmed | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täisnimi | César Azpilicueta Tanco | ||||||||||||||||||||
Sünniaeg | 28. august 1989 | ||||||||||||||||||||
Sünnikoht | Zizur Mayor, Hispaania | ||||||||||||||||||||
Pikkus | 178 cm | ||||||||||||||||||||
Positsioon | paremkaitsja | ||||||||||||||||||||
Klubiandmed | |||||||||||||||||||||
Koduklubi | Madridi Atletico | ||||||||||||||||||||
Särginumber | 3 | ||||||||||||||||||||
Noorteklubid | |||||||||||||||||||||
1999–2006 | Osasuna | ||||||||||||||||||||
Klubikarjäär* | |||||||||||||||||||||
Aastad | Klubi | M | (V) | ||||||||||||||||||
2006–2007 | Osasuna B | 27 | (1) | ||||||||||||||||||
2007–2010 | Osasuna | 99 | (0) | ||||||||||||||||||
2010–2012 | Marseille | 47 | (1) | ||||||||||||||||||
2012–2023 | Chelsea | 349 | (10) | ||||||||||||||||||
2023– | Madridi Atletico | 0 | (0) | ||||||||||||||||||
Koondisekarjäär‡ | |||||||||||||||||||||
Aastad | Koondis | M | (V) | ||||||||||||||||||
2013– | Hispaania | 45 | (1) | ||||||||||||||||||
Medalid | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 9. juuli 2023. ‡ Koondisemängude ja -väravate arv seisuga 9. juuli 2023. |
César Azpilicueta Tanco (sündinud 28. augustil 1989 Zizur Mayors) on Hispaania jalgpallur, kaitsja. Ta mängib Hispaania kõrgliiga klubis Madridi Atletico.
Tema karjäär algas Hispaania klubis Osasuna, hiljem mängis César Azpilicueta kaks hooaega Marseille Olympique'is.
Aastatel 2012–2023 mängis ta Londoni Chelseas.
Koondisekarjäär
[muuda | muuda lähteteksti]2007. aastal tuli ta Hispaania koondisega alla 19-aastaste Euroopa meistriks ja 2011. aastal alla 21-aastaste Euroopa meistriks.
Ta kuulus Hispaania meeskonda 2012. aasta suveolümpiamängudel Londonis.
Debüüdi Hispaania rahvuskoondises tegi Azpilicueta 2013. veebruaris mängus Katari vastu.[1]
Ta on kuulunud Hispaania koondisse 2014. ja 2018. aasta maailmameistrivõistlustel, 2016. aasta Euroopa meistrivõistlustel ning 2013. aasta FIFA konföderatsioonide karikaturniiril.
Saavutused
[muuda | muuda lähteteksti]- Marseille
- Coupe de la Ligue: 2011–12
- Trophée des Champions: 2010, 2011
- Chelsea
- Inglismaa meistrer (2): 2014–15, 2016–17
- Football League Cup (1): 2017–18
- Football League/EFL Cup (1): 2014–15
- UEFA Euroopa Liiga (2): 2012–2013, 2018–19
Viited
[muuda | muuda lähteteksti]- ↑ "Azpilicueta impresses Spain boss Vicente del Bosque on debut". Sky Sports. 7.2.2013. Vaadatud 7.6.2018