Seregno
Apariencia
Seregno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Seregno en Italia | ||
Coordenadas | 45°39′N 9°12′E / 45.65, 9.2 | |
Capital | Seregno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Monza y Brianza | |
Municipios limítrofes | Albiate, Cabiate (CO), Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lissone, Mariano Comense (CO), Meda, Séveso | |
Superficie | ||
• Total | 13,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 230 m s. n. m. | |
Población (31/01/2021) | ||
• Total | 44 755[1] hab. | |
• Densidad | 3429,5 hab./km² | |
Gentilicio | seregnesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20831[2] | |
Prefijo telefónico | 0362 | |
Matrícula | MB | |
Código ISTAT | 108039 | |
Código catastral | I625[3] | |
Fiestas mayores | 28 de abril | |
Patrono(a) | Santa Valeria | |
Sitio web oficial | ||
Seregno es un municipio italiano de la provincia de Monza y Brianza y se halla a norte de las ciudades de Monza (12 km) y Milán (23 km).
Transportes
[editar]Aeropuerto
[editar]El aeropuerto más cercano es el de Linate.
Conexiones ferroviarias
[editar]En Seregno hay una estación de ferrocarril de las líneas Milán-Monza-Como-Lugano y Saronno-Seregno.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Seregno entre 1861 y 2009 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ http://demo.istat.it/bilmens/query.php?lingua=ita&Rip=S1&Reg=R03&Pro=P108&Com=39&anno=2021&submit=Tavola
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20831.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.