Saint-Chéron (Marne)
Apariencia
Saint-Chéron | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saint-Chéron en Francia | ||
Coordenadas | 48°38′11″N 4°33′39″E / 48.636388888889, 4.5608333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Vitry-le-François | |
• Cantón | cantón de Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Marylène Simonnet,[1] desde 2001 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 151 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 80 hab. | |
• Densidad | 6,88 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51290[2] | |
Código INSEE | 51475[3] | |
Saint-Chéron es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Vitry-le-François y cantón de Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Lista de alcaldes de Marne en el sitio oficial de la prefectura, consultado el 9 de octubre de 2009.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51290.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Chéron (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).