Pontcharraud
Apariencia
Pontcharraud | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Pontcharraud en Francia | ||
Coordenadas | 45°51′51″N 2°16′16″E / 45.864166666667, 2.2711111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Creuse | |
• Distrito | Distrito de Aubusson | |
• Cantón | Cantón de Crocq | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Haut Pays Marchois | |
Alcalde |
Éric d'Hulster (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 9,56 km² | |
Altitud | ||
• Media | 580 m m s. n. m. | |
• Máxima | 700 m m s. n. m. | |
• Mínima | 571 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 97 hab. | |
• Densidad | 8,68 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23260[1] | |
Código INSEE | 23156[2] | |
Pontcharraud (en occitano Pontcharrau) es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Aubusson y cantón de Crocq.
Su población en el censo de 1999 era de 97 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Haut Pays Marchois.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23260.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pontcharraud (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pontcharraud.