Jonathan Carlsbogård
Apariencia
Jonathan Carlsbogård | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Göteborg, Suecia 19 de abril de 1995 (29 años) | |||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Suecia | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,95 m (6′ 5″) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Balonmano | |||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||
Club | Fútbol Club Barcelona | |||||||||||||||||||||||||
Liga | Liga Asobal | |||||||||||||||||||||||||
Posición | Lateral izquierdo | |||||||||||||||||||||||||
Selección | Suecia | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Carlsbogård (Göteborg, 19 de abril de 1995) es un jugador de balonmano sueco que juega de lateral izquierdo en el Fútbol Club Barcelona de la Liga Asobal. Es internacional con la selección de balonmano de Suecia.[1]
Su primer gran campeonato con la selección fue el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2021,[2] donde su selección consiguió la medalla de plata.[3]
Palmarés
[editar]Selección nacional
[editar]Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | |
2021 | Egipto | ||
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | |
2022 | Hungría y Eslovaquia | ||
2024 | Alemania |
TBV Lemgo
[editar]- Copa de Alemania de balonmano (1): 2020
FC Barcelona
[editar]- Liga Asobal (2): 2023, 2024
- Copa Asobal (2): 2023, 2024
- Copa del Rey (2): 2023, 2024
- Supercopa Ibérica (3): 2022, 2023, 2024
- Liga de Campeones de la EHF (1): 2024
Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Redbergslids IK | Suecia | 2013 - 2018 |
TBV Lemgo | Alemania | 2018 - 2022 |
Fútbol Club Barcelona[4] | España | 2022 - Act. |
Referencias
[editar]- ↑ «Jonathan Carlsbogård». Eurohandball. Consultado el 22 de enero de 2021.
- ↑ «27th Men's World Championship 2021 Egypt. Team Roster As of TUE 19 JAN 2021 SWE - Sweden». ihf.info. 19 de enero de 2021. Consultado el 20 de enero de 2021.
- ↑ «Dinamarca recoge su segundo oro mundial tras revalidar el título mundial». RTVE. 31 de enero de 2021. Consultado el 3 de febrero de 2021.
- ↑ «Jonathan Carlsbogard, tercer refuerzo del Barça». Fútbol Club Barcelona. 8 de julio de 2022. Consultado el 1 de septiembre de 2022.