Fondi
Apariencia
Fondi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Fondi en Italia | ||
Coordenadas | 41°21′00″N 13°25′00″E / 41.35, 13.416666666667 | |
Capital | Fondi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Salvatore De Meo | |
Fracciones | Cocuruzzo, Curtignano, Fasana, Gegni, Passignano, Querce, Rene, Rio Claro, Salto di Fondi, San Magno, San Raffaele, Sant'Andrea, Sant'Oliva, Selva Vetere, Vardito | |
Municipios limítrofes | Campodimele, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina, Vallecorsa | |
Superficie | ||
• Total | 142.26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 8 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 36,902 hab. | |
• Densidad | 274,81 hab./km² | |
Gentilicio | fondani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04022[1] | |
Prefijo telefónico | 0771 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059007 | |
Código catastral | D662[2] | |
Fiestas mayores | 10 de octubre | |
Patrono(a) | San Onorato | |
Sitio web oficial | ||
Fondi es una localidad italiana de la provincia de Latina, en la región de Lazio. Cuenta con 36 902 habitantes.[3]
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Fondi entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Ciudades hermanadas
[editar]- Dachau (Alemania)
Personas destacadas
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04022.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 10 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fondi.