Ardenno
Apariencia
Ardenno | ||
---|---|---|
Comune italiana | ||
| ||
Localización de Ardenno en Italia | ||
Ubicación en la provincia de Sondrio | ||
Coordenadas | 46°10′00″N 9°39′00″E / 46.166666666667, 9.65 | |
Capital | Ardenno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comune italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Sondrio | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Laura Bonat | |
Fracciones | Biolo, Erbolo, Gaggio, Lotto, Masino, Motta, Piazzalunga, Pilasco, Pioda, San Giuseppe, San Rocco, Scheneno | |
Municipios limítrofes | Buglio in Monte, Civo, Dazio (Italia), Forcola, Talamona, Val Masino | |
Superficie | ||
• Total | 17,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 266 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 3198 hab. | |
• Densidad | 186,58 hab./km² | |
Gentilicio | Ardennesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 23011[1] | |
Prefijo telefónico | 0342 | |
Matrícula | SO | |
Código ISTAT | 014005 | |
Código catastral | A382[2] | |
Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Ardenno es una comune italiana situada en la provincia de Sondrio, en Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de junio de 2022, de 3198 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Ardenno entre 1861 y 2022 |
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23011.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Dato ISTAT».
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ardenno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.