Anexo:Masters de París 2018 (dobles masculino)
Apariencia
Rolex Paris Masters 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Marcel Granollers Rajeev Ram | ||||||||||
Subcampeones: | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2017 « Masters de París » 2019 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Łukasz Kubot / Marcelo Melo
Łukasz Kubot / Marcelo Melo no pudieron defender el título al perder contra Marcel Granollers / Rajeev Ram por 1-6, 4-6 en los cuartos de final.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Parte superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | O. Marach M. Pavić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna É. Roger-Vasselin | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna É. Roger-Vasselin | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase M. Middelkoop | 6 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
1 | O. Marach M. Pavić | 7 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
J. Isner N. Skupski | 6 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
N. Basilashvili W. Koolhof | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Isner N. Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Isner N. Skupski | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | H. Kontinen J. Peers | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | O. Marach M. Pavić | ||||||||||||||||||||||||||
M. Granollers R. Ram | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ł. Kubot M. Melo | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
A-u-H. Qureshi S. Tsitsipas | 7 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
A-u-H. Qureshi S. Tsitsipas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | G. Barrère A. Mannarino | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ł. Kubot M. Melo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Granollers R. Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Granollers R. Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. González D. Schwartzman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Granollers R. Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Murray B. Soares | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Klaasen M. Venus | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
A. Krajicek N. Mektić | 6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Benneteau L. Pouille | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Krajicek N. Mektić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R. Klaasen M. Venus | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov F. Fognini | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
4 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Bryan J. Sock | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Inglot F. Škugor | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B. McLachlan J-L. Struff | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Inglot F. Škugor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
2 | M. Bryan J. Sock | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Alt | D. Sharan A. Sitak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. López M. López | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | D. Sharan A. Sitak | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Bryan J. Sock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Oliver Marach Mate Pavić | ||||||||||||
Marcel Granollers Rajeev Ram | w/o | ||||||||||||
Marcel Granollers Rajeev Ram | 6 | 6 | |||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 4 | 4 | |||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 7 | |||||||||||
2 | Mike Bryan Jack Sock | 1 | 5 | ||||||||||