eLiS − E-Learning in Studienbereichen
- Deutsche Universitäten erweitern ihre E-Learning-Angebote als Service für die Studierenden und Lehrenden. Diese sind je nach Fakultät unterschiedlich ausgeprägt. Dieser Artikel zeigt, wie durch technische Erweiterung der Infrastruktur, einer Anpassung der Organisationsstruktur und einer gezielten Inhaltsentwicklung eine durchgängige und personalisierbare Lehr- und Lernumgebung (Personal Learning Environment, PLE) geschaffen und damit die Akzeptanz bei den Lehrenden und Studierenden für E-Learning erhöht werden kann. Aus der vorausgehenden, systematischen Anforderungsanalyse können Kennzahlen für die Qualitätssicherung von E-Learning-Angeboten abgeleitet werden.
Author details: | Michael Hilse, Ulrike LuckeORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus4-442275 |
DOI: | https://doi.org/10.25932/publishup-44227 |
Title of parent work (German): | E-Learning Symposium 2012 : Aktuelle Anwendungen, innovative Prozesse und neueste Ergebnisse aus der E-Learning-Praxis ; Potsdam, 17. November 2012 |
Publisher: | Universitätsverlag Potsdam |
Place of publishing: | Potsdam |
Publication type: | Article |
Language: | German |
Date of first publication: | 2013/01/30 |
Publication year: | 2013 |
Publishing institution: | Universität Potsdam |
Publishing institution: | Universitätsverlag Potsdam |
Release date: | 2020/01/13 |
Number of pages: | 3 |
First page: | 73 |
Last Page: | 75 |
RVK - Regensburg classification: | SS 2012, ST 670, DW 4400 |
Organizational units: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Informatik und Computational Science |
DDC classification: | 3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung |
Peer review: | Referiert |
Publishing method: | Open Access |
Universitätsverlag Potsdam | |
Collection(s): | Universität Potsdam / Tagungsbände/Proceedings (nicht fortlaufend) / E-Learning Symposium 2012 / Poster |
License (German): | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland |