着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エーシンスポール | 牝5 | 55 | 板野央 | 1:19.1 | 1-1-1-1 | 38.7 | 50.6 | 8 | 484(+10) | [地] 新子雅司 | 平井豊光 | 60.0 | |||||
2 | 5 | 5 | ヘラルドリー | 牡4 | 57 | 田中学 | 1:19.1 | アタマ | 10-9-8-8 | 37.2 | 1.4 | 1 | 463(-5) | [地] 田中道夫 | 吉田照哉 | 12.0 | ||||
3 | 7 | 10 | リアリーサムシング | 牡4 | 57 | 川原正一 | 1:19.2 | 1/2 | 5-6-4-5 | 37.8 | 9.7 | 4 | 486(+2) | [地] 盛本信春 | 吉田修 | 6.0 | ||||
4 | 6 | 7 | ライフチェンジ | セ7 | 57 | 坂本和也 | 1:19.4 | 1.1/2 | 1-2-2-2 | 38.9 | 10.3 | 5 | 450(0) | [地] 稻田彰宏 | 生部初男 | 3.6 | ||||
5 | 1 | 1 | キセキノカゼ | 牡4 | 55 | 北野真弘 | 1:19.4 | アタマ | 3-3-4-3 | 38.4 | 8.5 | 3 | 510(+2) | [地] 溝橋一秀 | (株)ファーストビ | 2.4 | ||||
6 | 7 | 9 | ウインドプレンティ | 牡5 | 55 | 松平幸秀 | 1:19.5 | クビ | 4-4-3-3 | 38.3 | 59.0 | 9 | 445(-1) | [地] 小牧毅 | 福原正博 | |||||
7 | 2 | 2 | エリモシード | セ6 | 57 | 永島太郎 | 1:19.6 | 1/2 | 6-5-7-6 | 38.2 | 8.4 | 2 | 490(0) | [地] 小村正也 | 高宮輝千代 | |||||
8 | 4 | 4 | ラファエロ | 牡6 | 57 | 大山真吾 | 1:20.0 | 2.1/2 | 7-8-9-9 | 38.2 | 93.2 | 11 | 525(-3) | [地] 藪田辰己 | 国田正忠 | |||||
9 | 5 | 6 | ムーンテンダー | 牡5 | 57 | 山田雄大 | 1:20.0 | アタマ | 8-7-6-7 | 38.5 | 30.0 | 7 | 518(+5) | [地] 田中範雄 | 岩崎僖澄 | |||||
10 | 6 | 8 | スナークサリー | 牝5 | 55 | 中越豊光 | 1:20.9 | 5 | 8-10-10-10 | 38.6 | 21.4 | 6 | 443(-3) | [地] 荒山義則 | 杉本豊 | |||||
11 | 8 | 12 | プリティマリ | 牝6 | 55 | 杉浦健太 | 1:21.4 | 3 | 12-11-11-11 | 38.9 | 68.1 | 10 | 494(-12) | [地] 大石省三 | 冨沢敦子 | |||||
12 | 8 | 11 | ダイワスピアー | 牡5 | 55 | 下原理 | 1:21.9 | 3 | 11-12-12-12 | 38.2 | 118.0 | 12 | 541(-6) | [地] 大塚信次 | 山岸利一 |
単勝 | 3 | 5,060 | 8 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 5 10 |
640 120 180 |
9 1 2 |
枠連 | 3 - 5 | 2,080 | 8 |
馬連 | 3 - 5 | 2,610 | 10 |
ワイド | 3 - 5 3 - 10 5 - 10 |
940 2,470 340 |
10 27 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 5 | 8,980 | 28 |
三連複 | 3 - 5 - 10 | 4,110 | 14 |
三連単 | 3 → 5 → 10 | 55,380 | 153 |
1コーナー | (3,7),1,9,10,2,4,(6,8),5,11,12 |
---|---|
2コーナー | 3,7,1,9,2,10,6,4,5,8,12,11 |
3コーナー | 3,7,9,(1,10),6,2,5,4,8,12-11 |
4コーナー | 3,7,(1,9),10,2,6,5,4-8,12-11 |