着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | サンライズアトラス | 牡6 | 54 | 安田康彦 | 1:32.8 | 8-8-6 | 35.1 | 26.6 | 7 | 482(-4) | [西] 安田伊佐 | 松岡 | 4,357.4 | |||||
2 | 3 | 5 | ドラゴンライト | 牡6 | 53 | 木幡初広 | 1:32.8 | ハナ | 12-11-10 | 35.0 | 35.1 | 8 | 472(+6) | [西] 中尾謙太 | ビッグ | 1,716.4 | ||||
3 | 2 | 3 | ブラックホーク | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1:32.9 | クビ | 1-3-2 | 35.6 | 1.8 | 1 | 524(-6) | [東] 国枝栄 | 金子真人 | 1,108.2 | ||||
4 | 8 | 15 | シンボリフェザード | セ7 | 56 | 岡部幸雄 | 1:33.2 | 1.3/4 | 12-13-10 | 35.1 | 10.0 | 3 | 466(-2) | [東] 藤沢和雄 | シンボリ牧場 | 650.0 | ||||
5 | 5 | 10 | スピードワールド | 牡6 | 55 | 的場均 | 1:33.4 | 1.1/2 | 8-8-6 | 35.8 | 4.0 | 2 | 498(-4) | [東] 小西一男 | 市川不動産 | 430.0 | ||||
6 | 1 | 1 | ヒコーキグモ | 牡6 | 54 | 大西直宏 | 1:33.6 | 1.1/4 | 2-1-1 | 36.6 | 49.8 | 9 | 494(-4) | [西] 谷潔 | 小田切有一 | |||||
7 | 3 | 6 | ホーセンホーライ | 牡6 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:33.7 | 1/2 | 8-11-13 | 35.8 | 21.2 | 6 | 464(+4) | [東] 松山康久 | 澤田昌子 | |||||
8 | 7 | 14 | シルクライトニング | 牡6 | 52 | 安田富男 | 1:34.1 | 2.1/2 | 14-14-14 | 35.7 | 119.5 | 14 | 450(+8) | [東] 大和田稔 | シルク | |||||
9 | 4 | 7 | アドマイヤゴールド | 牝4 | 48 | 田村宏之 | 1:34.3 | 1.1/2 | 2-6-6 | 36.8 | 275.9 | 15 | 458(-8) | [西] 藤沢則雄 | 近藤利一 | |||||
10 | 4 | 8 | サンダルウッド | 牝5 | 49 | 北村宏司 | 1:34.4 | 1/2 | 8-8-10 | 36.7 | 69.7 | 10 | 472(+2) | [西] 森秀行 | 種田恵志 | |||||
11 | 5 | 9 | タイキマーシャル | セ8 | 57 | 田中勝春 | 1:34.6 | 1.1/2 | 2-6-6 | 37.1 | 14.4 | 5 | 446(-8) | [東] 藤沢和雄 | 大樹ファーム | |||||
12 | 8 | 16 | ゲイリーセイヴァー | 牡5 | 53 | 江田照男 | 1:34.9 | 2 | 6-3-3 | 37.6 | 12.9 | 4 | 466(+6) | [東] 河野通文 | 東京サラブレッドビューロー | |||||
13 | 6 | 11 | ステファニーチャン | 牝4 | 49 | 中舘英二 | 1:35.5 | 3.1/2 | 6-3-3 | 38.2 | 74.4 | 11 | 424(+12) | [東] 中野栄治 | 花田勲 | |||||
14 | 2 | 4 | セントパーク | 牡7 | 53 | 池田鉄平 | 1:35.8 | 1.3/4 | 2-2-3 | 38.7 | 91.0 | 13 | 510(-12) | [東] 浅野洋一 | 西山牧場 | |||||
15 | 1 | 2 | ヒロデクロス | 牡8 | 54 | 吉田豊 | 1:37.2 | 9 | 14-15-15 | 38.3 | 77.8 | 12 | 468(0) | [東] 大久保洋 | 大原詔宏 | |||||
取 | 6 | 12 | スパークトウショウ | 牝7 | 48 | 高橋智大 | --- | 計不 | [東] 大久保洋 | トウショウ産業 |
単勝 | 13 | 2,660 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 5 3 |
410 680 120 |
7 8 1 |
枠連 | 3 - 7 | 6,960 | 17 |
馬連 | 5 - 13 | 23,440 | 41 |
ラップ | 12.2 - 10.7 - 11.1 - 11.3 - 11.7 - 11.9 - 11.9 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.2 - 22.9 - 34.0 - 45.3 - 57.0 - 68.9 - 80.8 - 92.8 (12.2-12.2) |