iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://db.netkeiba.com/race/199506050411
朝日杯3歳ステークス|1995年12月10日 | 競馬データベース - netkeiba

スマートフォン版へ

11 R

第47回朝日杯3歳ステークス(GI)

芝右 外1600m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 15:25
過去の朝日杯3歳ステークス

1995年12月10日 5回中山4日目 3歳オープン  (混) 牡・せん(指)(馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 4 バブルガムフェロー 牡3 54 岡部幸雄 1:34.2 2-3-2 35.7 2.6 1 490(+6) [東] 藤沢和雄 社台レースホース 5,391.0
2 7 10 エイシンガイモン 牡3 54 武豊 1:34.3 3/4 6-5-2 35.6 3.8 2 438(+4) [西] 加用正 平井豊光 2,126.0
3 7 9 ゼネラリスト 牡3 54 横山典弘 1:34.7 2.1/2 8-5-5 35.9 7.0 4 498(+4) [西] 山本正司 マエコウファーム 1,313.0
4 6 7 セイントリファール 牡3 54 村山明 1:34.8 1/2 8-12-12 35.4 47.2 10 444(+2) [西] 大久保正 中西宏彰 800.0
5 5 6 タヤスダビンチ 牡3 54 牧田和弥 1:34.9 クビ 11-9-6 35.9 9.0 5 458(-6) [西] 中村好夫 横瀬俊三 530.0
6 3 3 ダイタクカミカゼ 牡3 54 大崎昭一 1:34.9 クビ 4-8-6 36.0 46.7 9 434(-4) [西] 橋口弘次 中村和子
7 2 2 アンビシャス 牡3 54 佐藤哲三 1:35.1 1.1/2 6-9-10 36.1 74.4 11 472(-8) [西] 白井寿昭 ワイ・エム・ビル
8 1 1 ジェブラズドリーム 牡3 54 藤田伸二 1:35.2 1/2 1-1-1 36.9 12.3 6 484(-2) [西] 中村好夫 野田年夫
9 8 12 プラウドマン 牡3 54 清山宏明 1:35.6 2.1/2 12-11-10 36.4 39.2 8 464(+8) [西] 中村均 吉田正代
10 6 8 スキーミュージック 牡3 54 的場均 1:35.7 1/2 2-3-6 37.2 5.8 3 494(+4) [西] 鹿戸幸治 菅原吾一
11 5 5 ギガトン 牡3 54 橋本広喜 1:36.2 3 4-5-6 37.5 36.7 7 488(-2) [西] 山内研二 横山秀男
12 8 11 フィールドプリンス 牡3 54 大西直宏 1:36.9 4 10-2-2 38.6 75.3 12 488(0) [東] 藤原辰雄 田原恭男

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 4 260 1
複勝 4
10
9
120
130
180
1
2
4
枠連 4 - 7 340 1
馬連 4 - 10 590 1
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 12.3 - 11.2 - 11.3 - 11.7 - 11.8 - 12.3 - 11.6 - 12.0
ペース 12.3 - 23.5 - 34.8 - 46.5 - 58.3 - 70.6 - 82.2 - 94.2 (12.3-12.3)