Andorra
外觀
Andorra Gŭng-guók Principat d'Andorra
| |
---|---|
Gáik-ngiòng: Virtus Unita Fortior "Cĭk-dṳ̆ng iŭ-diēng cêu â̤-dé̤ṳng gâing-gă giòng-duâi" | |
Guók-gŏ̤: El Gran Carlemany "Ūi-dâi gì Charlemagne" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Andorra la Vella |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Catalunya-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng, sōng-gṳ̄ gŭng-ciō, nê-nguòng céng-dê |
• Gê̤ṳng-dùng Dâi-gŭng | Joan Enric Vives Sicília & Emmanuel Macron |
• Dâi-biēu | Josep Maria Mauri & Patrick Strzoda |
• siū-sióng | Xavier Espot Zamora |
• Cūng-ūi-uòng-huôi cūng-lī-sê̤ṳ | Roser Suñé Pascuet |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Cūng-ūi-uòng-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 467.63 km2 (180.55 sq mi) (dâ̤ 178 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 0.26 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 77,543 (dâ̤ 203 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 179.8/km2 (465.7/sq mi) (dâ̤ 71 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $3.237 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $42,035 |
Gini (2003 nièng) |
27.21 dă̤ |
HDI (2019 nièng) |
0.868 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 36 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (CET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+2 (CEST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +376 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | AD |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ad |
Andorra (Principat d'Andorra) sê sié-gāi gà̤-dēng gì siŏh ciáh guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, ké̤ṳk Huák-guók gâe̤ng Să̤-băng-ngà bău-ùi.