Dongfeng Motor Wuhan Open 2015
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Wuhan 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 25 de setembre - 3 d'octubre | ||||
Edició | 2a | ||||
Categoria | Premier 5 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Wuhan | ||||
Quadre | 56I / 28D | ||||
Individual femení | |||||
Venus Williams | |||||
Dobles femenins | |||||
Martina Hingis / Sania Mirza | |||||
Wuhan
|
El Torneig de Wuhan 2015, oficialment conegut com a Dongfeng Motor Wuhan Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 25 de setembre i el 3 d'octubre de 2015 al Optics Valley International Tennis Center de Wuhan, Xina.
La tennista estatunidenca Venus Williams va guanyar el 47è títol individual de la seva carrera, el més important en cinc anys.
Quadre individual femení
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Halep | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Konta | 6 | 3 | 7 | Q | J. Konta | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
V. Williams | 6 | 6 | V. Williams | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | C. Suárez Navarro | 3 | 4 | V. Williams | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | P. Kvitová | 63 | 2 | 15 | R. Vinci | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
15 | R. Vinci | 7 | 6 | 15 | R. Vinci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | E. Svitolina | 6 | 4 | 4 | 8 | K. Plíšková | 6² | 3 | |||||||||||||||||
8 | K. Plíšková | 2 | 6 | 6 | V. Williams | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 4 | 6 | 6 | 5 | G. Muguruza | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||
9 | A. Ivanović | 6 | 1 | 0 | 5 | G. Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Mladenovic | 4 | 2 | A.K. Schmiedlová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A.K. Schmiedlová | 6 | 6 | 5 | G. Muguruza | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | A. Kerber | 6 | 6 | 6 | A. Kerber | 4 | 6⁵ | ||||||||||||||||||
C. Giorgi | 2 | 4 | 6 | A. Kerber | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | 3 | 6 | 7 | C. Vandeweghe | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||
B. Strýcová | 6 | 2 | 63 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Martina Hingis Sania Mirza |
6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
2 | 2 | 1 | Martina Hingis Sania Mirza |
6 | 6 | |||||||||||
4 | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
6 | 6 | 4 | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
2 | 1 | |||||||||||
Julia Görges Karolína Plíšková |
2 | 2 | 1 | Martina Hingis Sania Mirza |
6 | 6 | ||||||||||||
7 | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
2 | 3 | ||||||||||||||
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
w/o | Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
6 | 1 | [10] | |||||||||||||
6 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
6 | 6 | 6 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
4 | 6 | [8] | ||||||||||
Gabriela Dabrowski Alicja Rosolska |
4 | 3 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2016-09-23 a Wayback Machine. (anglès) (xinès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF