iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://bs.wikipedia.org/wiki/Velika_nagrada_Koreje_2013.
Velika nagrada Koreje 2013. - Wikipedia Idi na sadržaj

Velika nagrada Koreje 2013.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Južna Koreja Velika nagrada Koreje 2013.
Utrka 14 od 19 u Formula 1 – sezona 2013.
Detalji trke
Datum6. oktobar 2013.
Službeni naziv2013 Formula 1 Korean Grand Prix
LokacijaKorea International Circuit, Yeongam, Južna Koreja
Broj krugova55
Dužina kruga5.615 km
Dužina trke308.630 km
Rekordni krug1:39.605 (2011)
Njemačka Sebastian Vettel
Posljednja trka
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull Racing-Renault
1:37.202
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull Racing-Renault
1h 43m 13.701s
(179,386 km/h)
2. Finska Kimi Räikkönen
Lotus-Renault
+4.224s
3. Francuska Romain Grosjean
Lotus-Renault
+4.927s
Najbrži krugNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull Racing-Renault
1:41.380

Velika nagrada Koreje 2013. (službeno poznata kao Formula 1 Korean Grand Prix 2013) je automobilska trka Formule 1 koja je održana 6. oktobara 2013. na stazi Korea International Circuit u Yeongamu, Južna Koreja. Ovo je bila četrnaesta trka u sezoni 2013, i ujedno i 4. trka za Veliku nagradu Koreje.

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 10 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:39.630 20
2. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:39.667 +0.037 20
3. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:39.816 +0.186 19
4. 9 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:40.117 +0.487 20
5. 5 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.125 +0.585 22
6. 3 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:40.374 +0.744 18
7. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:40.396 +0.766 19
8. 7 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:40.677 +1.047 15
9. 6 Meksiko Sergio Pérez Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.860 +1.230 20
10. 4 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:40.880 +1.250 13
11. 11 Njemačka Nico Hülkenberg Švicarska Sauber-Ferrari 1:40.899 +1.269 20
12. 15 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:41.432 +1.802 18
13. 16 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:41.482 +1.852 22
14. 12 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:41.626 +1.996 21
15. 18 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:41.924 +2.294 19
16. 17 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:42.002 +2.372 20
17. 19 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:42.043 +2.413 18
18. 14 Ujedinjeno Kraljevstvo James Calado Indija Force India-Mercedes 1:43.008 +3.378 21
19. 20 Francuska Charles Pic Malezija Caterham-Renault 1:43.660 +4.030 20
20. 21 Nizozemska Giedo van der Garde Malezija Caterham-Renault 1:43.883 +4.253 19
21. 23 Ujedinjeno Kraljevstvo Max Chilton Rusija Marussia-Cosworth 1:44.100 +4.470 14
22. 22 Venecuela Rodolfo González Rusija Marussia-Cosworth 1:46.810 +7.180 10

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 10 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:38.673 31
2. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:38.781 +0.108 30
3. 9 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:38.797 +0.124 32
4. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:38.844 +0.171 35
5. 4 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:39.114 +0.441 30
6. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:39.226 +0.553 34
7. 3 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:39.444 +0.771 31
8. 7 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:39.757 +1.084 33
9. 5 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:39.774 +1.101 29
10. 15 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:40.006 +1.333 34
11. 14 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:40.007 +1.334 34
12. 6 Meksiko Sergio Pérez Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.152 +1.479 31
13. 12 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:40.186 +1.513 33
14. 11 Njemačka Nico Hülkenberg Švicarska Sauber-Ferrari 1:40.210 +1.537 34
15. 18 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:40.446 +1.773 30
16. 19 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:40.552 +1.879 26
17. 16 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:41.117 +2.444 35
18. 17 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:41.289 +2.626 34
19. 21 Nizozemska Giedo van der Garde Malezija Caterham-Renault 1:42.461 +3.788 36
20. 20 Francuska Charles Pic Malezija Caterham-Renault 1:42.798 +4.125 35
21. 22 Francuska Jules Bianchi Rusija Marussia-Cosworth 1:43.108 +4.435 31
22. 23 Ujedinjeno Kraljevstvo Max Chilton Rusija Marussia-Cosworth 1:43.441 +4.768 29

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:37.881 17
2. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:38.018 +0.137 17
3. 9 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:38.318 +0.437 16
4. 10 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:38.332 +0.451 15
5. 3 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:38.486 +0.605 13
6. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:38.701 +0.820 19
7. 4 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:38.816 +0.935 14
8. 7 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:38.857 +0.976 17
9. 11 Njemačka Nico Hülkenberg Švicarska Sauber-Ferrari 1:38.961 +1.080 16
10. 5 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:39.114 +1.233 14
11. 12 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:39.128 +1.247 15
12. 16 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:39.196 +1.315 16
13. 15 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:39.204 +1.323 17
14. 6 Meksiko Sergio Pérez Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:39.274 +1.393 15
15. 19 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:39.327 +1.446 17
16. 14 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:39.371 +1.490 19
17. 18 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:39.665 +1.784 15
18. 17 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:40.128 +2.247 17
19. 20 Francuska Charles Pic Malezija Caterham-Renault 1:41.360 +3.479 19
20. 21 Nizozemska Giedo van der Garde Malezija Caterham-Renault 1:41.614 +3.733 20
21. 22 Francuska Jules Bianchi Rusija Marussia-Cosworth 1:41.646 +3.765 14
22. 23 Ujedinjeno Kraljevstvo Max Chilton Rusija Marussia-Cosworth 1:42.267 +4.386 17

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 1:38.683 1:37.569 1:37.202 1
2. 10 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 1:38.574 1:37.824 1:37.420 2
3. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 1:39.138 1:37.840 1:37.464 13*
4. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:39.065 1:38.076 1:37.531 3
5. 9 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 1:38.418 1:38.031 1:37.679 4
6. 3 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:38.520 1:37.978 1:38.038 5
7. 4 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:38.884 1:38.295 1:38.223 6
8. 11 Njemačka Nico Hülkenberg Švicarska Sauber-Ferrari 1:38.427 1:37.913 1:38.237 7
9. 12 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 1:38.725 1:38.327 1:38.405 8
10. 7 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 1:38.341 1:38.181 1:38.822 9
11. 6 Meksiko Sergio Pérez Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:39.049 1:38.362 10
12. 5 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:38.882 1:38.365 11
13. 19 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 1:38.525 1:38.417 12
14. 15 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:38.988 1:38.431 14
15. 14 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:39.185 1:38.718 15
16. 18 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 1:39.075 1:38.781 16
17. 17 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:39.470 17
18. 16 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 1:39.987 18
19. 20 Francuska Charles Pic Malezija Caterham-Renault 1:40.864 19
20. 21 Nizozemska Giedo van der Garde Malezija Caterham-Renault 1:40.871 20
21. 22 Francuska Jules Bianchi Rusija Marussia-Cosworth 1:41.169 22*
22. 23 Ujedinjeno Kraljevstvo Max Chilton Rusija Marussia-Cosworth 1:41.322 21
Q1 107% vrijeme: 1:45.224
^1 Mark Webber kažnjen 10 mjesta na rešetki za akumulaciju tri ukor od strane komesari.
^2 Jules Bianchi kažnjena tri mjesta za ometanje di Resta u kvalifikacijama.

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull Racing-Renault 55 1:43:13.701 1 25
2. 7 Finska Kimi Räikkönen Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 55 +4.224 9 18
3. 8 Francuska Romain Grosjean Ujedinjeno Kraljevstvo Lotus-Renault 55 +4.927 3 15
4. 11 Njemačka Nico Hülkenberg Švicarska Sauber-Ferrari 55 +24.114 7 12
5. 10 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Njemačka Mercedes 55 +25.255 2 10
6. 3 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 55 +26.189 5 8
7. 9 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes 55 +26.698 4 6
8. 5 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 55 +32.262 11 4
9. 4 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 55 +34.390 6 2
10. 6 Meksiko Sergio Pérez Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 55 +35.155 10 1
11. 12 Meksiko Esteban Gutiérrez Švicarska Sauber-Ferrari 55 +35.990 8
12. 17 Finska Valtteri Bottas Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 55 +47.049 17
13. 16 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Renault 55 +50.013 18
14. 20 Francuska Charles Pic Malezija Caterham-Renault 55 +1:03.578 19
15. 21 Nizozemska Giedo van der Garde Malezija Caterham-Renault 55 +1:04.501 20
16. 22 Francuska Jules Bianchi Rusija Marussia-Cosworth 55 +1:07.970 22
17. 23 Ujedinjeno Kraljevstvo Max Chilton Rusija Marussia-Cosworth 55 +1:12.898 21
18. 18 Francuska Jean-Éric Vergne Italija STR-Ferrari 53 Mehanički 16
19. 19 Australija Daniel Ricciardo Italija STR-Ferrari 52 Mehanički 12
20. 15 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 50 Nesreće šteta 14
Ret 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull Racing-Renault 38 Nesreća / požar 13
Ret 14 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 24 Nesreća 15

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]