وودمونت، کانتیکت
ظاهر
Woodmont, Connecticut | |
---|---|
موختصاتلار: 41°13′41″N 72°59′32″W / 41.22806°N 72.99222°W | |
Country | United States |
State | Connecticut |
County | New Haven |
Metropolitan area | New Haven |
اراضی | |
• جمع | ۱٫۰ sq mi (۲٫۵ km2) |
• توپراق | ۰٫۳ sq mi (۰٫۷ km2) |
• سو | ۰٫۷ sq mi (۱٫۸ km2) |
اوجالیق | ۳۹ ft (۱۲ m) |
جمعیت (2010) | |
• جمع | ۱٬۴۸۸ |
• تخمین (2018) | ۱٬۵۴۱ |
• سیخلیق | ۱٬۵۰۰/sq mi (۶۰۰/km2) |
ساعات قورشاغی | یوتیسی -5 (EST) |
• یای (DST) | یوتیسی -4 (EDT) |
FIPS code | 09-88050 |
GNIS feature ID | 0212247 |
وودمونت (اینگیلیسجه: Woodmont, Connecticut) آمریکانین کانتیکت ایالتینده یئرلشن بیر کند. ۲۰۱۸-جی وئریلن معلوماتا اهالیسینین سایی ۱۵۴۱ نفر ایدی.
قایناقلار
[دَییشدیر]