Seleición femenina de fútbol d'Hungría
Apariencia
Seleición femenina de fútbol d'Hungría | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Datos xenerales | ||||
Códigu FIFA | HUN | |||
Asociación |
Federación Húngara de Fútbol (Magyar Labdarúgó-szövetség) | |||
Confederación | UEFA | |||
Nomatu | Equipu d'oru, Maxares máxicos | |||
Dir. téunicu | Edina Markó | |||
Más goles | Anita Pádár (41) | |||
Más particip. | Anita Pádár (114) | |||
Ranking FIFA | 42.ᵘ en 23 de marzu de 2018 | |||
→ Meyor llugar | 26.ᵘ en xunetu de 2003 | |||
→ Peor llugar | 39.ᵘ en xunetu de 2008 | |||
Primer partíu internacional | ||||
Hungría 1:0 Alemaña — 9 d'abril de 1985 | ||||
Meyor resultáu internacional | ||||
Hungría 13:0 Bosnia y Herzegovina — 4 de setiembre de 1999 | ||||
Peor resultáu internacional | ||||
Hungría 0:13 Inglaterra — 27 d'ochobre de 2005 | ||||
Copa Mundial Femenina de Fútbol | ||||
Participación |
Sin participaciones | |||
Eurocopa Femenina | ||||
Participación |
Sin participaciones | |||
Fútbol nos Xuegos Olímpicos | ||||
Participación |
Sin participaciones | |||
[editar datos en Wikidata] |
La seleición femenina de fútbol d'Hungría representa a Hungría nes competiciones internacionales de fútbol femenín. Xugó'l so primer partíu internacional el 9 d'abril de 1985 contra la seleición femenina de fútbol d'Alemaña Federal, partíu que ganó Hungría por un gol a cero.
Nun participó entá na Eurocopa Femenina. Na fase de clasificación pa la edición de 1991 consiguió algamar los cuartos de final, onde cayó ganada frente a Noruega por dos goles a unu, en partíu celebráu'l 14 de payares de 1990.
Hasta'l momentu nun llogró clasificase p'apostar la Copa Mundial Femenina de Fútbol, nin tampoco los xuegos olímpicos.
Resultaos
[editar | editar la fonte]Añu | Ronda | Posición | PX | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia 1969 | Nun esistía la seleición femenina de fútbol d'Hungría | |||||||
Italia 1979 | ||||||||
Ensin sede 1984 | ||||||||
Noruega 1987 | Nun se clasificó | |||||||
Alemaña Federal 1989 | ||||||||
Total | 0/5 | - | - | - | - | - | - | - |
Dinamarca 1991 | Nun se clasificó | |||||||
Italia 1993 | ||||||||
Alemaña 1995 | ||||||||
Noruega y Suecia 1997 | ||||||||
Alemaña 2001 | ||||||||
Inglaterra 2005 | ||||||||
Finlandia 2009 | ||||||||
Suecia 2013 | ||||||||
Total | 0/7 | - | - | - | - | - | - | - |
Total global | 0/12 | - | - | - | - | - | - | - |
Añu | Ronda | Posición | PX | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia 1970 | Nun esistía la seleición femenina de fútbol d'Hungría | |||||||
Méxicu 1971 | ||||||||
España 1972 | ||||||||
Total | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - |
Taiwán 1981 | Nun esistía la seleición femenina de fútbol d'Hungría | |||||||
Italia 1982 | ||||||||
Italia 1984 | ||||||||
Italia 1985 | Nun participó | |||||||
Italia 1986 | ||||||||
Italia 1988 | ||||||||
Total | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - |
Taiwán 1987 | Nun participó | |||||||
China 1988 | ||||||||
Total | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - |
China 1991 | Nun se clasificó | |||||||
Suecia 1995 | ||||||||
Estaos Xuníos 1999 | ||||||||
Estaos Xuníos 2003 | ||||||||
China 2007 | ||||||||
Alemaña 2011 | ||||||||
Canadá 2015 | ||||||||
Total | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - |
Total global | 0/17 | - | - | - | - | - | - | - |
Última convocatoria
[editar | editar la fonte]Convocatoria pa la Copa d'Algarve 2013.
(Los númberos nun correspuenden a los dosales)
Ver tamién
[editar | editar la fonte]- Seleición de fútbol d'Hungría
- Federación Húngara de Fútbol (Magyar Labdarúgó-szövetség)
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1991». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1993». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1995». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1997». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2001». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2005». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2009». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2013». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ Rsssf.com. «Mundial Femenín 1970».
- ↑ Rsssf.com. «Mundial Femenín 1971».
- ↑ Rsssf.com. «Mundialín Femenín 1982-88».
- ↑ Rsssf.com. «Tornéu Invitacional Femenín FIFA 1987».
- ↑ Rsssf.com. «Tornéu Invitacional Femenín 1988».
- ↑ RSSSF. «Mundial 1991». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 1995». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 1999». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 2003». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 2007». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 2011». Consultáu'l 13 de febreru de 2014.
- ↑ Rsssf.com. «Mundial Femenín FIFA».
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Resultaos recién – Sitio web UEFA