Ripoll
Apariencia
Ripoll | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Cataluña | ||||
Ámbitu funcional territorial | Contornes xerundenses | ||||
Contorna | Ripollès | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
Alcaldesa de Ripoll | Sílvia Orriols Serra | ||||
Nome oficial | Ripoll (ca)[1] | ||||
Códigu postal |
17500 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 42°12′04″N 2°11′25″E / 42.201085°N 2.190272°E | ||||
Superficie | 73.7 km² | ||||
Altitú | 691 m[2] | ||||
Llenda con | Ogassa, Sant Joan de les Abadesses, Vallfogona de Ripollès, Vidrà, Santa Maria de Besora, Les Llosses y Campdevànol | ||||
Demografía | |||||
Población |
10 731 hab. (2023) - 5273 homes (2019) - 5413 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 100% de Ripollès | ||||
Densidá | 145,6 hab/km² | ||||
Viviendes | 270 (1553) | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Prades | ||||
ripoll.cat | |||||
Ripoll ye un municipiu d'España perteneciente a la provincia de Girona, na comunidá autónoma de Cataluña. Ye la capital de la comarca del Ripollès y alcuéntrase ente los ríos Ter y el so afluente Freser.
Demografía
[editar | editar la fonte]1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1981 | 1986 | 2006 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.887 | 8.560 | 8.566 | 11.198 | 12.209 | 11.670 | 10.832 | 10.913 |
Alministración
[editar | editar la fonte]Periodu | Nome del alcalde | Partíu políticu |
---|---|---|
1979-1983 | Pere Piella Vilaregut | PSC |
1983-1987 | Pere Piella Vilaregut | PSC |
1987-1991 | Pere Piella Vilaregut | PSC |
1991-1995 | Pere Piella Vilaregut/Jaume Camps Bové | PSC |
1995-1999 | Eudald Casadesus Barceló | CIU |
1999-2003 | Eudald Casadesus Barceló | CIU |
2003-2007 | Teresa Jordà i Roura | ERC |
2007-2011 | Teresa Jordà i Roura | ERC |
2011-2015 | Jordi Munell i Garcia | CIU |
2015-2019 | Jordi Munell i Garcia | CIU |
2019-2023 | n/d | n/d |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ URL de la referencia: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.