Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 330,414 |
Registration date | 2007-01-04 12:07 |
User groups | autochecked user, editor, autoconfirmed user |
Is administrator? | (former admin) |
First edit | 2007-01-04 12:48 |
Latest edit | 2024-11-05 16:58 |
Latest logged action | 2020-11-14 23:56 |
Thanks received | 5 |
Live edits | 26,066 · (86.4%) |
Deleted edits | 4,105 · (13.6%) |
Total edits | 30,171 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 0 |
Edits in the past 30 days | 0 |
Edits in the past 365 days | 1 |
Average edits per day | 4.631 (6,515 days) |
Average edit size* | -92.7 bytes |
Minor edits | 9,120 · (35%) |
Small edits (<20 bytes)* | 2,793 · (55.9%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 101 · (2%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 13,519 |
Average edits per page | 2.232 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
613 (60 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 14 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 113 |
Files moved (Commons) | 0 |
Blocks | |
(Re)blocks | 2 |
Longest block | 2 hours |
Current block | – |
Actions | |
Pages moved | 1,038 |
Thank | 0 |
Approve | 413 |
Patrol | 3 |
Accounts created | 0 |
Admin actions | |
Block | 543 |
Reblock | 1 |
Unblock | 34 |
Protect | 265 |
Reprotect | 41 |
Unprotect | 54 |
Delete | 4,565 |
Revision delete | 0 |
Log delete | 0 |
Restore | 171 |
Rights | 13 |
Merge | 0 |
Import | 2 |
AbuseFilter | 0 |
Content model | 0 |
Global edit counts (approximate) | |
► de.wikipedia.org | 27,949 |
commons.wikimedia.org | 3,407 |
www.wikidata.org | 288 |
en.wikipedia.org | 258 |
de.wikinews.org | 45 |
meta.wikimedia.org | 23 |
es.wikipedia.org | 15 |
pl.wikipedia.org | 6 |
it.wikipedia.org | 6 |
en.wikibooks.org | 5 |
Other projects | 68 |
All projects | 32,070 |
Namespace Totals
[show]
[hide]
Namespace | Count |
---|---|
Main | 11,458 (44%) |
Wikipedia | 7,048 (27%) |
Benutzer Diskussion | 2,466 (9.5%) |
Benutzer | 1,392 (5.3%) |
Diskussion | 941 (3.6%) |
Wikipedia Diskussion | 913 (3.5%) |
Kategorie | 704 (2.7%) |
Portal | 354 (1.4%) |
Vorlage | 282 (1.1%) |
Portal Diskussion | 186 (0.7%) |
Datei | 76 (0.3%) |
Vorlage Diskussion | 63 (0.2%) |
MediaWiki | 61 (0.2%) |
Kategorie Diskussion | 57 (0.2%) |
MediaWiki Diskussion | 34 (0.1%) |
Hilfe | 18 (0.1%) |
Hilfe Diskussion | 13 (0%) |
17 namespaces | 26,066 |
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Diskussion | Benutzer | Benutzer Diskussion | Wikipedia | Wikipedia Diskussion | Datei | MediaWiki | MediaWiki Diskussion | Vorlage | Vorlage Diskussion | Hilfe | Hilfe Diskussion | Kategorie | Kategorie Diskussion | Portal | Portal Diskussion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15,410 | 7,130 | 552 | 460 | 1,352 | 4,333 | 350 | 10 | 12 | 4 | 135 | 16 | 10 | 8 | 571 | 37 | 285 | 145 |
2008 | 10,297 | 4,113 | 381 | 906 | 1,074 | 2,650 | 563 | 66 | 49 | 30 | 143 | 46 | 8 | 5 | 133 | 20 | 69 | 41 |
2009 | 146 | 73 | 7 | 12 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 45 | 33 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 41 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
This user has not opted in to have this data shown. Please either login to XTools as this user, or create User:Codeispoetry/EditCounterOptIn.js with any content. See the documentation for more information.
Time card
[show]
[hide]
This user has not opted in to have this data shown. Please either login to XTools as this user, or create User:Codeispoetry/EditCounterOptIn.js with any content. See the documentation for more information.
Top edited pages
[show]
[hide]
This user has not opted in to have this data shown. Please either login to XTools as this user, or create User:Codeispoetry/EditCounterOptIn.js with any content. See the documentation for more information.
Rights changes
[show]
[hide]
Date | Rights | Performer | Summary |
---|---|---|---|
2014-08-22 21:22 |
editor
autochecked user
|
Tsor | Wunsch des Benutzers |
2011-05-25 20:23 |
-administrator
|
DerHexer | per request: http://de.wikipedia.org/wiki/?oldid=89248359 |
2008-08-04 12:42 |
-editor
|
Codeispoetry | Wenn das Meinungsbild durchgeht und IPs nicht mehr die aktuellste Version sehen will ich nichts mehr mit dieser Tätigkeit zutun haben. |
2008-06-13 11:26 |
editor
|
Codeispoetry | Mal wieder anschauen |
2008-05-29 21:49 |
-editor
|
Codeispoetry | Genug gescriptet, jetzt wird's mir wieder ein bisschen zu bunt im Interface. |
2008-05-27 15:40 |
editor
|
Codeispoetry | Zum Scripten |
2008-05-13 20:09 |
-editor
|
Codeispoetry | War ja bisher schon nicht lustig, aber jetzt ist Schicht im Schacht. |
2008-05-06 06:26 |
editor
|
Mnh | per request |
2007-10-20 09:33 |
administrator
|
Raymond | Erfolgreiche Wahl |
2007-01-08 12:07 |
autoconfirmed user
|
Automatic |