iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://xtools.wmcloud.org/ec/de.wikipedia.org/Bürgerentscheid
Bürgerentscheid - Wikipedia (de.wikipedia.org) - Edit Counter - XTools
Back Bürgerentscheid • de.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 547,769
Registration date 2008-04-20 16:54
User groups autochecked user, editor, autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2008-04-20 18:22
Latest edit 2024-11-28 19:38
Latest logged action 2024-05-29 19:51
Thanks received 25
Live edits 7,247 · (93.9%)
Deleted edits 467 · (6.1%)
Total edits 7,714
Edits (live)
Edits in the past 24 hours0
Edits in the past 7 days0
Edits in the past 30 days1
Edits in the past 365 days40
Average edits per day 1.272 (6,066 days)
Average edit size* -20.9 bytes
Minor edits 3,787 · (52.3%)
Small edits (<20 bytes)* 2,777 · (55.5%)
Large edits (>1000 bytes)* 163 · (3.3%)

Pages
Pages edited (total) 2,439
Average edits per page 3.163
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
429 (125 since deleted)
Files
Files uploaded 15
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 273
Files moved (Commons) 0
Actions
Pages moved 143
Thank 13
Approve 978
Patrol 0
Accounts created 0
Blocks
(Re)blocks 1
Longest block 7 days
Current block
Live edits · 7,247 (93.9%)
Deleted edits · 467 (6.1%)
< 20 bytes* · 2,777 (55.5%)
≥ 20 bytes* · 2,223 (44.5%)
< 1,000 bytes* · 4,837 (96.7%)
≥ 1,000 bytes* · 163 (3.3%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 5,940 (82%)
Wikipedia 256 (3.5%)
Benutzer Diskussion 220 (3%)
Benutzer 217 (3%)
Vorlage 214 (3%)
Diskussion 150 (2.1%)
Portal 82 (1.1%)
Kategorie 51 (0.7%)
Vorlage Diskussion 41 (0.6%)
Portal Diskussion 40 (0.6%)
Datei 21 (0.3%)
Wikipedia Diskussion 15 (0.2%)
12 namespaces 7,247

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei Vorlage Vorlage Diskussion Kategorie Portal Portal Diskussion
2008 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 509 368 13 68 1 15 0 0 39 5 0 0 0
2012 3,500 2,922 66 34 107 109 5 16 104 21 49 43 24
2013 1,825 1,449 42 74 75 90 8 5 38 14 2 20 8
2014 547 444 18 11 12 17 0 0 21 0 0 18 6
2015 306 274 5 10 8 5 0 0 1 1 0 1 1
2016 50 41 1 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
2017 44 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018 30 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019 95 92 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2020 99 91 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2021 113 83 2 6 4 16 0 0 2 0 0 0 0
2022 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 28 19 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
2024 37 22 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei Vorlage Vorlage Diskussion Kategorie Portal Portal Diskussion
2008-04 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 27 19 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 132 127 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 329 205 7 68 1 4 0 0 39 5 0 0 0
2012-01 200 160 0 3 3 0 0 1 25 6 2 0 0
2012-02 56 49 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
2012-03 438 383 4 1 9 10 0 2 25 0 1 3 0
2012-04 686 566 5 17 13 14 0 0 20 3 44 2 2
2012-05 798 709 10 7 14 18 0 4 4 0 0 21 11
2012-06 396 314 16 0 27 18 2 0 4 0 0 12 3
2012-07 31 25 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2012-08 266 219 3 0 12 12 1 3 7 3 2 2 2
2012-09 290 242 12 0 6 15 0 0 3 8 0 1 3
2012-10 198 139 15 4 15 11 0 4 9 0 0 1 0
2012-11 22 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2012-12 119 99 0 0 5 10 0 2 2 0 0 1 0
2013-01 207 188 0 0 3 14 0 0 1 0 1 0 0
2013-02 164 83 0 51 2 4 0 2 7 9 0 1 5
2013-03 224 195 10 0 3 4 2 1 4 1 0 3 1
2013-04 488 392 27 0 26 31 1 0 2 0 0 9 0
2013-05 192 132 3 1 13 29 1 0 6 0 0 5 2
2013-06 67 49 0 15 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2013-07 88 77 0 1 7 0 0 2 0 0 1 0 0
2013-08 61 48 0 3 6 2 0 0 2 0 0 0 0
2013-09 38 33 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
2013-10 43 35 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0
2013-11 181 159 0 3 10 2 0 0 4 2 0 1 0
2013-12 72 58 1 0 3 3 0 0 4 2 0 1 0
2014-01 83 69 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0 1
2014-02 41 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 21 16 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
2014-04 39 23 0 2 0 2 0 0 7 0 0 5 0
2014-05 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
2014-06 30 25 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2014-07 24 20 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2014-08 54 36 3 5 2 6 0 0 1 0 0 1 0
2014-09 56 52 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
2014-10 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 102 88 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
2014-12 57 46 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3
2015-01 123 103 2 8 6 2 0 0 0 0 0 1 1
2015-02 24 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 27 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 10 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-10 26 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 51 49 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 14 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 5 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 13 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017-06 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-08 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 24 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-12 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 22 18 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2020-02 20 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-09 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 55 50 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2021-05 17 2 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2021-10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 13 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2023-03 14 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 14 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 12 0 0 0 0 1 6 36 62 127 51 37 63 82 115 140 128 97 98 135 112 124 47 15
Monday 5 0 0 0 7 13 18 35 49 100 85 51 45 72 77 104 46 37 65 23 66 65 62 11
Tuesday 0 0 0 0 18 22 12 11 16 29 33 36 60 37 65 58 89 28 27 52 74 132 61 17
Wednesday 0 0 0 0 1 7 16 20 81 78 92 68 56 68 117 45 60 74 36 75 96 98 33 15
Thursday 0 0 0 0 2 2 22 18 19 44 27 48 23 26 48 43 59 39 39 61 104 56 39 27
Friday 12 16 0 0 4 14 23 35 68 46 58 66 34 21 97 56 55 63 63 60 70 123 86 15
Saturday 2 0 0 0 1 0 15 25 29 39 63 27 33 33 46 80 99 40 47 89 62 63 62 24

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Links
367 Liste von Städten mit Straßenbahnen Log · Page History · Top Edits
119 Liste von Straßenbahnen in Europa Log · Page History · Top Edits
86 Servizio ferroviario suburbano di Milano Log · Page History · Top Edits
63 Straßenbahn Nantes Log · Page History · Top Edits
56 Straßenbahn Duisburg Log · Page History · Top Edits
50 Straßenbahn Valenciennes Log · Page History · Top Edits
49 Straßenbahn Bochum/Gelsenkirchen Log · Page History · Top Edits
47 Straßenbahn Budapest Log · Page History · Top Edits
46 Straßenbahn Ostrava Log · Page History · Top Edits
46 Kleinbahn Witkowitz–Zabřeh Log · Page History · Top Edits
More…

Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
7 Diskussion:Straßenbahn Braunschweig Log · Page History · Top Edits
6 Diskussion:Stadtbahnhaltestelle Haus Meer Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Liste von Städten mit Straßenbahnen Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Straßenbahn Valenciennes Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Straßenbahn Berlin Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Straßenbahn Sofia Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Straßenbahn Mülheim/Oberhausen Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Straßenbahn Augsburg Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Straßenbahn Bremen Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer [show] [hide]

Edits Page title Links
66 Benutzer:Bürgerentscheid/Vorlagenwerkstatt/Vorlage:Infobox Straßenbahn-System Log · Page History · Top Edits
37 Benutzer:Bürgerentscheid/Vorlagenwerkstatt/Vorlage:Infobox U-Bahn Log · Page History · Top Edits
24 Benutzer:Bürgerentscheid/Vorlagenwerkstatt/Vorlage:Infobox Straßenbahn-System/Doku Log · Page History · Top Edits
19 Benutzer:Bürgerentscheid Log · Page History · Top Edits
16 Benutzer:Bürgerentscheid/Vorlagenwerkstatt/testtabelle Log · Page History · Top Edits
11 Benutzer:Bürgerentscheid/Vorlagenwerkstatt/Vorlage:Infobox U-Bahn/Test Log · Page History · Top Edits
8 Benutzer:Maerzaries1985/Straßenbahn Donezk Log · Page History · Top Edits
7 Benutzer:Bürgerentscheid/Artikelwerkstatt Log · Page History · Top Edits
4 Benutzer:Bürgerentscheid/Vorlage/Vorteile der erneuerbaren Energien Log · Page History · Top Edits
3 Benutzer:Philipp Gross/Vorlage:Straßenbahnfundis Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
109 Benutzer Diskussion:Bürgerentscheid Log · Page History · Top Edits
25 Benutzer Diskussion:Firobuz Log · Page History · Top Edits
8 Benutzer Diskussion:Hoff1980 Log · Page History · Top Edits
8 Benutzer Diskussion:Bin im Garten Log · Page History · Top Edits
6 Benutzer Diskussion:Phi Log · Page History · Top Edits
5 Benutzer Diskussion:HerrMay Log · Page History · Top Edits
5 Benutzer Diskussion:Metrophil Log · Page History · Top Edits
4 Benutzer Diskussion:Rolf-Dresden Log · Page History · Top Edits
4 Benutzer Diskussion:DerHexer/Archiv22 Log · Page History · Top Edits
3 Benutzer Diskussion:Lutheraner Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia [show] [hide]

Edits Page title Links
133 Wikipedia:WikiProjekt Straßenbahn Log · Page History · Top Edits
35 Wikipedia:Importwünsche/alt3 Log · Page History · Top Edits
30 Wikipedia:Importwünsche/Importupload/alt1 Log · Page History · Top Edits
13 Wikipedia:Importwünsche/Importupload Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia:Importwünsche/alt2 Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia:Gesichtete Versionen/Anfragen/alt3 Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia:Vandalismusmeldung/Alt47 Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia:Löschkandidaten/12. April 2013 Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia:Löschkandidaten/23. Mai 2012 Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia:Kandidaten für lesenswerte Artikel Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
12 Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Straßenbahn Log · Page History · Top Edits
2 Wikipedia Diskussion:Projektneuheiten Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Dresden Log · Page History · Top Edits

Datei [show] [hide]

Edits Page title Links
4 Datei:Tram Zürich Symbol.svg Log · Page History · Top Edits
2 Datei:Tram Basel Symbol.svg Log · Page History · Top Edits
2 Datei:Metroalger.png Log · Page History · Top Edits
2 Datei:Netzplan S-BahnHalleLeipzig.png Log · Page History · Top Edits
2 Datei:Light rail hop logo.png Log · Page History · Top Edits
2 Datei:TramwayRabatSalé.PNG Log · Page History · Top Edits
2 Datei:Debrecen Marktstraße Jahrhundertwende.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Logo Le Tram Brest.svg Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Logo transpole.png Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Irigo Logo.svg Log · Page History · Top Edits
More…

Vorlage [show] [hide]

Edits Page title Links
35 Vorlage:Infobox Straßenbahnsystem Log · Page History · Top Edits
20 Vorlage:Infobox Straßenbahnsystem/Doku Log · Page History · Top Edits
12 Vorlage:Navigationsleiste Straßenbahnen und U-Bahnen in Frankreich Log · Page History · Top Edits
12 Vorlage:Navigationsleiste Straßenbahnen und U-Bahnen in Italien Log · Page History · Top Edits
10 Vorlage:Navigationsleiste Straßenbahnen und U-Bahnen in Großbritannien und Irland Log · Page History · Top Edits
10 Vorlage:Navigationsleiste Straßenbahnen und U-Bahnen in Spanien und Portugal Log · Page History · Top Edits
8 Vorlage:Navigationsleiste Straßenbahnen und U-Bahnen in Nordafrika Log · Page History · Top Edits
8 Vorlage:Navigationsleiste Straßenbahnen in Deutschland Log · Page History · Top Edits
7 Vorlage:Infobox U-Bahn Log · Page History · Top Edits
7 Vorlage:Navigationsleiste Strassenbahnen und U-Bahnen in der Schweiz Log · Page History · Top Edits
More…

Vorlage Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
17 Vorlage Diskussion:Infobox Straßenbahnsystem Log · Page History · Top Edits
9 Vorlage Diskussion:Infobox U-Bahn Log · Page History · Top Edits
8 Vorlage Diskussion:Infobox Bahnhof Log · Page History · Top Edits
4 Vorlage Diskussion:Navigationsleiste Straßenbahnen in Deutschland Log · Page History · Top Edits
3 Vorlage Diskussion:RSIGN Log · Page History · Top Edits

Kategorie [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Kategorie:Spurweite 260 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 785 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 1520 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 1050 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 1009 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 2140 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 760 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 1800 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Spurweite 914 mm Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Straßenbahnsystem (Serbien) Log · Page History · Top Edits
More…

Portal [show] [hide]

Edits Page title Links
11 Portal:Straßenbahn Log · Page History · Top Edits
4 Portal:Straßenbahn/Unsere Besten Log · Page History · Top Edits
3 Portal:Straßenbahn/Mitmachen/Fehlend Log · Page History · Top Edits
2 Portal:Straßenbahn/Jahrestage/2.05. Log · Page History · Top Edits
2 Portal:Straßenbahn/Jahrestage/1.06. Log · Page History · Top Edits
2 Portal:Straßenbahn/Jahrestage/21.06. Log · Page History · Top Edits
2 Portal:Ruhrgebiet/Themenbereich 6 Log · Page History · Top Edits
2 Portal:Niederrhein/Bereich 6 Log · Page History · Top Edits
1 Portal:Dresden/Dresden/Wirtschaft Log · Page History · Top Edits
1 Portal:Straßenbahn/Jahrestage/10.05. Log · Page History · Top Edits
More…

Portal Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
37 Portal Diskussion:Straßenbahn Log · Page History · Top Edits
2 Portal Diskussion:Russland Log · Page History · Top Edits
1 Portal Diskussion:Dresden Log · Page History · Top Edits

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
editor
Baumfreund-FFM
autochecked user
Automatic
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.