iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://www.transfermarkt.nl/fc-arsenal/spielplan/verein/11/saison_id/1998
Arsenal FC - Programma 98/99 | Transfermarkt

Arsenal FC

Premier League
Premier League Niveau: EngelandHoogste divisie plaats op de ranglijst: 3 In de competitie sinds: 33 jaar
Arsenal FC
  • Selectiespelers: 24
  • Gemiddelde leeftijd: 26,5
  • Buitenlandse spelers: 18  75,0 %
deadline-day banner

Info

Deze pagina omvat een compleet overzicht van alle reeds gespeelde en toekomstige wedstrijden als ook de balans van het tot nu toe gespeelde seizoen van een club. Naast de resultaten wordt informatie over de taktische formatie en het toeschouwersaantal getoond. In de balans wordt daarnaast het gemiddelde aantal toeschouwers van alle thuis en uitwedstrijden aangegeven.

Seizoen kiezen

Balans 98/99

Wedstr. Winnaar Gelijke spelen Nederlagen ø-pnt Doelpunten ø-toeschouwers
UEFA Champions League UEFA Champions League
Wedstr. 6 2 2 2 1,33 8:8 61.916
Premier League Premier League
Thuiswedstrijden 19 14 5 - 2,47 34:5 38.024
Uitwedstrijden 19 8 7 4 1,63 25:12 31.632
Community Shield FA Charity Shield
Wedstr. 1 1 - - 3,00 3:0 67.342
FA Cup FA Cup
Wedstr. 6 4 1 1 2,17 10:6 32.210
EFL Cup EFL Cup
Wedstr. 2 1 - 1 1,50 2:6 31.591
Totaal
Wedstr. 53 30 15 8 1,98 82:37 38.089
speeldag Datum Tijd Plaats Rang Tegenstander Formatie Toeschouw. Resultaat
Groep E wo 16 sep. 1998 20:45 RC Lens 4-4-2 controlerend 33.371 1:1
Groep E wo 30 sep. 1998 20:45 Panathinaikos FC 4-4-2 controlerend 73.454 2:1
Groep E wo 21 okt. 1998 20:45 Dynamo Kyiv 4-4-2 controlerend 73.256 1:1
Groep E wo 4 nov. 1998 20:45 Dynamo Kyiv 4-4-2 controlerend 76.600 3:1
Groep E wo 25 nov. 1998 20:45 RC Lens 4-4-2 controlerend 73.707 0:1
Groep E wo 9 dec. 1998 20:45 Panathinaikos FC 4-4-2 controlerend 41.105 1:3
speeldag Datum Tijd Plaats Rang Tegenstander Formatie Toeschouw. Resultaat
1 ma 17 aug. 1998 20:00 (2.) Nottingham Forest 4-4-2 controlerend 38.064 2:1
2 za 22 aug. 1998 00:00 (2.) Liverpool FC 4-3-3 punt naar achteren 44.429 0:0
3 za 29 aug. 1998 00:00 (5.) Charlton Athletic 4-4-2 controlerend 38.014 0:0
4 wo 9 sep. 1998 00:00 (6.) Chelsea FC 4-4-2 controlerend 34.647 0:0
5 za 12 sep. 1998 00:00 (6.) Leicester City 4-4-2 controlerend 21.628 1:1
6 zo 20 sep. 1998 00:00 (9.) Manchester United 4-4-2 controlerend 38.142 3:0
7 za 26 sep. 1998 00:00 (5.) Sheffield Wednesday 4-4-2 controlerend 27.949 1:0
8 zo 4 okt. 1998 00:00 (10.) Newcastle United 4-4-2 controlerend 38.102 3:0
9 za 17 okt. 1998 00:00 (3.) FC Southampton 4-4-2 controlerend 38.027 1:1
10 zo 25 okt. 1998 00:00 (5.) Blackburn Rovers 4-4-2 controlerend 27.012 1:2
11 za 31 okt. 1998 00:00 (3.) Coventry City 4-4-1-1 23.040 0:1
12 zo 8 nov. 1998 00:00 (3.) Everton FC 4-4-1-1 38.088 1:0
13 za 14 nov. 1998 00:00 (3.) Tottenham Hotspur 4-4-1-1 38.278 0:0
14 za 21 nov. 1998 00:00 (3.) Wimbledon FC (- 2004) 4-4-2 controlerend 26.003 1:0
15 zo 29 nov. 1998 00:00 (4.) FC Middlesbrough 4-4-2 controlerend 38.075 1:1
16 za 5 dec. 1998 00:00 (5.) Derby County 4-4-2 controlerend 29.018 0:0
17 zo 13 dec. 1998 00:00 (5.) Aston Villa 4-4-2 39.217 3:2
18 zo 20 dec. 1998 00:00 (6.) Leeds United 4-4-2 controlerend 38.025 3:1
19 za 26 dec. 1998 00:00 (6.) West Ham United 4-4-2 controlerend 38.098 1:0
20 ma 28 dec. 1998 00:00 (5.) Charlton Athletic 4-4-2 controlerend 20.043 0:1
21 za 9 jan. 1999 00:00 (4.) Liverpool FC 4-4-1-1 38.107 0:0
22 za 16 jan. 1999 00:00 (4.) Nottingham Forest 4-4-2 controlerend 26.021 0:1
23 zo 31 jan. 1999 00:00 (4.) Chelsea FC 4-4-2 controlerend 38.121 1:0
24 za 6 feb. 1999 00:00 (4.) West Ham United 4-4-2 controlerend 26.042 0:4
25 wo 17 feb. 1999 00:00 (3.) Manchester United 4-4-2 controlerend 55.171 1:1
26 za 20 feb. 1999 00:00 (3.) Leicester City 4-4-2 controlerend 38.069 5:0
27 zo 28 feb. 1999 00:00 (3.) Newcastle United 4-4-2 controlerend 36.708 1:1
28 di 9 mrt. 1999 onbekend (3.) Sheffield Wednesday 4-4-2 37.792 3:0
29 za 13 mrt. 1999 onbekend (3.) Everton FC 4-4-2 controlerend 38.049 0:2
30 za 20 mrt. 1999 onbekend (2.) Coventry City 4-4-2 controlerend 38.073 2:0
31 za 3 apr. 1999 00:00 (2.) FC Southampton 4-4-2 15.255 0:0
32 di 6 apr. 1999 00:00 (2.) Blackburn Rovers 4-4-2 37.762 1:0
33 wo 5 mei 1999 00:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 controlerend 36.019 1:3
34 ma 19 apr. 1999 00:00 (2.) Wimbledon FC (- 2004) 4-4-2 controlerend 37.982 5:1
35 za 24 apr. 1999 00:00 (2.) FC Middlesbrough 4-4-2 controlerend 34.630 1:6
36 zo 2 mei 1999 00:00 (1.) Derby County 4-4-2 controlerend 37.323 1:0
37 di 11 mei 1999 00:00 (1.) Leeds United 4-4-2 controlerend 40.124 1:0
38 zo 16 mei 1999 00:00 (2.) Aston Villa 4-4-2 controlerend 38.308 1:0
speeldag Datum Tijd Plaats Rang Tegenstander Formatie Toeschouw. Resultaat
Finale zo 9 aug. 1998 14:00 Manchester United 4-4-2 controlerend 67.342 3:0
speeldag Datum Tijd Plaats Rang Tegenstander Formatie Toeschouw. Resultaat
3e ronde ma 4 jan. 1999 onbekend Preston North End ? 21.099 2:4
4e ronde zo 24 jan. 1999 onbekend Wolverhampton Wanderers ? 27.511 1:2
5e ronde di 23 feb. 1999 00:00 Sheffield United 4-4-1-1 37.161 2:1
Kwartfinale za 6 mrt. 1999 16:00 Derby County 4-4-2 controlerend 1:0
Halve finale zo 11 apr. 1999 13:30 Manchester United ? 39.217 0:0 n.v.
Halve finale beslissende wedstrijden wo 14 apr. 1999 00:00 Manchester United 4-4-2 controlerend 30.223 1:2 n.v.
speeldag Datum Tijd Plaats Rang Tegenstander Formatie Toeschouw. Resultaat
3e ronde wo 28 okt. 1998 00:00 Derby County ? 25.620 1:2
Achtste finale wo 11 nov. 1998 00:00 Chelsea FC ? 37.562 0:5

Fragment van de stand: Premier League 98/99

# Club Wedstr. +/- Pnt.
1 Manchester United 38 43 79
2 Arsenal FC 38 42 78
3 Chelsea FC 38 27 75
4 Leeds United 38 28 67
5 West Ham United 38 -7 57
6 Aston Villa 38 5 55
7 Liverpool FC 38 19 54