FCナント
- チーム人数: 24
- 平均年齢: 26.8
- 海外組: 13 54.2 %
- 代表選手: 7
- スタジアム: Stade de la Beaujoire 35.322 席
- 現在の移籍収支: +1.30 m €
情報
試合日程
記録 98/99
試合 | 勝利 | 引き分け | 負け | 平均勝点 | ゴール | 平均観客動員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | |||||||
ホーム記録 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1.82 | 20:8 | 26.700 |
アウェイ記録 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1.00 | 20:26 | 19.109 |
クープ・ドゥ・フランス | |||||||
試合 | 6 | 6 | - | - | 3.00 | 14:6 | 28.628 |
クープ・ドゥ・ラ・リーグ | |||||||
試合 | 1 | - | - | 1 | 0.00 | 0:1 | 10.801 |
今季 | |||||||
試合 | 41 | 18 | 12 | 11 | 1.61 | 54:41 | 23.447 |
リーグ・アン
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | ランキング | 対戦相手 | フォーメーション | 観客動員 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 1998/08/09 | 3:00 | A | (7.) | マルセイユ (2.) | 4-4-2ダイヤモンド | 56.232 | 2:0 | |
2 | 日 1998/08/16 | 3:00 | H | (18.) | ストラスブール (11.) | ? | 22.170 | 1:0 | |
3 | 月 1998/08/24 | 1:30 | A | (9.) | ナンシー (12.) | ? | 11.540 | 1:0 | |
4 | 日 1998/08/30 | 3:00 | H | (13.) | FCソショー (18.) | ? | 18.560 | 2:0 | |
5 | 土 1998/09/12 | 3:00 | A | (10.) | トゥールーズ (14.) | ? | 11.503 | 2:3 | |
6 | 日 1998/09/20 | 3:00 | H | (5.) | ロリアン (12.) | ? | 32.196 | 1:1 | |
7 | 土 1998/09/26 | 3:00 | A | (7.) | ランス (10.) | ? | 31.013 | 2:4 | |
8 | 日 1998/10/04 | 3:00 | H | (5.) | リヨン (2.) | ? | 28.226 | 2:0 | |
9 | 土 1998/10/17 | 3:00 | A | (3.) | ボルドー (1.) | ? | 29.673 | 2:0 | |
10 | 日 1998/10/25 | 2:00 | H | (6.) | PSG (10.) | ? | 33.159 | 0:0 | |
11 | 金 1998/10/30 | 4:30 | A | (6.) | モナコ (5.) | ? | 9.205 | 3:1 | |
12 | 日 1998/11/08 | 4:00 | A | (7.) | オセール (5.) | ? | 10.304 | 1:1 | |
13 | 水 1998/11/11 | 2:30 | H | (6.) | ル・アーヴル (14.) | ? | 21.535 | 1:1 | |
14 | 日 1998/11/15 | 4:00 | A | (7.) | メス (15.) | ? | 15.945 | 1:0 | |
15 | 土 1998/11/21 | 4:00 | H | (9.) | モンペリエ (6.) | ? | 19.993 | 1:1 | |
16 | 日 1998/11/29 | 4:00 | A | (11.) | レンヌ (3.) | ? | 19.134 | 2:3 | |
17 | 土 1998/12/05 | 4:00 | H | (8.) | SCバスティア (7.) | ? | 17.605 | 2:0 | |
18 | 土 1998/12/12 | 4:30 | A | (6.) | ストラスブール (12.) | ? | 12.532 | 2:2 | |
19 | 木 1998/12/17 | 4:00 | H | (6.) | ナンシー (13.) | ? | 19.260 | 2:0 | |
20 | 日 1998/12/20 | 4:00 | A | (4.) | FCソショー (17.) | ? | 6.905 | 1:1 | |
21 | 日 1999/01/17 | 4:00 | H | (5.) | トゥールーズ (18.) | ? | 18.538 | 2:0 | |
22 | 日 1999/01/31 | 4:00 | A | (4.) | ロリアン (16.) | ? | 12.660 | 1:1 | |
23 | 日 1999/02/07 | 4:00 | H | (5.) | ランス (10.) | ? | 31.112 | 2:0 | |
24 | 日 1999/02/14 | 4:00 | A | (4.) | リヨン (3.) | ? | 23.093 | 2:1 | |
25 | 金 1999/02/26 | 4:00 | H | (5.) | ボルドー (1.) | ? | 35.049 | 0:0 | |
26 | 木 1999/03/11 | 4:00 | A | (6.) | PSG (12.) | ? | 40.640 | 0:0 | |
27 | 土 1999/03/20 | 4:30 | H | (6.) | モナコ (4.) | ? | 34.085 | 0:1 | |
28 | 日 1999/04/04 | 3:00 | H | (7.) | オセール (11.) | ? | 24.546 | 2:2 | |
29 | 木 1999/04/15 | 3:00 | A | (6.) | ル・アーヴル (15.) | ? | 14.187 | 2:1 | |
30 | 日 1999/04/25 | 3:00 | H | (6.) | メス (14.) | ? | 30.252 | 0:0 | |
31 | 日 1999/05/02 | 3:00 | A | (7.) | モンペリエ (8.) | ? | 14.205 | 1:2 | |
32 | 木 1999/05/06 | 3:00 | H | (6.) | レンヌ (4.) | ? | 32.185 | 2:1 | |
33 | 日 1999/05/23 | 3:00 | A | (6.) | SCバスティア (13.) | ? | 6.090 | 1:0 | |
34 | 日 1999/05/30 | 3:00 | H | (6.) | マルセイユ (2.) | 4-3-1-2 | 35.437 | 0:1 |
クープ・ドゥ・フランス
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | ランキング | 対戦相手 | フォーメーション | 観客動員 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 土 1999/01/23 | 8:00 | A | La Roche Vendée | ? | 4.978 | 0:1 | ||
4回戦 | 土 1999/02/20 | 8:00 | A | PSG | 4-4-2ダイヤモンド | 25.000 | 5:6 PK戦 | ||
16強 | 日 1999/03/14 | 8:00 | A | メス | ? | 9.214 | 1:3 | ||
準々決勝 | 土 1999/04/10 | 7:00 | H | ギャンガン | ? | 29.321 | 2:0 | ||
準決勝 | 水 1999/04/28 | 7:00 | H | ニーム | ? | 24.668 | 1:0 | ||
決勝 | 金 1999/05/14 | 7:00 | H | CSスダン | ? | 78.586 | 1:0 |