枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュブリーム | 196.4 | 16.7 | - | 30.8 | 9 |
2 | 2 | ホウオウサンデー | 17.6 | 2.3 | - | 3.9 | 5 |
3 | 3 | ヴァイルマティ | 10.2 | 1.5 | - | 2.4 | 4 |
4 | 4 | フロムナウオン | 20.7 | 2.7 | - | 4.6 | 6 |
5 | 5 | コスモブッドレア | 2.0 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
6 | 6 | オラヴェリタス | 228.5 | 22.2 | - | 41.0 | 10 |
7 | 7 | マーシャルポイント | 3.0 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
7 | 8 | ピンキープロミス | 27.7 | 3.0 | - | 5.4 | 7 |
8 | 9 | メルトユアハート | 8.1 | 1.7 | - | 2.9 | 3 |
8 | 10 | マイネルダグラス | 146.5 | 10.7 | - | 19.7 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 378.9 |
3 | 422.3 |
4 | 455.9 |
5 | 188.9 |
6 | 537.5 |
7 | 127.8 |
8 | 281.5 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 65.0 |
4 | 100.3 |
5 | 17.6 |
6 | 370.2 |
7 | 23.6 |
8 | 54.9 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 81.4 |
5 | 10.5 |
6 | 368.7 |
7 | 16.8 |
8 | 41.0 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 15.6 |
6 | 276.6 |
7 | 26.9 |
8 | 70.7 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 142.4 |
7 | 2.4 |
8 | 7.4 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 116.6 |
8 | 208.3 |
7 | |
---|---|
7 | 33.8 |
8 | 9.0 |
8 | |
---|---|
8 | 302.1 |
※2024年9月16日15時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。