川須 栄彦 (かわす はるひこ)
基本情報
生年月日 | 1991年11月9日(33歳) |
---|---|
初免許年 | 2010年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2010年3月13日2回 中京3日目 1R ビーンケード(13着/16頭) |
平地初勝利 | 2010年5月23日1回 新潟8日目 1R メイショウクレモナ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
川須栄彦 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 6 | 7 | 210 | 227 | 1.8 | 4.4 | 7.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 6 | 7 | 210 | 227 | 1.8 | 4.4 | 7.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 412 | 402 | 440 | 5,757 | 7,011 | 5.9 | 11.6 | 17.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 412 | 402 | 440 | 5,757 | 7,011 | 5.9 | 11.6 | 17.9 |
川須栄彦 今週の騎乗馬
2024年12月14日 7回京都5日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | サイモンシュバリエ | 牡2 | 56.0 | [栗]梅田智 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 7 | 12 | ||||
京都 | 6 | 2歳新馬 | ダ1200 | ロマンティー | 牝2 | 55.0 | [栗]茶木太 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
京都 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | グディンナ | 牝3 | 55.0 | [栗]牧田和 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 5 | 8 | ||||
京都 | 10 | 出町特別 | ダ1800 | サルサディーバ | 牝5 | 56.0 | [栗]緒方努 | 8戦1勝 | 3ヶ月 | 恵那特 | 10 | 10 | ||||
京都 | 11 | タンザナイト | 芝1200 | カリボール | 牡8 | 56.0 | [栗]西村真 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | トウル | 18 | 18 |
2024年12月15日 7回京都6日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ラテライト | 牝2 | 55.0 | [栗]松下武 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 12 | ||||
京都 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ロングトーン | 牝2 | 55.0 | [美]尾関知 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 7 | ||||
京都 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | タマモスノーダンス | 牝2 | 55.0 | [栗]緒方努 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
京都 | 10 | サリオスC | ダ1400 | フームスムート | 牡7 | 58.0 | [美]水野貴 | 1戦0勝 | 中7週 | 桂川S | 12 | 8 | ||||
京都 | 12 | 東山S | 芝1400 | ウルトラソニック | 牡6 | 54.0 | [栗]中尾秀 | 17戦1勝 | 中1週 | 2勝ク | 10 | 1 |