ビッグレッドファーム(新冠郡)
ビッグレッドファーム 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 41 | 51 | 53 | 546 | 691 | 5.9 | 13.3 | 21.0 |
障害 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 18.8 | 25.0 | 31.3 |
全レース | 44 | 52 | 54 | 557 | 707 | 6.2 | 13.6 | 21.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 763 | 879 | 921 | 9,411 | 11,974 | 6.4 | 13.7 | 21.4 |
障害 | 30 | 32 | 19 | 223 | 304 | 9.9 | 20.4 | 26.6 |
全レース | 793 | 911 | 940 | 9,634 | 12,278 | 6.5 | 13.9 | 21.5 |
ビッグレッドファーム 今週の出走馬
2024年12月14日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ルラクソント | 牡2 | 丹内祐 | 56.0 | [美]中川公 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 8 | 9 | ||||
中山 | 4 | 2歳未勝利 | ダ1800 | リュウゼツラン | 牝2 | 丹内祐 | 55.0 | [美]水野貴 | 5戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 10 | ||||
中山 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | マイネルゲミュート | 牡2 | 佐々木 | 56.0 | [美]清水英 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中山 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | ミッシオーネ | 牝2 | マーカ | 55.0 | [栗]西園正 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中山 | 9 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | バセリーナ | 牡2 | 野中悠 | 56.0 | [美]松山将 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 札幌2 | 10 | 12 | ||||
中山 | 10 | 霞ヶ浦特別 | 芝1800 | マイネルダグラス | 牡6 | 石川裕 | 58.0 | [美]相沢郁 | 5戦0勝 | 3ヶ月 | 習志野 | 8 | 10 | ||||
中山 | 10 | 霞ヶ浦特別 | 芝1800 | マイネルブリックス | 牡3 | 丹内祐 | 57.0 | [美]黒岩陽 | 2戦1勝 | 中10週 | サクC | 8 | 5 | ||||
京都 | 7 | 2歳未勝利 | 芝1800 | サーリアル | 牝2 | 国分優 | 55.0 | [栗]宮徹 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 11 | 10 | ||||
京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | マイネルラッシュ | 牡4 | 吉田隼 | 58.0 | [美]水野貴 | 0戦0勝 | 中6週 | 柏崎特 | 8 | 10 |
2024年12月15日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | ヴィアツァ | 牝2 | ★小林 | 51.0 | [美]清水英 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中山 | 7 | 2歳未勝利 | 芝2000 | コスモアンソロジー | 牡2 | 丹内祐 | 56.0 | [美]嘉藤貴 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 4 | 6 | ||||
中山 | 7 | 2歳未勝利 | 芝2000 | シュトレームング | 牝2 | 柴田大 | 55.0 | [美]和田雄 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 11 | 11 | ||||
京都 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ロングトーン | 牝2 | 川須栄 | 55.0 | [美]尾関知 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 7 |