キタサンブラック(Kitasan Black) 牡12歳 鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2024年12月14日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | フィーリウス | 牡2 | 木幡巧 | 56.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 7 | 7 | ||||
中山 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | トリプルコーク | 牡2 | ルメー | 56.0 | [美]黒岩陽 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中山 | 10 | 霞ヶ浦特別 | 芝1800 | ルクスビッグスター | 牡4 | ムーア | 58.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 4 | 5 | ||||
中山 | 11 | ターコイズS | 芝1600 | コナコースト | 牝4 | 三浦皇 | 55.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中6週 | カシオ | 7 | 14 | ||||
中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ディバイングレース | 牝4 | 丸山元 | 56.0 | [美]蛯名正 | 0戦0勝 | 中7週 | 十日町 | 7 | 7 | ||||
中京 | 10 | YJSF名2 | ダ1400 | ランスオブサターン | 牝4 | 佐藤翔 | 56.0 | [栗]本田優 | 0戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 6 | 5 | ||||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | スカイハイ | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 2 | ||||
京都 | 4 | 障害3上OP | 障3170 | インディゴブラック | セ5 | 小坂忠 | 60.0 | [栗]奥村豊 | 3戦1勝 | 中3週 | OPEN | 4 | 9 | ||||
京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | ジーティーハート | 牝2 | 松山弘 | 55.0 | [栗]渡辺薫 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
京都 | 7 | 2歳未勝利 | 芝1800 | メイショウハダル | 牝2 | 武豊 | 55.0 | [栗]河内洋 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 5 | 4 | ||||
京都 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | キタサンシデン | 牡3 | 武豊 | 57.0 | [栗]本田優 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 5 | ||||
京都 | 10 | 出町特別 | ダ1800 | ミッキーマカロン | 牝4 | Mデム | 56.0 | [栗]大久保 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 2勝ク | 4 | 7 | ||||
京都 | 10 | 出町特別 | ダ1800 | ミヤジレガリア | 牝4 | 幸英明 | 56.0 | [栗]鈴木孝 | 3戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 5 | 13 | ||||
京都 | 11 | タンザナイト | 芝1200 | ジャスティンスカイ | 牡5 | 坂井瑠 | 57.5 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中9週 | オパー | 5 | 13 | ||||
京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | ビーナスローズ | 牝5 | △吉村 | 54.0 | [栗]杉山佳 | 0戦0勝 | 中1週 | 中京日 | 7 | 7 |
2024年12月15日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ライラ | 牝2 | 木幡巧 | 55.0 | [美]牧光二 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 2 | ||||
京都 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | スカイサーベイ | 牡3 | Cデム | 56.0 | [栗]池添学 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 6 | 2 | ||||
京都 | 9 | 小倉山特別 | ダ1800 | オウギノカナメ | 牡4 | ルメー | 58.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中4週 | 福島放 | 6 | 6 | ||||
京都 | 10 | サリオスC | ダ1400 | ドグマ | 牡5 | 北村友 | 58.0 | [美]上原佑 | 0戦0勝 | 中10週 | 秋風S | 13 | 13 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
イクイノックス | 牡5 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | キングヘイロー | 木村哲也 | 172,500万円 |
ソールオリエンス | 牡4 | キタサンブラック | スキア | Motivator | 手塚貴久 | 53,700万円 |
ガイアフォース | 牡5 | キタサンブラック | ナターレ | クロフネ | 杉山晴紀 | 23,770万円 |
ラヴェル | 牝4 | キタサンブラック | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 矢作芳人 | 16,400万円 |
ウィルソンテソーロ | 牡5 | キタサンブラック | チェストケローズ | Uncle Mo | 高木登 | 14,060万円 |
エコロデュエル | 牡5 | キタサンブラック | クラリネット | Giant’s Causeway | 岩戸孝樹 | 12,034万円 |
ジャスティンスカイ | 牡5 | キタサンブラック | リアリサトリス | Numerous | 友道康夫 | 10,810万円 |
コナコースト | 牝4 | キタサンブラック | コナブリュワーズ | キングカメハメハ | 清水久詞 | 9,200万円 |
クリスマスパレード | 牝3 | キタサンブラック | ミスエリカ | Blame | 加藤士津 | 8,870万円 |
テーオーステルス | 牡5 | キタサンブラック | エーシンエムディー | キングカメハメハ | 奥村豊 | 8,870万円 |