Spiele / Startelf
Ein
45Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 379 | 101 | |
DFB-Pokal | 42 | 13 | |
Europa League | 28 | 10 | |
Pokal der Pokalsieger | 17 | 4 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 486 | 134 | |
SV Werder Bremen II | 1 | 1 | |
VfR Osterode 1908 | - | - |
Spiele / Startelf
Ein
11Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Manche Spiele gewinnt man, manche verliert man und manche gehen unentschieden aus.
— Michel Platini