Dàtóng Shì
Stadt auf Präfekturebene in Shānxī
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Dàtóng Shì sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dàtóng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 大同市 | 3.001.508 | 3.318.054 | 3.105.591 | |
Guănglíng Xiàn | Landkreis | 广灵县 | 162.548 | 182.613 | 154.253 | → |
Húnyuán Xiàn | Landkreis | 浑源县 | 325.763 | 343.486 | 237.749 | → |
Língqiū Xiàn | Landkreis | 灵丘县 | 209.713 | 234.004 | 212.771 | → |
Píngchéng Qū [← Chéng Qū, Nánjiāo Qū; incl. Shānxī Dàtóng Wirtschaftsentwicklungszone (Teile)] | Bezirk | 平城区 | 728.778 | 941.972 | 1.105.699 | → |
Tiānzhèn Xiàn | Landkreis | 天镇县 | 202.680 | 220.220 | 160.691 | → |
Xīnróng Qū | Bezirk | 新荣区 | 122.415 | 123.926 | 88.664 | → |
Yánggāo Xiàn | Landkreis | 阳高县 | 247.717 | 258.277 | 191.981 | → |
Yúngāng Qū [← Kuàng Qū, Nánjiāo Qū] | Bezirk | 云冈区 | 675.551 | 671.616 | 684.753 | → |
Yúnzhōu Qū [← Dàtóng Xiàn; incl. Shānxī Dàtóng Wirtschaftsentwicklungszone (Teile)] | Bezirk | 云州区 | 162.977 | 185.777 | 151.087 | → |
Zuǒyún Xiàn | Landkreis | 左云县 | 163.366 | 156.163 | 117.943 | → |
Shānxī | Provinz | 山西省 | 32.471.242 | 35.712.101 | 34.915.616 |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web), Shanxi Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Shanxi (web).
Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2020) | |
---|---|
männlich | 1.571.837 |
weiblich | 1.533.754 |
Urbanisierung (C 2020) | |
---|---|
ländlich | 848.060 |
urban | 2.257.531 |
Altersgruppen (C 2020) | |
---|---|
0-14 Jahre | 459.258 |
15-64 Jahre | 2.209.250 |
≥65 Jahre | 437.083 |
Altersverteilung (C 2020) | |
---|---|
≥80 Jahre | 85.708 |
70-79 Jahre | 177.862 |
60-69 Jahre | 377.331 |
50-59 Jahre | 541.111 |
40-49 Jahre | 485.746 |
30-39 Jahre | 469.530 |
20-29 Jahre | 368.041 |
10-19 Jahre | 314.581 |
0-9 Jahre | 285.681 |