Zūnyì Shì
Stadt auf Präfekturebene in Guìzhōu
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Zūnyì Shì sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zūnyì Shì | Stadt auf Präfekturebene | 遵义市 | 6.543.860 | 6.127.082 | 6.606.675 | |
Bōzhōu Qū [Zūnyì Xiàn] | Bezirk | 播州区 | ... | 671.842 | 761.491 | → |
Chìshuĭ Shì | Kreisfreie Stadt | 赤水市 | 251.780 | 237.052 | 247.287 | → |
Dàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn | Autonomer Kreis | 道真仡佬族苗族自治县 | 286.715 | 244.159 | 243.846 | → |
Fènggāng Xiàn | Landkreis | 凤冈县 | 370.253 | 313.128 | 304.156 | → |
Hónghuāgăng Qū | Bezirk | 红花岗区 | ... | 819.241 | 971.337 | → |
Huìchuān Qū | Bezirk | 汇川区 | ... | 546.692 | 627.721 | → |
Méitán Xiàn | Landkreis | 湄潭县 | 411.613 | 377.358 | 372.865 | → |
Rénhuái Shì | Kreisfreie Stadt | 仁怀市 | 520.759 | 546.477 | 655.300 | → |
Suíyáng Xiàn | Landkreis | 绥阳县 | 457.104 | 380.083 | 379.677 | → |
Tóngzĭ Xiàn | Landkreis | 桐梓县 | 575.580 | 521.840 | 529.471 | → |
Wùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn | Autonomer Kreis | 务川仡佬族苗族自治县 | 386.164 | 321.657 | 308.466 | → |
Xíshuĭ Xiàn | Landkreis | 习水县 | 591.208 | 523.180 | 584.947 | → |
Yúqìng Xiàn | Landkreis | 余庆县 | 252.965 | 234.739 | 223.952 | → |
Zhèng'ān Xiàn | Landkreis | 正安县 | 504.832 | 389.634 | 396.159 | → |
Guìzhōu | Provinz | 贵州省 | 35.247.695 | 34.748.556 | 38.562.148 |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web), Guizhou Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Guizhou (web).
Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2020) | |
---|---|
männlich | 3.341.799 |
weiblich | 3.264.876 |
Urbanisierung (C 2020) | |
---|---|
ländlich | 2.861.453 |
urban | 3.745.222 |
Altersgruppen (C 2020) | |
---|---|
0-14 Jahre | 1.474.357 |
15-64 Jahre | 4.245.836 |
≥65 Jahre | 886.482 |
Altersverteilung (C 2020) | |
---|---|
≥80 Jahre | 144.076 |
70-79 Jahre | 407.579 |
60-69 Jahre | 574.870 |
50-59 Jahre | 984.010 |
40-49 Jahre | 1.013.533 |
30-39 Jahre | 814.403 |
20-29 Jahre | 811.816 |
10-19 Jahre | 873.047 |
0-9 Jahre | 983.341 |