Fúzhōu Shì
Stadt auf Präfekturebene in Fújiàn
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Fúzhōu Shì sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fúzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 福州市 | 6.386.015 | 7.115.369 | 8.291.268 | |
Cāngshān Qū | Bezirk | 仓山区 | 482.039 | 762.746 | 1.142.991 | → |
Chánglè Qū | Bezirk | 长乐区 | 689.815 | 682.626 | 790.262 | → |
Fúqīng Shì | Kreisfreie Stadt | 福清市 | 1.174.540 | 1.234.838 | 1.390.487 | → |
Gŭlóu Qū | Bezirk | 鼓楼区 | 559.858 | 687.705 | 669.090 | → |
Jìn'ān Qū | Bezirk | 晋安区 | 510.611 | 792.491 | 789.775 | → |
Liánjiāng Xiàn | Landkreis | 连江县 | 599.962 | 561.490 | 639.498 | → |
Luóyuán Xiàn | Landkreis | 罗源县 | 232.351 | 207.677 | 255.214 | → |
Măwĕi Qū | Bezirk | 马尾区 | 203.527 | 231.929 | 290.554 | → |
Mĭnhòu Xiàn | Landkreis | 闽侯县 | 580.048 | 662.118 | 988.200 | → |
Mĭnqīng Xiàn | Landkreis | 闽清县 | 288.598 | 237.643 | 256.181 | → |
Píngtán Xiàn | Landkreis | 平潭县 | 371.922 | 357.760 | 385.981 | → |
Táijiāng Qū | Bezirk | 台江区 | 368.400 | 446.891 | 411.819 | → |
Yŏngtài Xiàn | Landkreis | 永泰县 | 324.344 | 249.455 | 281.216 | → |
Fújiàn | Provinz | 福建省 | 34.097.947 | 36.894.217 | 41.540.086 |
Quelle: China National Bureau of Statistics, Fujian Bureau of Statistics.
Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2023 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2020) | |
---|---|
männlich | 4.251.512 |
weiblich | 4.039.756 |
Urbanisierung (C 2020) | |
---|---|
ländlich | 2.281.026 |
urban | 6.010.242 |
Altersgruppen (C 2020) | |
---|---|
0-14 Jahre | 1.415.982 |
15-64 Jahre | 5.903.692 |
≥65 Jahre | 971.594 |
Altersverteilung (C 2020) | |
---|---|
≥80 Jahre | 190.591 |
70-79 Jahre | 391.806 |
60-69 Jahre | 807.592 |
50-59 Jahre | 1.139.930 |
40-49 Jahre | 1.277.242 |
30-39 Jahre | 1.485.236 |
20-29 Jahre | 1.123.006 |
10-19 Jahre | 911.931 |
0-9 Jahre | 963.934 |