Húbĕi Shĕng
Provinz in China
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Húbĕi Shĕng sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Húbĕi Shĕng | Provinz | 湖北省 | 59.508.870 | 57.237.727 | 57.752.557 | |
Ēnshī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Tujia und Miao | 恩施土家族苗族自治州 | 3.775.190 | 3.290.294 | 3.456.136 | → |
Èzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 鄂州市 | 1.023.285 | 1.048.668 | 1.079.353 | → |
Huánggāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 黄冈市 | 7.109.047 | 6.162.069 | 5.882.719 | → |
Huángshí Shì | Stadt auf Präfekturebene | 黄石市 | 2.477.467 | 2.429.318 | 2.469.079 | → |
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà | direkt der Provinz unterstellte Gebiete | 湖北省省直辖县级行政区划 | 4.158.497 | 3.616.415 | 3.380.473 | → |
Jīngmén Shì | Stadt auf Präfekturebene | 荆门市 | 2.970.848 | 2.873.687 | 2.596.927 | → |
Jīngzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 荆州市 | 6.279.990 | 5.691.707 | 5.231.180 | → |
Shíyàn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 十堰市 | 3.415.912 | 3.340.841 | 3.209.004 | → |
Suízhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 随州市 | 2.484.688 | 2.162.222 | 2.047.923 | → |
Wŭhàn Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 武汉市 | 8.312.700 | 9.785.388 | 12.447.718 | → |
Xiāngyáng Shì [Xiāngfán Shì] | Stadt auf Präfekturebene | 襄阳市 | 5.658.723 | 5.500.307 | 5.260.951 | → |
Xiánníng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 咸宁市 | 2.700.678 | 2.462.583 | 2.658.316 | → |
Xiàogăn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 孝感市 | 4.992.537 | 4.814.542 | 4.270.371 | → |
Yíchāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 宜昌市 | 4.149.308 | 4.059.686 | 3.762.407 | → |
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó [Volksrepublik China] | Staat | 中华人民共和国 | 1.242.612.226 | 1.339.724.852 | 1.411.778.724 |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2020) | |
---|---|
männlich | 29.694.718 |
weiblich | 28.057.839 |
Urbanisierung (C 2020) | |
---|---|
ländlich | 21.432.183 |
urban | 36.320.374 |
Altersgruppen (C 2020) | |
---|---|
0-14 Jahre | 9.420.477 |
15-64 Jahre | 39.907.741 |
≥65 Jahre | 8.424.339 |
Altersverteilung (C 2020) | |
---|---|
≥80 Jahre | 1.443.150 |
70-79 Jahre | 3.713.811 |
60-69 Jahre | 6.638.034 |
50-59 Jahre | 10.247.318 |
40-49 Jahre | 8.268.438 |
30-39 Jahre | 9.038.161 |
20-29 Jahre | 6.414.305 |
10-19 Jahre | 5.663.392 |
0-9 Jahre | 6.325.948 |