China: Verwaltungsgliederung
Übersicht: Provinzen und Präfekturen
Die Wohnbevölkerung der Provinzen, autonomen Regionen und Präfekturen der Volksrepublik China gemäß den letzten Volkszählungen und amtlichen Schätzungen.
Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ānhuī Shĕng | Provinz | 安徽省 | 58.999.948 | 59.500.468 | 61.027.171 | → |
Ānqìng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 安庆市 | 4.422.049 | 4.472.667 | 4.165.284 | → |
Bèngbù Shì | Stadt auf Präfekturebene | 蚌埠市 | 3.288.329 | 3.164.467 | 3.296.408 | → |
Bózhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 亳州市 | 5.078.908 | 4.850.657 | 4.996.844 | → |
Chízhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 池州市 | 1.389.469 | 1.402.518 | 1.342.764 | → |
Chúzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 滁州市 | 4.001.488 | 3.937.868 | 3.987.054 | → |
Fùyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 阜阳市 | 8.003.963 | 7.599.913 | 8.200.264 | → |
Héféi Shì | Stadt auf Präfekturebene | 合肥市 | 6.392.122 | 7.457.027 | 9.369.881 | → |
Huáibĕi Shì | Stadt auf Präfekturebene | 淮北市 | 1.878.164 | 2.114.276 | 1.970.265 | → |
Huáinán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 淮南市 | 3.153.218 | 3.342.012 | 3.033.528 | → |
Huángshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 黄山市 | 1.370.377 | 1.358.980 | 1.330.565 | → |
Lù'ān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 六安市 | 4.842.084 | 4.603.585 | 4.393.699 | → |
Mă'ānshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 马鞍山市 | 2.087.331 | 2.202.899 | 2.159.930 | → |
Sùzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 宿州市 | 5.516.423 | 5.352.924 | 5.324.476 | → |
Tónglíng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 铜陵市 | 1.442.667 | 1.562.670 | 1.311.726 | → |
Wúhú Shì | Stadt auf Präfekturebene | 芜湖市 | 3.473.717 | 3.545.067 | 3.644.420 | → |
Xuānchéng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 宣城市 | 2.659.639 | 2.532.938 | 2.500.063 | → |
Bĕijīng Shì [Peking] | Stadtprovinz | 北京市 | 13.569.194 | 19.612.368 | 21.893.095 | → |
Bĕijīng Shì [Peking] | Stadt auf Provinzebene | 北京市 | 13.569.194 | 19.612.368 | 21.893.095 | → |
Chóngqìng Shì | Stadtprovinz | 重庆市 | 30.512.763 | 28.846.170 | 32.054.159 | → |
Chóngqìng Shì | Stadt auf Provinzebene | 重庆市 | 30.512.763 | 28.846.170 | 32.054.159 | → |
Fújiàn Shĕng | Provinz | 福建省 | 34.097.947 | 36.894.217 | 41.540.086 | → |
Fúzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 福州市 | 6.386.015 | 7.115.369 | 8.291.268 | → |
Lóngyán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 龙岩市 | 2.684.310 | 2.559.545 | 2.723.637 | → |
Nánpíng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 南平市 | 2.816.581 | 2.645.548 | 2.680.645 | → |
Níngdé Shì | Stadt auf Präfekturebene | 宁德市 | 2.991.258 | 2.821.996 | 3.146.789 | → |
Pútián Shì | Stadt auf Präfekturebene | 莆田市 | 2.727.923 | 2.778.508 | 3.210.714 | → |
Quánzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 泉州市 | 7.283.040 | 8.128.533 | 8.782.285 | → |
Sānmíng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 三明市 | 2.574.075 | 2.503.388 | 2.486.450 | → |
Xiàmén Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 厦门市 | 2.053.070 | 3.531.347 | 5.163.970 | → |
Zhāngzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 漳州市 | 4.581.675 | 4.809.983 | 5.054.328 | → |
Gānsù Shĕng | Provinz | 甘肃省 | 25.124.282 | 25.575.263 | 25.019.831 | → |
Báiyín Shì | Stadt auf Präfekturebene | 白银市 | 1.719.735 | 1.708.752 | 1.512.110 | → |
Dìngxī Shì | Stadt auf Präfekturebene | 定西市 | 2.820.249 | 2.698.624 | 2.524.097 | → |
Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Tibeter | 甘南藏族自治州 | 640.106 | 689.132 | 691.808 | → |
Jiāyùguān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 嘉峪关市 | 159.541 | 231.853 | 312.663 | → |
Jīnchāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 金昌市 | 451.570 | 464.050 | 438.026 | → |
Jiŭquán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 酒泉市 | 980.492 | 1.095.947 | 1.055.706 | → |
Lánzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 兰州市 | 3.142.523 | 3.616.163 | 4.359.446 | → |
Línxià Huízú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Hui | 临夏回族自治州 | 1.828.462 | 1.946.677 | 2.109.750 | → |
Lŏngnán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 陇南市 | 2.585.479 | 2.567.718 | 2.407.272 | → |
Píngliáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 平凉市 | 2.067.102 | 2.068.033 | 1.848.607 | → |
Qìngyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 庆阳市 | 2.420.960 | 2.211.191 | 2.179.716 | → |
Tiānshuĭ Shì | Stadt auf Präfekturebene | 天水市 | 3.219.323 | 3.262.549 | 2.984.659 | → |
Wŭwēi Shì | Stadt auf Präfekturebene | 武威市 | 1.836.986 | 1.815.059 | 1.464.955 | → |
Zhāngyè Shì | Stadt auf Präfekturebene | 张掖市 | 1.251.754 | 1.199.515 | 1.131.016 | → |
Guăngdōng Shĕng | Provinz | 广东省 | 85.225.007 | 104.320.459 | 126.012.510 | → |
Cháozhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 潮州市 | 2.402.068 | 2.669.466 | 2.568.387 | → |
Dōngguān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 东莞市 | 6.445.777 | 8.220.207 | 10.466.625 | → |
Fóshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 佛山市 | 5.337.709 | 7.197.394 | 9.498.863 | → |
Guăngzhōu Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 广州市 | 9.942.022 | 12.701.948 | 18.676.605 | → |
Héyuán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 河源市 | 2.266.429 | 2.950.195 | 2.837.686 | → |
Huìzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 惠州市 | 3.216.075 | 4.598.402 | 6.042.852 | → |
Jiāngmén Shì | Stadt auf Präfekturebene | 江门市 | 3.956.827 | 4.450.703 | 4.798.090 | → |
Jiēyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 揭阳市 | 5.237.405 | 5.884.347 | 5.577.814 | → |
Màomíng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 茂名市 | 5.238.426 | 5.817.494 | 6.174.050 | → |
Méizhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 梅州市 | 3.802.186 | 4.238.461 | 3.873.239 | → |
Qīngyuăn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 清远市 | 3.146.713 | 3.698.412 | 3.969.473 | → |
Shàntóu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 汕头市 | 4.671.279 | 5.389.328 | 5.502.031 | → |
Shànwĕi Shì | Stadt auf Präfekturebene | 汕尾市 | 2.453.479 | 2.935.469 | 2.738.482 | → |
Sháoguān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 韶关市 | 2.735.433 | 2.826.246 | 2.855.131 | → |
Shēnzhèn Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 深圳市 | 7.008.831 | 10.358.381 | 17.494.398 | → |
Yángjiāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 阳江市 | 2.168.904 | 2.421.748 | 2.602.959 | → |
Yúnfú Shì | Stadt auf Präfekturebene | 云浮市 | 2.152.884 | 2.367.154 | 2.383.350 | → |
Zhànjiāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 湛江市 | 6.070.702 | 6.994.832 | 6.981.236 | → |
Zhàoqìng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 肇庆市 | 3.373.099 | 3.916.467 | 4.113.594 | → |
Zhōngshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 中山市 | 2.363.322 | 3.121.275 | 4.418.060 | → |
Zhūhăi Shì | Stadt auf Präfekturebene | 珠海市 | 1.235.437 | 1.562.530 | 2.439.585 | → |
Guăngxī Zhuàngzú Zìzhìqū | Autonome Region der Zhuang | 广西壮族自治区 | 43.854.538 | 46.023.761 | 50.126.804 | → |
Băisè Shì [Bósè] | Stadt auf Präfekturebene | 百色市 | 3.332.096 | 3.466.758 | 3.571.505 | → |
Bĕihăi Shì | Stadt auf Präfekturebene | 北海市 | 1.423.236 | 1.539.251 | 1.853.227 | → |
Chóngzuŏ Shì | Stadt auf Präfekturebene | 崇左市 | 2.004.191 | 1.994.285 | 2.088.692 | → |
Fángchénggăng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 防城港市 | 735.952 | 866.927 | 1.046.068 | → |
Guìgăng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 贵港市 | 3.827.945 | 4.118.808 | 4.316.262 | → |
Guìlín Shì | Stadt auf Präfekturebene | 桂林市 | 4.614.670 | 4.747.963 | 4.931.137 | → |
Héchí Shì | Stadt auf Präfekturebene | 河池市 | 3.523.693 | 3.369.251 | 3.417.945 | → |
Hèzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 贺州市 | 1.936.849 | 1.954.072 | 2.007.858 | → |
Láibīn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 来宾市 | 2.090.871 | 2.099.711 | 2.074.611 | → |
Liŭzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 柳州市 | 3.531.291 | 3.758.704 | 4.157.934 | → |
Nánníng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 南宁市 | 6.057.035 | 6.658.742 | 8.741.584 | → |
Qīnzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 钦州市 | 2.894.407 | 3.079.721 | 3.302.238 | → |
Wúzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 梧州市 | 2.796.087 | 2.882.200 | 2.820.977 | → |
Yùlín Shì | Stadt auf Präfekturebene | 玉林市 | 5.086.215 | 5.487.368 | 5.796.766 | → |
Guìzhōu Shĕng | Provinz | 贵州省 | 35.247.695 | 34.748.556 | 38.562.148 | → |
Ānshùn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 安顺市 | 2.331.741 | 2.297.612 | 2.470.630 | → |
Bìjié Shì | Stadt auf Präfekturebene | 毕节市 | 6.327.471 | 6.537.498 | 6.899.636 | → |
Guìyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 贵阳市 | 3.718.449 | 4.322.611 | 5.987.018 | → |
Liùpánshuĭ Shì | Stadt auf Präfekturebene | 六盘水市 | 2.744.085 | 2.851.332 | 3.031.602 | → |
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Miao und Dong | 黔东南苗族侗族自治州 | 3.844.697 | 3.481.891 | 3.758.622 | → |
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Buyei und Miao | 黔南布依族苗族自治州 | 3.569.847 | 3.232.714 | 3.494.385 | → |
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Buyei und Miao | 黔西南布依族苗族自治州 | 2.864.920 | 2.804.612 | 3.015.112 | → |
Tóngrén Shì | Stadt auf Präfekturebene | 铜仁市 | 3.302.625 | 3.093.204 | 3.298.468 | → |
Zūnyì Shì | Stadt auf Präfekturebene | 遵义市 | 6.543.860 | 6.127.082 | 6.606.675 | → |
Hăinán Shĕng | Provinz | 海南省 | 7.559.035 | 8.671.485 | 10.081.232 | → |
Dānzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 儋州市 | 835.465 | 932.356 | 954.259 | → |
Hăikŏu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 海口市 | 1.508.341 | 2.046.170 | 2.873.358 | → |
Hăinán Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà | direkt verwaltet | 海南省省直辖县级行政区划 | 4.732.416 | 5.007.107 | 5.219.886 | → |
Sānshā Shì | Stadt auf Präfekturebene | 三沙市 | 517 | 444 | 2.333 | → |
Sānyà Shì | Stadt auf Präfekturebene | 三亚市 | 482.296 | 685.408 | 1.031.396 | → |
Hébĕi Shĕng | Provinz | 河北省 | 66.684.419 | 71.854.210 | 74.610.235 | → |
Băodìng Shì [incl. Dìngzhōu Shì, Xióngān Xīnqū] | Stadt auf Präfekturebene | 保定市 | 10.546.831 | 11.273.644 | 11.544.036 | → |
Cāngzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 沧州市 | 6.563.793 | 7.054.800 | 7.300.783 | → |
Chéngdé Shì | Stadt auf Präfekturebene | 承德市 | 3.324.121 | 3.473.201 | 3.354.444 | → |
Hándān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 邯郸市 | 8.386.814 | 9.174.683 | 9.413.990 | → |
Héngshuĭ Shì | Stadt auf Präfekturebene | 衡水市 | 4.156.913 | 4.340.773 | 4.212.933 | → |
Lángfāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 廊坊市 | 3.833.444 | 4.358.839 | 5.464.087 | → |
Qínhuángdăo Shì | Stadt auf Präfekturebene | 秦皇岛市 | 2.753.962 | 2.987.605 | 3.136.879 | → |
Shíjiāzhuāng Shì [incl. Xīnjí Shì] | Stadt auf Präfekturebene | 石家庄市 | 9.241.186 | 10.163.788 | 11.235.086 | → |
Tángshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 唐山市 | 7.040.554 | 7.577.289 | 7.717.983 | → |
Xíngtái Shì | Stadt auf Präfekturebene | 邢台市 | 6.645.766 | 7.104.103 | 7.111.106 | → |
Zhāngjiākŏu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 张家口市 | 4.191.035 | 4.345.485 | 4.118.908 | → |
Hēilóngjiāng Shĕng | Provinz | 黑龙江省 | 36.237.576 | 38.313.991 | 31.850.088 | → |
Dàqìng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 大庆市 | 2.578.051 | 2.904.532 | 2.781.562 | → |
Dàxīng'ānlĭng Dìqū | Präfektur | 大兴安岭地区 | 505.842 | 511.560 | 331.276 | → |
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin] | Stadt, provinzunmittelbar | 哈尔滨市 | 9.413.359 | 10.635.971 | 10.009.854 | → |
Hègăng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 鹤岗市 | 1.099.079 | 1.058.665 | 891.271 | → |
Hēihé Shì | Stadt auf Präfekturebene | 黑河市 | 1.671.811 | 1.673.899 | 1.286.401 | → |
Jiāmùsī Shì | Stadt auf Präfekturebene | 佳木斯市 | 2.358.310 | 2.552.097 | 2.156.505 | → |
Jīxī Shì | Stadt auf Präfekturebene | 鸡西市 | 1.946.057 | 1.862.165 | 1.502.060 | → |
Mŭdānjiāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 牡丹江市 | 2.684.495 | 2.798.723 | 2.290.208 | → |
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar] | Stadt auf Präfekturebene | 齐齐哈尔市 | 5.419.621 | 5.367.003 | 4.067.489 | → |
Qītáihé Shì | Stadt auf Präfekturebene | 七台河市 | 807.440 | 920.471 | 689.611 | → |
Shuāngyāshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 双鸭山市 | 1.448.349 | 1.462.626 | 1.208.803 | → |
Suíhuà Shì | Stadt auf Präfekturebene | 绥化市 | 5.055.541 | 5.418.153 | 3.756.167 | → |
Yīchūn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 伊春市 | 1.249.621 | 1.148.126 | 878.881 | → |
Hénán Shĕng | Provinz | 河南省 | 91.236.854 | 94.029.939 | 99.365.519 | → |
Ānyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 安阳市 | 5.161.106 | 5.173.188 | 5.477.614 | → |
Hèbì Shì | Stadt auf Präfekturebene | 鹤壁市 | 1.401.872 | 1.569.208 | 1.565.973 | → |
Jiāozuò Shì | Stadt auf Präfekturebene | 焦作市 | 3.288.816 | 3.540.101 | 3.521.078 | → |
Jìyuán Shì | Stadt | 济源市 | 626.478 | 675.757 | 727.265 | → |
Kāifēng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 开封市 | 4.586.533 | 4.676.483 | 4.824.016 | → |
Luòhé Shì | Stadt auf Präfekturebene | 漯河市 | 2.262.404 | 2.544.266 | 2.367.490 | → |
Luòyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 洛阳市 | 6.227.665 | 6.549.941 | 7.056.699 | → |
Nányáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 南阳市 | 9.577.771 | 10.263.660 | 9.713.112 | → |
Píngdĭngshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 平顶山市 | 4.804.924 | 4.904.701 | 4.987.137 | → |
Púyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 濮阳市 | 3.458.332 | 3.598.740 | 3.772.088 | → |
Sānménxiá Shì | Stadt auf Präfekturebene | 三门峡市 | 2.177.428 | 2.234.018 | 2.034.872 | → |
Shāngqiū Shì | Stadt auf Präfekturebene | 商丘市 | 7.753.844 | 7.362.975 | 7.816.831 | → |
Xīnxiāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 新乡市 | 5.407.433 | 5.708.191 | 6.251.929 | → |
Xìnyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 信阳市 | 6.527.368 | 6.109.106 | 6.234.401 | → |
Xŭchāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 许昌市 | 4.124.086 | 4.307.488 | 4.379.998 | → |
Zhèngzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 郑州市 | 6.656.759 | 8.627.089 | 12.600.574 | → |
Zhōukŏu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 周口市 | 9.741.283 | 8.953.793 | 9.026.015 | → |
Zhùmădiàn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 驻马店市 | 7.452.752 | 7.231.234 | 7.008.427 | → |
Húbĕi Shĕng | Provinz | 湖北省 | 59.508.870 | 57.237.727 | 57.752.557 | → |
Ēnshī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Tujia und Miao | 恩施土家族苗族自治州 | 3.775.190 | 3.290.294 | 3.456.136 | → |
Èzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 鄂州市 | 1.023.285 | 1.048.668 | 1.079.353 | → |
Huánggāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 黄冈市 | 7.109.047 | 6.162.069 | 5.882.719 | → |
Huángshí Shì | Stadt auf Präfekturebene | 黄石市 | 2.477.467 | 2.429.318 | 2.469.079 | → |
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà | direkt der Provinz unterstellte Gebiete | 湖北省省直辖县级行政区划 | 4.158.497 | 3.616.415 | 3.380.473 | → |
Jīngmén Shì | Stadt auf Präfekturebene | 荆门市 | 2.970.848 | 2.873.687 | 2.596.927 | → |
Jīngzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 荆州市 | 6.279.990 | 5.691.707 | 5.231.180 | → |
Shíyàn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 十堰市 | 3.415.912 | 3.340.841 | 3.209.004 | → |
Suízhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 随州市 | 2.484.688 | 2.162.222 | 2.047.923 | → |
Wŭhàn Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 武汉市 | 8.312.700 | 9.785.388 | 12.447.718 | → |
Xiāngyáng Shì [Xiāngfán Shì] | Stadt auf Präfekturebene | 襄阳市 | 5.658.723 | 5.500.307 | 5.260.951 | → |
Xiánníng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 咸宁市 | 2.700.678 | 2.462.583 | 2.658.316 | → |
Xiàogăn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 孝感市 | 4.992.537 | 4.814.542 | 4.270.371 | → |
Yíchāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 宜昌市 | 4.149.308 | 4.059.686 | 3.762.407 | → |
Húnán Shĕng | Provinz | 湖南省 | 63.274.173 | 65.700.762 | 66.444.864 | → |
Chángdé Shì | Stadt auf Präfekturebene | 常德市 | 5.740.875 | 5.714.623 | 5.279.102 | → |
Chángshā Shì | Stadt auf Präfekturebene | 长沙市 | 6.138.719 | 7.040.952 | 10.047.914 | → |
Chēnzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 郴州市 | 4.324.812 | 4.583.531 | 4.667.134 | → |
Héngyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 衡阳市 | 6.784.891 | 7.148.344 | 6.645.243 | → |
Huáihuà Shì | Stadt auf Präfekturebene | 怀化市 | 4.639.738 | 4.741.673 | 4.587.594 | → |
Lóudĭ Shì | Stadt auf Präfekturebene | 娄底市 | 3.783.233 | 3.784.634 | 3.826.996 | → |
Shàoyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 邵阳市 | 6.963.619 | 7.071.735 | 6.563.520 | → |
Xiāngtán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 湘潭市 | 2.672.069 | 2.752.171 | 2.726.181 | → |
Xiāngxī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Tujia und Miao | 湘西土家族苗族自治州 | 2.463.617 | 2.549.558 | 2.488.105 | → |
Yìyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 益阳市 | 4.309.143 | 4.307.933 | 3.851.564 | → |
Yŏngzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 永州市 | 5.367.106 | 5.194.275 | 5.289.824 | → |
Yuèyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 岳阳市 | 5.011.416 | 5.476.084 | 5.051.922 | → |
Zhāngjiājiè Shì | Stadt auf Präfekturebene | 张家界市 | 1.493.115 | 1.478.149 | 1.517.027 | → |
Zhūzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 株洲市 | 3.581.820 | 3.857.100 | 3.902.738 | → |
Jiāngsū Shĕng | Provinz | 江苏省 | 73.043.577 | 78.660.941 | 84.748.016 | → |
Chángzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 常州市 | 3.776.270 | 4.592.431 | 5.278.121 | → |
Huái'ān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 淮安市 | 5.038.231 | 4.801.662 | 4.556.230 | → |
Liányúngăng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 连云港市 | 4.569.913 | 4.393.482 | 4.599.360 | → |
Nánjīng Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 南京市 | 6.126.165 | 8.003.744 | 9.314.685 | → |
Nántōng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 南通市 | 7.512.919 | 7.283.622 | 7.726.635 | → |
Sùqiān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 宿迁市 | 5.061.576 | 4.719.178 | 4.986.192 | → |
Sūzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 苏州市 | 6.792.239 | 10.459.890 | 12.748.262 | → |
Tàizhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 泰州市 | 4.785.759 | 4.618.937 | 4.512.762 | → |
Wúxī Shì | Stadt auf Präfekturebene | 无锡市 | 5.086.586 | 6.374.399 | 7.462.135 | → |
Xúzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 徐州市 | 8.913.965 | 8.577.225 | 9.083.790 | → |
Yánchéng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 盐城市 | 7.946.544 | 7.262.200 | 6.709.629 | → |
Yángzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 扬州市 | 4.588.554 | 4.460.066 | 4.559.797 | → |
Zhènjiāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 镇江市 | 2.844.856 | 3.114.105 | 3.210.418 | → |
Jiāngxī Shĕng | Provinz | 江西省 | 40.397.598 | 44.567.797 | 45.188.635 | → |
Fŭzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 抚州市 | 3.572.421 | 3.912.307 | 3.614.866 | → |
Gànzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 赣州市 | 7.396.873 | 8.368.447 | 8.970.014 | → |
Jí'ān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 吉安市 | 4.360.924 | 4.810.339 | 4.469.176 | → |
Jĭngdézhèn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 景德镇市 | 1.453.367 | 1.587.477 | 1.618.979 | → |
Jiŭjiāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 九江市 | 4.401.248 | 4.728.778 | 4.600.276 | → |
Nánchāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 南昌市 | 4.331.668 | 5.042.566 | 6.255.007 | → |
Píngxiāng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 萍乡市 | 1.724.732 | 1.854.515 | 1.804.805 | → |
Shàngráo Shì | Stadt auf Präfekturebene | 上饶市 | 5.977.678 | 6.579.747 | 6.491.088 | → |
Xīnyú Shì | Stadt auf Präfekturebene | 新余市 | 1.071.820 | 1.138.874 | 1.202.499 | → |
Yíchūn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 宜春市 | 5.079.792 | 5.419.591 | 5.007.702 | → |
Yīngtán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 鹰潭市 | 1.027.075 | 1.125.156 | 1.154.223 | → |
Jílín Shĕng | Provinz | 吉林省 | 26.802.191 | 27.452.815 | 24.073.453 | → |
Báichéng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 白城市 | 2.025.891 | 2.032.356 | 1.551.378 | → |
Báishān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 白山市 | 1.312.362 | 1.296.127 | 968.373 | → |
Chángchūn Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 长春市 | 8.177.174 | 8.767.375 | 9.066.906 | → |
Jílín Shì | Stadt auf Präfekturebene | 吉林市 | 4.485.494 | 4.413.157 | 3.623.713 | → |
Liáoyuán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 辽源市 | 1.267.033 | 1.176.239 | 996.903 | → |
Sìpíng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 四平市 | 2.250.591 | 2.292.220 | 1.814.733 | → |
Sōngyuán Shì | Stadt auf Präfekturebene | 松原市 | 2.766.036 | 2.880.086 | 2.252.994 | → |
Tōnghuà Shì | Stadt auf Präfekturebene | 通化市 | 2.307.964 | 2.324.439 | 1.812.114 | → |
Yánbiāncháo Xiānzú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Koreaner | 延边朝鲜族自治州 | 2.209.646 | 2.270.816 | 1.986.339 | → |
Liáoníng Shĕng | Provinz | 辽宁省 | 41.824.412 | 43.746.323 | 42.591.407 | → |
Ānshān Shì | Stadt auf Präfekturebene | 鞍山市 | 3.584.039 | 3.645.884 | 3.325.372 | → |
Bĕnxī Shì | Stadt auf Präfekturebene | 本溪市 | 1.567.408 | 1.709.538 | 1.326.018 | → |
Cháoyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 朝阳市 | 3.194.828 | 3.044.641 | 2.872.857 | → |
Dàlián Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 大连市 | 5.893.692 | 6.690.432 | 7.450.785 | → |
Dāndōng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 丹东市 | 2.390.524 | 2.444.697 | 2.188.436 | → |
Fŭshùn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 抚顺市 | 2.260.290 | 2.138.090 | 1.861.372 | → |
Fùxīn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 阜新市 | 1.889.774 | 1.819.339 | 1.647.280 | → |
Húlúdăo Shì | Stadt auf Präfekturebene | 葫芦岛市 | 2.580.685 | 2.623.541 | 2.434.194 | → |
Jĭnzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 锦州市 | 3.076.735 | 3.126.463 | 2.703.853 | → |
Liáoyáng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 辽阳市 | 1.801.207 | 1.858.768 | 1.604.580 | → |
Pánjĭn Shì | Stadt auf Präfekturebene | 盘锦市 | 1.261.753 | 1.392.493 | 1.389.691 | → |
Shĕnyáng Shì | Stadt, provinzunmittelbar | 沈阳市 | 7.203.717 | 8.106.171 | 9.070.093 | → |
Tiĕlĭng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 铁岭市 | 2.823.220 | 2.717.732 | 2.388.294 | → |
Yíngkŏu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 营口市 | 2.296.540 | 2.428.534 | 2.328.582 | → |
Nèi Mĕnggŭ Zìzhìqū [Innere Mongolei] | Autonome Region | 内蒙古自治区 | 23.323.347 | 24.706.291 | 24.049.155 | → |
Ālāshàn Méng [Alxa] | Aimag / Liga | 阿拉善盟 | 196.279 | 231.334 | 262.361 | → |
Bāotóu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 包头市 | 2.254.439 | 2.650.364 | 2.709.378 | → |
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayannur] | Stadt auf Präfekturebene | 巴彦淖尔市 | 1.682.662 | 1.669.915 | 1.538.715 | → |
Chìfēng Shì | Stadt auf Präfekturebene | 赤峰市 | 4.435.737 | 4.341.245 | 4.035.967 | → |
