ここから本文です。
毎月常住人口過去データ(令和2年)
以下の人口・世帯は、千葉県毎月常住人口調査要綱に基づき、直近の国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、これに毎月の移動状況を集計したものです。
なお、令和2年10月1日現在の人口は、令和2年国勢調査結果(確定値)による数値です。令和2年9月以前は平成27年国勢調査の数値を基準としています。
(注釈)令和2年9月中の月間増減には、基準となる国勢調査の違いによる差異が含まれています。
月 | 人口 | 世帯 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 前月中の動き |
月間 |
総数 |
月間 |
|||||||
自然動態 | 社会動態 |
その他の |
|||||||||||
出生 |
死亡 |
増減 |
転入 |
転出 |
増減 |
||||||||
1月 |
430,087 | 213,156 | 216,931 | 239 | 298 | -59 | 1,550 | 1,352 | 198 | -20 | 119 | 190,750 | 41 |
2月 | 430,366 | 213,218 | 217,148 | 270 | 366 | -96 | 1,569 | 1,185 | 384 | -9 | 279 | 191,025 | 275 |
3月 | 430,625 | 213,313 | 217,312 | 234 | 308 | -74 | 1,811 | 1,487 | 324 | 9 | 259 | 191,261 | 236 |
4月 | 431,295 | 213,659 | 217,636 | 284 | 348 | -64 | 3,920 | 3,142 | 778 | -44 | 670 | 192,137 | 876 |
5月 | 431,953 | 213,959 | 217,994 | 268 | 290 | -22 | 2,792 | 2,148 | 644 | 36 | 658 | 192,770 | 633 |
6月 | 432,006 | 213,985 | 218,021 | 225 | 264 | -39 | 1,143 | 1,039 | 104 | -12 | 53 | 192,867 |
97 |
7月 | 432,196 | 214,109 | 218,087 | 285 | 272 | 13 | 1,418 | 1,227 | 191 | -14 | 190 | 193,075 | 208 |
8月 | 432,472 | 214,235 | 218,237 | 298 | 292 | 6 | 1,548 | 1,250 | 298 | -28 | 276 | 193,340 | 265 |
9月 |
432,724 |
214,371 | 218,353 | 269 | 319 | -50 | 1,623 | 1,295 | 328 | -26 | 252 | 193,558 | 218 |
10月 | 426,468 | 210,824 | 215,644 | 279 | 336 | -57 | 1,510 | 1,350 | 160 | -21 | -6,256 | 188,022 | -5,536 |
11月 | 426,745 | 210,905 | 215,840 | 252 | 297 | -45 | 1,731 | 1,394 | 337 | -15 | 277 | 188,286 | 264 |
12月 | 427,098 | 211,099 | 215,999 | 288 | 330 | -42 | 1,597 | 1,187 | 410 | -15 | 353 | 188,584 | 298 |
月 |
総数 | 前月中の動き |
月間増減 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自然動態 | 社会動態 |
その他の |
|||||
死亡 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||
1月 |
190,750 | 119 | 1,050 | 861 | 189 | -29 | 41 |
2月 | 191,025 | 131 | 1,175 | 753 | 422 | -16 | 275 |
3月 | 191,261 | 97 | 1,288 | 951 | 337 | -4 | 236 |
4月 | 192,137 | 143 | 2,693 | 1,618 | 1,075 | -56 | 876 |
5月 | 192,770 | 112 | 1,982 | 1,245 | 737 | 8 | 633 |
6月 | 192,867 | 100 | 856 | 649 | 207 | -10 | 97 |
7月 | 193,075 | 110 | 1,063 | 739 | 324 | -6 | 208 |
8月 | 193,340 | 125 | 1,146 | 734 | 412 | -22 | 265 |
9月 | 193,558 | 131 | 1,114 | 741 | 373 | -24 | 218 |
10月 | 188,022 | 150 | 1,060 | 805 | 255 | -9 | -5,536 |
11月 | 188,286 | 115 | 1,239 | 856 | 383 | -4 | 264 |
12月 | 188,584 | 123 | 1,179 | 747 | 432 | -11 | 298 |
(補足1)「その他の増減数」とは、職権による住民票等の記載・消除など純粋に「移動」に含められないものをいう。
柏の統計トップページへ戻る
お問い合わせ先