车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.18万 | 4.41万 | 苍南五洲 | 快速询价 |
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.27万 | 4.62万 | 永嘉杰创 | 快速询价 |
捷豹E-PACE | 2018款 SE P250 AWD | 27.78万 | 9.00万 | 温州东昌实业 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 14.78万 | 4.60万 | 温州统邦广丰 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 6.38万 | 1.70万 | 冠隆起亚 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 6.38万 | 1.70万 | 冠隆起亚 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.48万 | 1.50万 | 永嘉德诚 | 快速询价 |
艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 温州久龄久瑞麒 | 快速询价 |
宝骏RS-5 | 2019款 1.5T 超级互联手动版 国V | 8.68万 | 1.00万 | 乐清市宝骏4S店 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型3座 | 9.18万 | 0.80万 | 红旭江铃 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.18万 | 4.41万 | 苍南五洲 | 快速询价 |
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.27万 | 4.62万 | 永嘉杰创 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 11.19万 | 2.80万 | 瑞安五州雪佛兰 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L AT智享互联版 国VI | 8.78万 | 1.70万 | 冠隆起亚 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 8.98万 | 1.50万 | 永嘉德诚 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 12.59万 | 4.00万 | 永嘉杰创 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 14.78万 | 4.60万 | 温州统邦广丰 | 快速询价 |
宝沃BX7 | 2018款 28T 四驱豪华型 5座 | 17.58万 | 4.30万 | 温州宝沃品鉴中心 | 快速询价 |
轩逸·纯电 | 2018款 智尊版 | 14.40万 | 2.90万 | 东风日产华成 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T RS CVT两驱劲锐版 | 14.19万 | 2.80万 | 瑞安五州雪佛兰 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
捷豹E-PACE | 2018款 S P250 AWD | 25.68万 | 8.00万 | 温州东昌实业 | 快速询价 |
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 2WD豪华型 | 21.38万 | 4.50万 | 深发马自达 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 33.97万 | 0.01万 | 温州好德宝宝马 | 快速询价 |
传祺M8 | 2023款 宗师系列 双擎 至尊 | 29.98万 | 0.00万 | 苍南县华旭传祺 | 快速询价 |
威霆 | 2021款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 0.00万 | 温州尊驰 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
捷豹E-PACE | 2018款 SE P250 AWD | 27.78万 | 9.00万 | 温州东昌实业 | 快速询价 |
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 4WD旗舰型 | 28.58万 | 4.50万 | 深发马自达 | 快速询价 |
大陆 | 2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 33.08万 | 3.00万 | 温州元通林肯中心 | 快速询价 |
宝马Z4 | 2019款 sDrive 25i M运动套装 | 45.95万 | 2.93万 | 永嘉宝诚 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 33.97万 | 0.01万 | 温州好德宝宝马 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
Panamera Sport Turismo | 2017款 Panamera 4 Sport Turismo | 116.80万 | 13.00万 | 温州滨海保时捷 | 快速询价 |
奔驰GLE AMG运动SUV | 2017款 AMG GLE 43 4MATIC特别版 | 96.48万 | 10.32万 | 瑞安红升汽车 | 快速询价 |
AMG GLC 4MATIC运动SUV | 2017款 GLC 43 4MATIC轿跑SUV | 66.38万 | 6.42万 | 温州之星 | 快速询价 |
宝马Z4 | 2019款 M40i M运动性能版 | 59.58万 | 3.80万 | 永嘉宝诚 | 快速询价 |
欧陆 | 2019款 6.0T GT W12 敞篷版 | 328.10万 | 17.90万 | 捷通汽车 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn