车款名称 | 官方指导价 | 市场价 | 车款热度 | 添加对比 |
---|---|---|---|---|
4.7排量 | 对比本排量所有车款 | |||
2007款 4.7(停产) | 54.00万 计算器 | 54.00万 | 对比 | |
2008款 4.7(停产) | 61.99万 计算器 | 61.99万 | 对比 | |
5.7排量 | 对比本排量所有车款 | |||
2008款 5.7(停产) | 64.99万 计算器 | 64.99万 | 对比 | |
2007款 5.7(停产) | 57.00万 计算器 | 57.00万 | 对比 |
请选择车款加入到对比栏!
最多可同时对比四款车
外观造型 12 34 56 78 910 50分
性能操控 12 34 56 78 910 50分
舒适程度 12 34 56 78 910 50分
维修保养 12 34 56 78 910 50分